Gli autobus più veloci ed economici da Istanbul a Bursa
Miglior prezzo
19€
Prezzo medio
20€
Collegamento più veloce
2 h 40 min
Durata media
2 h 54 min
Autobus al giorno
119
Distanza
92 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Istanbul - Bursa è prenotare il tuo autobus in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Istanbul Bursa, se acquistato il giorno della partenza, è di 20€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 19€.
Dei 119 autobus che partono ogni giorno da Istanbul verso Bursa, 119 sono diretti, perciò puoi facilmente viaggiare evitando di effettuare cambi.
Il giorno sab 21 mar gli autobus diretti coprono la distanza di 92 km in una media di 2 h 54 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 2 h 40 min .
Le tratte in pullman più lunghe durano 3 h e, di solito, includono uno o due cambi, ma ti permettono di risparmiare.
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBus
FlixBusOrari autobus da Istanbul a Bursa
| Compagnia | Orario di partenza | Orario di arrivo | Durata | Giorni di servizio | Miglior prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 00:20 | Orario di arrivo 03:30 | Durata 3h10 | Giorni di servizio Lun, Mar | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 00:30 | Orario di arrivo 04:15 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 00:50 | Orario di arrivo 04:15 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 01:00 | Orario di arrivo 04:30 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 01:20 | Orario di arrivo 04:30 | Durata 3h10 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 01:30 | Orario di arrivo 05:00 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 01:50 | Orario di arrivo 05:00 | Durata 3h10 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 02:00 | Orario di arrivo 05:30 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 02:20 | Orario di arrivo 05:30 | Durata 3h10 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 04:00 | Orario di arrivo 07:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 04:20 | Orario di arrivo 07:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 05:00 | Orario di arrivo 08:40 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 05:20 | Orario di arrivo 08:40 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 05:30 | Orario di arrivo 09:10 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 05:50 | Orario di arrivo 09:10 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 06:00 | Orario di arrivo 09:15 | Durata 3h15 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 06:20 | Orario di arrivo 09:15 | Durata 2h55 | Giorni di servizio Lun, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 06:30 | Orario di arrivo 10:30 | Durata 4h00 | Giorni di servizio Lun, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 06:50 | Orario di arrivo 10:30 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 07:00 | Orario di arrivo 10:30 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 07:20 | Orario di arrivo 10:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Mar | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 07:30 | Orario di arrivo 11:20 | Durata 3h50 | Giorni di servizio Lun, Mar | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 07:50 | Orario di arrivo 11:20 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 08:00 | Orario di arrivo 11:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 08:15 | Orario di arrivo 12:15 | Durata 4h00 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 08:35 | Orario di arrivo 12:15 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 08:45 | Orario di arrivo 12:20 | Durata 3h35 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 09:00 | Orario di arrivo 12:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 09:15 | Orario di arrivo 12:20 | Durata 3h05 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 09:20 | Orario di arrivo 12:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 09:30 | Orario di arrivo 13:15 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 09:45 | Orario di arrivo 13:30 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 09:50 | Orario di arrivo 13:15 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:00 | Orario di arrivo 13:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:05 | Orario di arrivo 13:30 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:15 | Orario di arrivo 14:00 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:20 | Orario di arrivo 13:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:25 | Orario di arrivo 13:50 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:30 | Orario di arrivo 14:15 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:35 | Orario di arrivo 14:00 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:45 | Orario di arrivo 14:30 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 10:50 | Orario di arrivo 14:15 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:00 | Orario di arrivo 14:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:05 | Orario di arrivo 14:30 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:15 | Orario di arrivo 15:00 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:20 | Orario di arrivo 14:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:30 | Orario di arrivo 15:15 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:35 | Orario di arrivo 15:00 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:45 | Orario di arrivo 15:35 | Durata 3h50 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 11:50 | Orario di arrivo 15:15 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 12:00 | Orario di arrivo 15:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 12:05 | Orario di arrivo 15:35 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 12:15 | Orario di arrivo 15:15 | Durata 3h00 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 12:20 | Orario di arrivo 15:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 12:30 | Orario di arrivo 16:40 | Durata 4h10 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 12:35 | Orario di arrivo 15:15 | Durata 2h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 12:50 | Orario di arrivo 16:40 | Durata 3h50 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 13:00 | Orario di arrivo 16:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 13:15 | Orario di arrivo 17:15 | Durata 4h00 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 13:20 | Orario di arrivo 16:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 13:30 | Orario di arrivo 17:30 | Durata 4h00 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 13:35 | Orario di arrivo 17:15 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 13:45 | Orario di arrivo 17:40 | Durata 3h55 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 13:50 | Orario di arrivo 17:30 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 14:00 | Orario di arrivo 17:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 14:01 | Orario di arrivo 17:45 | Durata 3h44 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 14:05 | Orario di arrivo 17:40 | Durata 3h35 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 14:20 | Orario di arrivo 17:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 14:25 | Orario di arrivo 17:45 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 14:30 | Orario di arrivo 18:10 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 14:50 | Orario di arrivo 18:10 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:00 | Orario di arrivo 18:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:01 | Orario di arrivo 18:46 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Ven | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:05 | Orario di arrivo 18:50 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:20 | Orario di arrivo 18:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:25 | Orario di arrivo 18:50 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:26 | Orario di arrivo 18:46 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Ven | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:30 | Orario di arrivo 19:20 | Durata 3h50 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 15:50 | Orario di arrivo 19:20 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 16:00 | Orario di arrivo 20:00 | Durata 4h00 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 16:05 | Orario di arrivo 19:50 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 16:20 | Orario di arrivo 20:00 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 16:25 | Orario di arrivo 19:50 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 16:30 | Orario di arrivo 20:40 | Durata 4h10 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 16:45 | Orario di arrivo 20:40 | Durata 3h55 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 16:50 | Orario di arrivo 20:40 | Durata 3h50 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 17:00 | Orario di arrivo 20:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 17:05 | Orario di arrivo 20:50 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 17:20 | Orario di arrivo 20:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 17:25 | Orario di arrivo 20:50 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 17:30 | Orario di arrivo 21:20 | Durata 3h50 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 17:50 | Orario di arrivo 21:20 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 18:00 | Orario di arrivo 21:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 18:05 | Orario di arrivo 21:50 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 18:20 | Orario di arrivo 21:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 18:25 | Orario di arrivo 21:50 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 18:30 | Orario di arrivo 22:10 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 18:50 | Orario di arrivo 22:10 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 19:00 | Orario di arrivo 22:40 | Durata 3h40 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 19:20 | Orario di arrivo 22:40 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 19:30 | Orario di arrivo 23:25 | Durata 3h55 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 19:50 | Orario di arrivo 23:25 | Durata 3h35 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 20:00 | Orario di arrivo 23:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 20:20 | Orario di arrivo 23:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 20:30 | Orario di arrivo 00:15 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 20:50 | Orario di arrivo 00:15 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 21:00 | Orario di arrivo 00:45 | Durata 3h45 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 21:20 | Orario di arrivo 00:45 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 21:30 | Orario di arrivo 01:13 | Durata 3h43 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 21:35 | Orario di arrivo 01:13 | Durata 3h38 | Giorni di servizio Mar | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 21:50 | Orario di arrivo 01:14 | Durata 3h24 | Giorni di servizio Mar | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 21:55 | Orario di arrivo 01:13 | Durata 3h18 | Giorni di servizio Lun, Mar, Sab | Miglior prezzo 18 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 22:00 | Orario di arrivo 01:55 | Durata 3h55 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 22:20 | Orario di arrivo 01:55 | Durata 3h35 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 22:30 | Orario di arrivo 02:00 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 22:50 | Orario di arrivo 02:00 | Durata 3h10 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:00 | Orario di arrivo 02:25 | Durata 3h25 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:05 | Orario di arrivo 02:35 | Durata 3h30 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:20 | Orario di arrivo 02:25 | Durata 3h05 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:25 | Orario di arrivo 02:35 | Durata 3h10 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:30 | Orario di arrivo 02:50 | Durata 3h20 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:45 | Orario di arrivo 03:35 | Durata 3h50 | Giorni di servizio Sab | Miglior prezzo 19 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:50 | Orario di arrivo 02:50 | Durata 3h00 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 16 € |
Compagnia FlixBus | Orario di partenza 23:59 | Orario di arrivo 03:30 | Durata 3h31 | Giorni di servizio Lun, Mar, Ven, Sab | Miglior prezzo 17 € |
Partenze in tempo reale
Orari autobus da Istanbul a Bursa
autobus: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Istanbul a Bursa per domani, venerdì 20 marzo. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in autobus aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
FlixBus | 01:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 04:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 01:20 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 04:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 02:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h40 | 05:40 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 02:20 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h20 | 05:40 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 02:30 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h40 | 06:10 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 02:50 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h20 | 06:10 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 03:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h15 | 06:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 03:20 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 2h55 | 06:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 03:30 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 4h00 | 07:30 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 03:50 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h40 | 07:30 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 04:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h30 | 07:30 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 05:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 08:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 05:15 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 4h00 | 09:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 05:35 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h40 | 09:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 05:45 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h35 | 09:20 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 06:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 09:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 06:15 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h05 | 09:20 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 06:20 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 09:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 06:30 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 10:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 06:45 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 10:30 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 06:50 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 10:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 10:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:05 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 10:30 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:05 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 10:50 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:15 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 11:00 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:20 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 10:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:25 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 10:50 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:30 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 11:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:35 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 11:00 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:45 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 11:30 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 07:50 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 11:15 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 08:00 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 11:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 08:05 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 11:30 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 08:15 Istanbul, Büyük Otogari (Esenler) | 3h45 | 12:00 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
FlixBus | 08:20 İstanbul, Alibeyköy Cep Otogarı | 3h25 | 11:45 Bursa, Şehirlerarası Otobüs Terminali | 0 cambidiretto | |
