I treni più veloci ed economici da Bologna Centrale a Carrara-Avenza
Miglior prezzo
18€
Prezzo medio
43€
Collegamento più veloce
3 h 28 min
Durata media
3 h 32 min
Treni al giorno
114
Distanza
114 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Bologna Centrale - Carrara-Avenza è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Bologna Centrale Carrara-Avenza, se acquistato il giorno della partenza, è di 43€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 18€.
Per andare Bologna Centrale a Carrara-Avenza è necessario effettuare almeno almeno 2 cambi.
Regionale 17807 · Regionale 34080 · Regionale 18361
Regionale 17813 · Regionale 34086 · Regionale 18361
Autobus TTPER B0417 · Regionale 34118 · Regionale 18389
Autobus FI309 · Regionale 34122 · Regionale 19380
Regionale Veloce 3908 · Regionale TTPER 19241 · Regionale 18393
Regionale Veloce 3908 · Regionale TTPER 19241 · Regionale 18393
8951+
Regionale 34086 · Regionale 18361
Regionale Veloce TTPER 3918 · Regionale TTPER 19251 · Regionale 18423
Regionale Veloce TTPER 3912 · Regionale 19245 · Regionale 18399
Regionale Veloce TTPER 3914 · Regionale TTPER 19247 · Regionale 18401Informazioni di viaggio
Confronta treno e autobus da Bologna Centrale a Carrara-Avenza
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Bologna Centrale a Carrara-Avenza sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in treno a partire da 18€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in treno e raggiungi la tua destinazione in 2h 42min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un treno è 18€, mentre un autobus costa 18€.
Distanza: 114 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus |
|---|---|
19€ Prezzo medio Il più economico | 22€ Prezzo medio |
3h 12min Durata totale media Il più veloce 2h 42min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 3h 30min Durata totale media 3h 0min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Partenze in tempo reale
Orari treni da Bologna Centrale a Carrara-Avenza
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Bologna Centrale a Carrara-Avenza per domani, sabato 31 gennaio. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce TTPER 2456 · Regionale 19233 · Regionale Veloce 12321 | 04:40 Bologna Centrale | 4h08 | 08:48 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale TTPER 2070 · Regionale Veloce 3261 · Regionale 19355 | 05:33 Bologna Centrale | 4h10 | 09:43 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale TTPER 2070 · Regionale 2293 | 05:33 Bologna Centrale | 4h18 | 09:51 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
Regionale 17807 · Regionale 34080 · Regionale 18361 | 05:35 Bologna Centrale | 5h14 | 10:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9907+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 05:57 Bologna Centrale | 8h52 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9907+ Regionale 34086 · Regionale 18361 | 05:57 Bologna Centrale | 4h52 | 10:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9907+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 05:57 Bologna Centrale | 7h28 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale Veloce TTPER 3902 · Regionale TRENORD 10501 | 06:33 Bologna Centrale | 3h37 | 10:10 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9300+ Intercity 511 | 06:51 Bologna Centrale | 6h21 | 13:12 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
8111+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 06:57 Bologna Centrale | 7h52 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8111+ Regionale 34086 · Regionale 18361 | 06:57 Bologna Centrale | 3h52 | 10:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8111+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 06:57 Bologna Centrale | 6h28 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale 17813 · Regionale 34086 · Regionale 18361 | 07:05 Bologna Centrale | 3h44 | 10:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9303+ Regionale 34086 · Regionale 18361 | 07:12 Bologna Centrale | 3h37 | 10:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9303+ Intercity 510 | 07:12 Bologna Centrale | 6h25 | 13:37 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
8951+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 07:17 Bologna Centrale | 6h08 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8951+ Regionale 34086 · Regionale 18361 | 07:17 Bologna Centrale | 3h32 | 10:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8951+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 07:17 Bologna Centrale | 7h32 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8903+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 07:42 Bologna Centrale | 5h43 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8903+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 07:42 Bologna Centrale | 7h07 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8903+ Regionale 34090+ Intercity 510 | 07:42 Bologna Centrale | 5h55 | 13:37 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9917+ Regionale 34090+ Intercity 510 | 07:57 Bologna Centrale | 5h40 | 13:37 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9917+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 07:57 Bologna Centrale | 6h52 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9917+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 07:57 Bologna Centrale | 5h28 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8953+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 08:17 Bologna Centrale | 5h08 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8953+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 08:17 Bologna Centrale | 6h32 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8953+ Regionale 34090+ Intercity 510 | 08:17 Bologna Centrale | 5h20 | 13:37 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8905+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 08:42 Bologna Centrale | 6h07 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8905+ Regionale 34090+ Intercity 510 | 08:42 Bologna Centrale | 4h55 | 13:37 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8905+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 08:42 Bologna Centrale | 4h43 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9919+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 08:57 Bologna Centrale | 5h52 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9919+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 08:57 Bologna Centrale | 4h28 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9919+ Regionale 34090+ Intercity 510 | 08:57 Bologna Centrale | 4h40 | 13:37 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3908 · Regionale TTPER 19241 · Regionale 18393 | 09:33 Bologna Centrale | 3h28 | 13:01 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8907+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 09:42 Bologna Centrale | 5h07 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8907+ Regionale 34090+ Intercity 510 | 09:42 Bologna Centrale | 3h55 | 13:37 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8907+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 09:42 Bologna Centrale | 3h43 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 8503+ Regionale 34090 · Regionale 19348 | 09:47 Bologna Centrale | 3h38 | 13:25 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9923+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 09:57 Bologna Centrale | 4h52 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9923+ Regionale 34104 · Regionale 19360 | 09:57 Bologna Centrale | 5h39 | 15:36 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9923+ Regionale 34098 · Regionale 18373 | 09:57 Bologna Centrale | 4h52 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Intercity 604 · Intercity 669 | 10:05 Bologna Centrale | 6h39 | 16:44 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3910 · Regionale TTPER 19243 · Regionale 18415 | 10:33 Bologna Centrale | 3h35 | 14:08 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8902+ Regionale 34104 · Regionale 19360 | 10:42 Bologna Centrale | 4h54 | 15:36 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8902+ Regionale 34096 · Regionale 18373 | 10:42 Bologna Centrale | 4h07 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8902+ Regionale 34098 · Regionale 18373 | 10:42 Bologna Centrale | 4h07 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9927+ Regionale 34108 · Regionale 18379 | 10:57 Bologna Centrale | 5h52 | 16:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9927+ Regionale 34104 · Regionale 19360 | 10:57 Bologna Centrale | 4h39 | 15:36 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9927+ Regionale 34098 · Regionale 18373 | 10:57 Bologna Centrale | 3h52 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9413+ Regionale 34098 · Regionale 18373 | 11:02 Bologna Centrale | 3h47 | 14:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale Veloce TTPER 3912 · Regionale 19245 · Regionale 18399 | 11:33 Bologna Centrale | 3h34 | 15:07 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8911+ Regionale 34104 · Regionale 19360 | 11:42 Bologna Centrale | 3h54 | 15:36 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8911+ Regionale 34108 · Regionale 18379 | 11:42 Bologna Centrale | 5h07 | 16:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8911+ Regionale 34110 · Regionale 19370 | 11:42 Bologna Centrale | 5h45 | 17:27 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9310+ Intercity 669 | 11:51 Bologna Centrale | 4h53 | 16:44 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
9931+ Regionale 34108 · Regionale 18379 | 11:57 Bologna Centrale | 4h52 | 16:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9931+ Regionale 34110 · Regionale 19370 | 11:57 Bologna Centrale | 5h30 | 17:27 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9931+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 11:57 Bologna Centrale | 6h38 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Intercity 606 · Intercity 673 | 12:03 Bologna Centrale | 6h38 | 18:41 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3914 · Regionale TTPER 19247 · Regionale 18401 | 12:33 Bologna Centrale | 3h34 | 16:07 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8929+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 12:42 Bologna Centrale | 5h53 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8929+ Regionale 34108 · Regionale 18379 | 12:42 Bologna Centrale | 4h07 | 16:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8929+ Regionale 34110 · Regionale 19370 | 12:42 Bologna Centrale | 4h45 | 17:27 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9935+ Regionale 34110 · Regionale 19370 | 12:57 Bologna Centrale | 4h30 | 17:27 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9935+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 12:57 Bologna Centrale | 5h38 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9935+ Regionale 34108 · Regionale 18379 | 12:57 Bologna Centrale | 3h52 | 16:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 8419+ Regionale 34108 · Regionale 18379 | 13:02 Bologna Centrale | 3h47 | 16:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale Veloce TTPER 3916 · Regionale 19249 · Regionale 18403 | 13:33 Bologna Centrale | 3h34 | 17:07 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9532+ Intercity 673 | 13:36 Bologna Centrale | 5h05 | 18:41 Carrara-Avenza | 1 cambio | |
8913+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 13:42 Bologna Centrale | 4h53 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8913+ Regionale 34118 · Regionale 18389 | 13:42 Bologna Centrale | 6h07 | 19:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8913+ Regionale 34110 · Regionale 19370 | 13:42 Bologna Centrale | 3h45 | 17:27 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9939+ Regionale 34118 · Regionale 18389 | 13:57 Bologna Centrale | 5h52 | 19:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9939+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 13:57 Bologna Centrale | 4h38 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
9939+ Regionale 34122 · Regionale 19380 | 13:57 Bologna Centrale | 6h24 | 20:21 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Autobus TTPER B0417 · Regionale 34118 · Regionale 18389 | 14:10 Bologna Centrale | 5h39 | 19:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8959+ Regionale 34118 · Regionale 18389 | 14:17 Bologna Centrale | 5h32 | 19:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8959+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 14:17 Bologna Centrale | 4h18 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8959+ Regionale 34122 · Regionale 19380 | 14:17 Bologna Centrale | 6h04 | 20:21 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Regionale Veloce TTPER 3918 · Regionale TTPER 19251 · Regionale 18423 | 14:33 Bologna Centrale | 3h34 | 18:07 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8915+ Regionale 34118 · Regionale 18389 | 14:42 Bologna Centrale | 5h07 | 19:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8915+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 14:42 Bologna Centrale | 3h53 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
8915+ Regionale 34122 · Regionale 19380 | 14:42 Bologna Centrale | 5h39 | 20:21 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 8519+ Regionale 34114 · Regionale 2296 | 14:47 Bologna Centrale | 3h48 | 18:35 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
6143+ Tuscany Line 18536+ Intercity 522 | 14:57 Bologna Centrale | 9h17 | 00:14 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
6143+ Regionale 34122 · Regionale 19380 | 14:57 Bologna Centrale | 5h24 | 20:21 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
6143+ Regionale 34118 · Regionale 18389 | 14:57 Bologna Centrale | 4h52 | 19:49 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Autobus FI309 · Regionale 34122 · Regionale 19380 | 15:10 Bologna Centrale | 5h11 | 20:21 Carrara-Avenza | 2 cambi | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Bologna Centrale a Carrara-Avenza in treno o autobus
treno e autobus: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
31 gen
01 feb
02 feb
03 feb
04 feb
05 feb
06 feb
Offerte e sconti da Bologna Centrale a Carrara-Avenza
Scopri le offerte disponibili sui treni che coprono la tratta da Bologna Centrale a Carrara-Avenza e scegli le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Qui di seguito, troverai una selezione delle offerte più richieste proposte da Italo, Frecciarossa







Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Bologna Centrale a Carrara-Avenza
I treni da Bologna Centrale a Carrara-Avenza circolano in media 37 volte al giorno e impiegano circa 2h 42min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da 18€ se prenotati in anticipo.
Il primo treno parte alle 03:40, l'ultimo alle 14:40. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 114 km in 3h 44min.
Distanza 114 km |
Durata media in treno 2h 42min |
Prezzo del biglietto più basso 18€ |
Treni al giorno 37 |
Treno più veloce 3h 44min |
Primo treno 03:40 |
Ultimo treno 14:40 |
Informazioni principali
Prezzi dei biglietti ferroviari
- Opzioni economiche: biglietti del treno da Bologna Centrale a Carrara-Avenza a partire da 18€ se prenotati in anticipo.
- Tariffe standard: in genere, i treni costano 19€ a seconda del tipo di treno e della classe.
Durata e frequenza del viaggio
- In media ci sono 37 treni giornalieri da Bologna Centrale a Carrara-Avenza con 0 viaggi diretti.
- I treni più veloci possono impiegare solo 3h 44min ma la durata media è 2h 42min.
Compagnie ferroviarie
- Viaggia da Bologna Centrale a Carrara-Avenza con Regionale, Frecciarossa e Italo
- La compagnia ferroviaria più prenotata per questa tratta su Omio è Regionale.
- Sono disponibili treni ad alta velocità.
Stazioni e orari
- Il primo treno parte alle 03:40 e l'ultimo alle 14:40
Compagnie ferroviarie: Regionale, Frecciarossa, Italo da Bologna Centrale a Carrara-AvenzaI treni Regionale, Frecciarossa, Italo ti porteranno tra Bologna Centrale e Carrara-Avenza a partire da 18€. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Regionale
Frecciarossa
Italo
Classi Frecciarossa, Italo, Regionale da Bologna Centrale a Carrara-Avenza
Confronta i treni, le classi e i servizi da Bologna Centrale a Carrara-Avenza con Frecciarossa, Italo, Regionale

Frecciarossa
Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 74 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 2 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso gratuito al FRECCIALounge e FRECCIAClub
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting

Frecciarossa
Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 69 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting prenotabile

Frecciarossa
Premium
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Snack inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Frecciarossa
Standard
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti non inclusi
- Pasti e snack non inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Italo
Ambiente Club Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale da 9”
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Servizio di catering a bordo dedicato
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Prima Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Servizio di benvenuto Italo gratuito
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Nessun accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Smart
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Nessun servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Senza servizio di benvenuto
- Area snack
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Restrizioni bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Nessun accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track non disponibile

Regionale
2ª classe
- Wi-Fi non disponibile
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
Domande frequenti: treni Bologna Centrale Carrara-Avenza
Trova le risposte alle domande più frequenti sui viaggi da Bologna Centrale a Carrara-Avenza in treno. Tempi di percorrenza, prezzi dei biglietti, collegamenti diretti, prime e ultime partenze, presenza di percorsi panoramici e molto altro: nelle nostre FAQ trovi tutto ciò che ti serve per pianificare il tuo viaggio. Che tu stia cercando il collegamento in treno più veloce, la soluzione più economica o consigli per esplorare il meglio di Carrara-Avenza, questa guida ti aiuta a prepararti alla partenza e a viaggiare più smart.

stazioni più prenotate
Stazioni e aeroporti principali in Bologna Centrale e Carrara-Avenza
- Lun - Dom: 06:00 - 21:00
- Wi-Fi gratuito disponibile in stazione.
- Il deposito bagagli è aperto tutti i giorni dalle 07:00 alle 22:00 e si trova di fronte al binario 7 Ovest.
- Burger King
- A Cafè
- VyTA Boulangerie
- Venchi
- Scambio
- Juice Bar
- KFC
- Dispensa Emilia
- Lavazza
- Mokà
- & altro
- Strutture accessibili tra cui toilette senza barriere, ascensori e rampe. L'assistenza alla mobilità della Sala Blu è disponibile dalle 07:45 alle 22:30 con un preavviso di un'ora.
- Starhotels Excelsior
- Millenn Hotel Bologna
- UNA Hotels
- Lun - Dom: 06:00 - 21:00
- L'ufficio informazioni si trova al piano terra ed è aperto tutti i giorni dalle 06:30 alle 23:00.
- Linee autobus: 21, 25, 30, 36, 61, 62, 77, BLQ
- Monorotaia: Marconi Express
- Rete ferroviaria: FR, FA, FB, IC, ICN, R, Italo, ÖBB EC, EN
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and waiting area
- Platforms are accessible via underpass.
- Bus: Several local lines available
- Train: Regional and long-distance services
Principali collegamenti in treno da Bologna Centrale
Maggiori informazioni per il tuo viaggio in treno Bologna Centrale - Carrara-Avenza
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili



