I treni più veloci ed economici da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa
Miglior prezzo
17€
Prezzo medio
34€
Collegamento più veloce
1 h 42 min
Durata media
1 h 42 min
Treni al giorno
124
Distanza
103 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Torino Porta Susa - Aeroporto di Milano Malpensa è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Torino Porta Susa Aeroporto di Milano Malpensa, se acquistato il giorno della partenza, è di 34€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 17€.
Per andare Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa è necessario effettuare almeno almeno 2 cambi.
Regionale Veloce 33403 · Regionale TRENORD 2512+
Regionale TRENORD 803225:052h27Torino Porta Susa7:32Stazione di Malpensa T217 €1Solo andata2 cambi
Regionale Veloce 2059 · S5 TRENORD 24568+
Regionale TRENORD 8038418:233h09Torino Porta Susa21:32Stazione di Malpensa T217 €1Solo andata2 cambi
Regionale Veloce 2025 · Regionale TRENORD 2426+
Regionale TRENORD 8035212:052h27Torino Porta Susa14:32Stazione di Malpensa T217 €1Solo andata2 cambi
Regionale Veloce 2029 · Regionale TRENORD 2430+
Regionale TRENORD 8036014:052h27Torino Porta Susa16:32Stazione di Malpensa T217 €1Solo andata2 cambi
Regionale Veloce 2027 · Regionale TRENORD 2428+
Regionale TRENORD 8035613:052h33Torino Porta Susa15:38Malpensa Aeroporto T117 €1Solo andata2 cambi
FRECCIAROSSA 9321+
Regionale TRENORD 2428+
Regionale TRENORD 8035613:501h42Torino Porta Susa15:32Stazione di Malpensa T247 €1Solo andata2 cambi
FRECCIAROSSA 1000 9759+
Regionale TRENORD 2438+
Regionale TRENORD 8038018:501h42Torino Porta Susa20:32Stazione di Malpensa T247 €1Solo andata2 cambi
FRECCIAROSSA 9329+
Regionale TRENORD 2436+
Regionale TRENORD 8037617:501h42Torino Porta Susa19:32Stazione di Malpensa T247 €1Solo andata2 cambi
FRECCIAROSSA 9325+
Regionale TRENORD 2432+
Regionale TRENORD 8036615:501h42Torino Porta Susa17:32Stazione di Malpensa T247 €1Solo andata2 cambi
FRECCIAROSSA 1000 9323+
Regionale TRENORD 2430+
Regionale TRENORD 8036014:501h42Torino Porta Susa16:32Stazione di Malpensa T247 €1Solo andata2 cambi
Informazioni di viaggio
Confronta autobus e treno da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa
Omio ti consiglia di viaggiare in autobus, la soluzione più prenotata da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da 18€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in autobus e raggiungi la tua destinazione in 1h 48min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è 18€, mentre un treno costa 17€.
Distanza: 103 km
Confronta train con
| Treno | Il più prenotato Autobus |
|---|---|
21€ Prezzo medio | 21€ Prezzo medio Il più economico |
2h 25min Durata totale media 1h 55min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 2h 18min Durata totale media Il più veloce 1h 48min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Partenze in tempo reale
Orari treni da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa per domani, domenica 12 aprile. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale Veloce 33403 · Regionale TRENORD 2512+ Regionale TRENORD 80322 | 3:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 5:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 33403 · Regionale TRENORD 2512+ Regionale TRENORD 80322 | 3:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 5:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 33403+ Regionale TRENORD 2922 | 3:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 5:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 33403+ Regionale TRENORD 2922 | 3:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 5:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2001+ Regionale TRENORD 2924 | 3:49 Torino Porta Susa | 2h29 | 6:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2001+ Regionale TRENORD 2924 | 3:49 Torino Porta Susa | 2h37 | 6:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 33401 · Regionale TRENORD 2414+ Regionale TRENORD 80326 | 4:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 6:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 33401 · Regionale TRENORD 2414+ Regionale TRENORD 80326 | 4:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 6:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2053 · Regionale TRENORD 25302+ Regionale TRENORD 80330 | 4:18 Torino Porta Susa | 2h50 | 7:08 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2053 · Regionale TRENORD 25302+ Regionale TRENORD 80330 | 4:18 Torino Porta Susa | 2h44 | 7:02 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2003 · Regionale TRENORD 2514+ Regionale TRENORD 80326 | 4:20 Torino Porta Susa | 2h12 | 6:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2003+ Regionale TRENORD 2926 | 4:20 Torino Porta Susa | 2h28 | 6:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2003 · Regionale TRENORD 2514+ Regionale TRENORD 80326 | 4:20 Torino Porta Susa | 2h18 | 6:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2003+ Regionale TRENORD 2926 | 4:20 Torino Porta Susa | 2h36 | 6:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2015 · Regionale TRENORD 2416+ Regionale TRENORD 80332 | 5:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 7:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2015 · Regionale TRENORD 2416+ Regionale TRENORD 80332 | 5:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 7:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2005+ Regionale TRENORD 2930 | 5:20 Torino Porta Susa | 2h28 | 7:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2005+ Regionale TRENORD 2930 | 5:20 Torino Porta Susa | 2h36 | 7:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2005 · Regionale TRENORD 2516+ Regionale TRENORD 80332 | 5:20 Torino Porta Susa | 2h12 | 7:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2005 · Regionale TRENORD 2516+ Regionale TRENORD 80332 | 5:20 Torino Porta Susa | 2h18 | 7:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2055+ Regionale TRENORD 2932 | 5:29 Torino Porta Susa | 2h57 | 8:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2055 · S5 TRENORD 24524+ Regionale TRENORD 80336 | 5:29 Torino Porta Susa | 3h09 | 8:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2055+ Regionale TRENORD 2932 | 5:29 Torino Porta Susa | 2h49 | 8:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2055 · S5 TRENORD 24524+ Regionale TRENORD 80336 | 5:29 Torino Porta Susa | 3h03 | 8:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2017+ Regionale TRENORD 2934 | 6:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 8:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2017+ Regionale TRENORD 2934 | 6:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 8:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2017 · Regionale TRENORD 2418+ Regionale TRENORD 80336 | 6:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 8:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2017 · Regionale TRENORD 2418+ Regionale TRENORD 80336 | 6:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 8:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9311+ Regionale TRENORD 2418+ Regionale TRENORD 80336 | 6:50 Torino Porta Susa | 1h42 | 8:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9311+ Regionale TRENORD 2418+ Regionale TRENORD 80336 | 6:50 Torino Porta Susa | 1h48 | 8:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9311+ Regionale TRENORD 2934 | 6:50 Torino Porta Susa | 2h06 | 8:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9311+ Regionale TRENORD 2934 | 6:50 Torino Porta Susa | 1h58 | 8:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2019+ Regionale TRENORD 2938 | 7:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 9:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2019 · Regionale TRENORD 2520+ Regionale TRENORD 80340 | 7:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 9:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2019 · Regionale TRENORD 2520+ Regionale TRENORD 80340 | 7:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 9:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2019+ Regionale TRENORD 2938 | 7:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 9:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9805+ Regionale TRENORD 2936 | 7:20 Torino Porta Susa | 2h06 | 9:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9805+ Regionale TRENORD 2936 | 7:20 Torino Porta Susa | 1h58 | 9:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9587+ Regionale TRENORD 2940 | 8:10 Torino Porta Susa | 2h08 | 10:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9587+ Regionale TRENORD 2940 | 8:10 Torino Porta Susa | 2h16 | 10:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2023+ Regionale TRENORD 2946 | 9:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 11:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2023+ Regionale TRENORD 2946 | 9:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 11:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2023 · Regionale TRENORD 2424+ Regionale TRENORD 80348 | 9:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 11:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2023 · Regionale TRENORD 2424+ Regionale TRENORD 80348 | 9:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 11:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9535+ Regionale TRENORD 2944 | 9:10 Torino Porta Susa | 2h16 | 11:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9535+ Regionale TRENORD 2944 | 9:10 Torino Porta Susa | 2h08 | 11:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2025 · Regionale TRENORD 2426+ Regionale TRENORD 80352 | 10:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 12:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2025 · Regionale TRENORD 2426+ Regionale TRENORD 80352 | 10:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 12:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2025+ Regionale TRENORD 2950 | 10:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 12:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2025+ Regionale TRENORD 2950 | 10:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 12:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2027 · Regionale TRENORD 2428+ Regionale TRENORD 80356 | 11:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 13:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2027+ Regionale TRENORD 2954 | 11:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 13:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2027+ Regionale TRENORD 2954 | 11:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 13:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2027 · Regionale TRENORD 2428+ Regionale TRENORD 80356 | 11:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 13:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9543+ Regionale TRENORD 2952 | 11:10 Torino Porta Susa | 2h08 | 13:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9543+ Regionale TRENORD 2952 | 11:10 Torino Porta Susa | 2h16 | 13:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9321+ Regionale TRENORD 2428+ Regionale TRENORD 80356 | 11:50 Torino Porta Susa | 1h42 | 13:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9321+ Regionale TRENORD 2428+ Regionale TRENORD 80356 | 11:50 Torino Porta Susa | 1h48 | 13:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9321+ Regionale TRENORD 2954 | 11:50 Torino Porta Susa | 1h58 | 13:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9321+ Regionale TRENORD 2954 | 11:50 Torino Porta Susa | 2h06 | 13:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9641+ Regionale TRENORD 2956 | 12:00 Torino Porta Susa | 2h18 | 14:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9641+ Regionale TRENORD 2956 | 12:00 Torino Porta Susa | 2h26 | 14:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2029 · Regionale TRENORD 2430+ Regionale TRENORD 80360 | 12:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 14:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2029+ Regionale TRENORD 2958 | 12:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 14:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2029+ Regionale TRENORD 2958 | 12:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 14:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2029 · Regionale TRENORD 2430+ Regionale TRENORD 80360 | 12:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 14:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9323+ Regionale TRENORD 2430+ Regionale TRENORD 80360 | 12:50 Torino Porta Susa | 1h48 | 14:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9323+ Regionale TRENORD 2958 | 12:50 Torino Porta Susa | 2h06 | 14:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9323+ Regionale TRENORD 2958 | 12:50 Torino Porta Susa | 1h58 | 14:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9323+ Regionale TRENORD 2430+ Regionale TRENORD 80360 | 12:50 Torino Porta Susa | 1h42 | 14:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2031+ Regionale TRENORD 2962 | 13:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 15:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2031+ Regionale TRENORD 2962 | 13:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 15:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2031 · Regionale TRENORD 2432+ Regionale TRENORD 80366 | 13:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 15:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2031 · Regionale TRENORD 2432+ Regionale TRENORD 80366 | 13:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 15:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9743+ Regionale TRENORD 2960 | 13:20 Torino Porta Susa | 2h06 | 15:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9743+ Regionale TRENORD 2960 | 13:20 Torino Porta Susa | 1h58 | 15:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9325+ Regionale TRENORD 2962 | 13:50 Torino Porta Susa | 2h06 | 15:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9325+ Regionale TRENORD 2962 | 13:50 Torino Porta Susa | 1h58 | 15:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9325+ Regionale TRENORD 2432+ Regionale TRENORD 80366 | 13:50 Torino Porta Susa | 1h42 | 15:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9325+ Regionale TRENORD 2432+ Regionale TRENORD 80366 | 13:50 Torino Porta Susa | 1h48 | 15:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9649+ Regionale TRENORD 2964 | 14:00 Torino Porta Susa | 2h18 | 16:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9649+ Regionale TRENORD 2964 | 14:00 Torino Porta Susa | 2h26 | 16:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2033 · Regionale TRENORD 2434+ Regionale TRENORD 80370 | 14:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 16:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2033 · Regionale TRENORD 2434+ Regionale TRENORD 80370 | 14:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 16:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2033+ Regionale TRENORD 2966 | 14:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 16:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2033+ Regionale TRENORD 2966 | 14:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 16:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2035+ Regionale TRENORD 2970 | 15:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 17:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2035 · Regionale TRENORD 2436+ Regionale TRENORD 80376 | 15:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 17:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2035+ Regionale TRENORD 2970 | 15:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 17:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2035 · Regionale TRENORD 2436+ Regionale TRENORD 80376 | 15:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 17:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9753+ Regionale TRENORD 2504+ Regionale TRENORD 80374 | 15:15 Torino Porta Susa | 1h47 | 17:02 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9753+ Regionale TRENORD 2968 | 15:15 Torino Porta Susa | 2h11 | 17:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9753+ Regionale TRENORD 2504+ Regionale TRENORD 80374 | 15:15 Torino Porta Susa | 1h53 | 17:08 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9753+ Regionale TRENORD 2968 | 15:15 Torino Porta Susa | 2h03 | 17:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9329+ Regionale TRENORD 2970 | 15:50 Torino Porta Susa | 1h58 | 17:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9329+ Regionale TRENORD 2970 | 15:50 Torino Porta Susa | 2h06 | 17:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9329+ Regionale TRENORD 2436+ Regionale TRENORD 80376 | 15:50 Torino Porta Susa | 1h42 | 17:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9329+ Regionale TRENORD 2436+ Regionale TRENORD 80376 | 15:50 Torino Porta Susa | 1h48 | 17:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2037+ Regionale TRENORD 2974 | 16:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 18:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2037 · Regionale TRENORD 2438+ Regionale TRENORD 80380 | 16:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 18:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2037 · Regionale TRENORD 2438+ Regionale TRENORD 80380 | 16:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 18:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2037+ Regionale TRENORD 2974 | 16:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 18:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2059 · S5 TRENORD 24568+ Regionale TRENORD 80384 | 16:23 Torino Porta Susa | 3h09 | 19:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2059+ Regionale TRENORD 2976 | 16:23 Torino Porta Susa | 3h03 | 19:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2059 · S5 TRENORD 24568+ Regionale TRENORD 80384 | 16:23 Torino Porta Susa | 3h15 | 19:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2059+ Regionale TRENORD 2976 | 16:23 Torino Porta Susa | 2h55 | 19:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9759+ Regionale TRENORD 2438+ Regionale TRENORD 80380 | 16:50 Torino Porta Susa | 1h42 | 18:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 1000 9759+ Regionale TRENORD 2974 | 16:50 Torino Porta Susa | 2h06 | 18:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9759+ Regionale TRENORD 2974 | 16:50 Torino Porta Susa | 1h58 | 18:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9759+ Regionale TRENORD 2438+ Regionale TRENORD 80380 | 16:50 Torino Porta Susa | 1h48 | 18:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2039+ Regionale TRENORD 2978 | 17:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 19:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2039 · Regionale TRENORD 2440+ Regionale TRENORD 80384 | 17:05 Torino Porta Susa | 2h27 | 19:32 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2039 · Regionale TRENORD 2440+ Regionale TRENORD 80384 | 17:05 Torino Porta Susa | 2h33 | 19:38 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2039+ Regionale TRENORD 2978 | 17:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 19:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9567+ Regionale TRENORD 2976 | 17:10 Torino Porta Susa | 2h16 | 19:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9567+ Regionale TRENORD 2976 | 17:10 Torino Porta Susa | 2h08 | 19:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2041+ Regionale TRENORD 2984 | 18:05 Torino Porta Susa | 3h21 | 21:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2041 · Regionale TRENORD 2442+ Regionale TRENORD 80390 | 18:05 Torino Porta Susa | 3h03 | 21:08 Malpensa Aeroporto T1 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2041+ Regionale TRENORD 2984 | 18:05 Torino Porta Susa | 3h13 | 21:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2041 · Regionale TRENORD 2442+ Regionale TRENORD 80390 | 18:05 Torino Porta Susa | 2h57 | 21:02 Stazione di Malpensa T2 | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2043+ Regionale TRENORD 2986 | 19:05 Torino Porta Susa | 2h51 | 21:56 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2043+ Regionale TRENORD 2986 | 19:05 Torino Porta Susa | 2h43 | 21:48 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9287+ Regionale TRENORD 2984 | 19:22 Torino Porta Susa | 2h04 | 21:26 Stazione di Malpensa T2 | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 1000 9287+ Regionale TRENORD 2984 | 19:22 Torino Porta Susa | 1h56 | 21:18 Malpensa Aeroporto T1 | 1 cambio | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa in autobus o treno
autobus e treno: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
13 apr
14 apr
15 apr
16 apr
17 apr
18 apr
19 apr
20 apr
21 apr
22 apr
23 apr
24 apr
25 apr
26 apr
27 apr
28 apr
29 apr
30 apr
01 mag
02 mag
03 mag
Perché prenotare treni da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa con Omio?
Perché scegliere Omio invece di Regionale?
- Confronta altri operatori: Su Omio non puoi solo acquistare biglietti Regionale, ma anche confrontare i biglietti di Malpensa Express, Frecciarossa, TGV INOUI o Italo per trovare l’opzione migliore per il tuo viaggio da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa.
- Pensato per chi viaggia all’estero: Omio è disponibile nella tua lingua, con assistenza clienti 24/7, e offre diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, carte di credito e bonifico bancario, nella tua valuta preferita.
- Tutte le opzioni a confronto: Con Omio puoi confrontare Regionale con tutte le opzioni di viaggio disponibili, cioè bus e train, per assicurarti la migliore offerta da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa.
Offerte e sconti da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa
Scopri le offerte disponibili sui treni che coprono la tratta da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa e scegli le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Qui di seguito, troverai una selezione delle offerte più richieste proposte da Italo, Frecciarossa, Intercity Notte








Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa
I treni da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa circolano in media 108 volte al giorno e impiegano circa 1h 55min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da 17€ se prenotati in anticipo.
Il primo treno parte alle 05:18, l'ultimo alle 21:05. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 103 km in 1h 54min.
Distanza 103 km |
Durata media in treno 1h 55min |
Prezzo del biglietto più basso 17€ |
Treni al giorno 108 |
Treno più veloce 1h 54min |
Primo treno 5:18 |
Ultimo treno 21:05 |
Compagnie ferroviarie: Regionale, Malpensa Express, Frecciarossa, TGV INOUI, Italo, Intercity Notte da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano MalpensaI treni Regionale, Malpensa Express, Frecciarossa, TGV INOUI, Italo, Intercity Notte ti porteranno tra Torino Porta Susa e Aeroporto di Milano Malpensa a partire da 17€. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Regionale
Frecciarossa
TGV INOUI
Italo
Intercity Notte
Malpensa Express
Classi Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Regionale da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa
Confronta i treni, le classi e i servizi da Torino Porta Susa a Aeroporto di Milano Malpensa con Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Regionale

Frecciarossa
Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 74 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 2 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
