Miglior prezzo
5€
Prezzo medio
11€
Collegamento più veloce
26 min
Durata media
27 min
Treni al giorno
49
Distanza
64 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Foggia - Barletta è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Foggia Barletta, se acquistato il giorno della partenza, è di 11€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 5€.
Dei 49 treni che partono ogni giorno da Foggia per Barletta, 45 sono diretti. Hai, perciò, tante possibilità di effettuare un tragitto diretto, senza cambi.
Il giorno dom 20 lug i treni diretti coprono la distanza di 64 km in una media di 27 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 26 min .
I treni meno veloci impiegano 27 min e spesso includono uno o due cambi, ma sono più convenienti e possono farti risparmiare qualche spicciolo.
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Foggia a Barletta sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in treno a partire da 5€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in treno e raggiungi la tua destinazione in 34min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un treno è 5€, mentre un autobus costa 7€.
Distanza: 64 km
Il più prenotato Treno | Autobus |
---|---|
6€ Prezzo medio Il più economico | 10€ Prezzo medio |
1h 4min Durata totale media Il più veloce 34min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 1h 43min Durata totale media 1h 13min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:06 Stazione Foggia | 0h29 | 16:35 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:24 Stazione Foggia | 0h27 | 16:51 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:30 Stazione Foggia | 0h42 | 17:12 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 16:38 Stazione di Incoronata | 0h34 | 17:12 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() ![]() | 16:44 Stazione di Incoronata | 1h35 | 18:19 Stazione Barletta | 1 cambio | |
![]() ![]() | In ritardo 16:44 Stazione di Incoronata | 1h00 | 17:56 17:56Stazione Barletta | 1 cambio | |
![]() | 16:51 Stazione Foggia | 0h32 | 17:23 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | In ritardo 17:14 Stazione Foggia | 0h30 | 17:56 17:56Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:24 Stazione Foggia | 0h27 | 17:51 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 17:52 Stazione Foggia | 0h27 | 18:19 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 18:24 Stazione Foggia | 0h27 | 18:51 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 18:30 Stazione Foggia | 0h41 | 19:11 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 18:38 Stazione di Incoronata | 0h33 | 19:11 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | In orario 18:54 Stazione Foggia | 0h32 | 19:26 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 19:17 Stazione Foggia | 0h28 | 19:45 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 19:24 Stazione Foggia | 0h30 | 19:54 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 19:59 Stazione Foggia | 0h31 | 20:30 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 20:06 Stazione Foggia | 0h42 | 20:48 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 20:14 Stazione di Incoronata | 0h34 | 20:48 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 20:31 Stazione Foggia | 0h27 | 20:58 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 03:12 Stazione Foggia | 0h27 | 03:39 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 03:47 Stazione Foggia | 0h29 | 04:16 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 04:02 Stazione Foggia | 0h41 | 04:43 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 04:09 Stazione Foggia | 0h40 | 04:49 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 04:10 Stazione di Incoronata | 0h33 | 04:43 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 04:38 Stazione Foggia | 0h41 | 05:19 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 06:30 Stazione Foggia | 0h42 | 07:12 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 06:38 Stazione di Incoronata | 0h34 | 07:12 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 07:12 Stazione Foggia | 0h41 | 07:53 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 07:20 Stazione di Incoronata | 0h33 | 07:53 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 08:32 Stazione Foggia | 0h41 | 09:13 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 08:39 Stazione di Incoronata | 0h34 | 09:13 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 09:21 Stazione Foggia | 0h29 | 09:50 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:17 Stazione Foggia | 0h42 | 10:59 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:25 Stazione di Incoronata | 0h34 | 10:59 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 10:42 Stazione Foggia | 0h29 | 11:11 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:17 Stazione Foggia | 0h27 | 11:44 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 11:22 Stazione Foggia | 0h30 | 11:52 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() ![]() | 11:51 Stazione di Incoronata | 1h00 | 12:51 Stazione Barletta | 1 cambio | |
![]() | 11:52 Stazione Foggia | 0h27 | 12:19 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:24 Stazione Foggia | 0h27 | 12:51 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:30 Stazione Foggia | 0h42 | 13:12 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 12:38 Stazione di Incoronata | 0h34 | 13:12 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 13:52 Stazione Foggia | 0h27 | 14:19 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:22 Stazione Foggia | 0h27 | 14:49 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:35 Stazione Foggia | 0h26 | 15:01 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:40 Stazione Foggia | 0h43 | 15:23 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 14:49 Stazione di Incoronata | 0h34 | 15:23 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:24 Stazione Foggia | 0h27 | 15:51 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
![]() | 15:44 Stazione Foggia | 0h33 | 16:17 Stazione Barletta | 0 cambidiretto | |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Distanza 64 km |
Durata media in treno 34min |
Prezzo del biglietto più basso 5€ |
Treni al giorno 38 |
Treni diretti 37 |
Treno più veloce 27min |
Primo treno 00:48 |
Ultimo treno 23:21 |
Trova treni Foggia - Barletta Regionale, Intercity e Frecciarossa e acquista i biglietti da 5 € con Omio. Confronta prezzi, orari, tariffe e offerte di oltre 1000 compagnie di trasporto.
Regionale è il servizio ferroviario regionale della compagnia di bandiera Trenitalia che collega tutta Italia. È il modo più comodo per raggiungere sia le grandi città che i piccoli borghi in tutto il Paese. I treni regionali hanno nomi diversi a seconda della regione servita, come Treno Regionale Veloce (TRV) e Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock e Treno Pop sono i due nuovi treni che fanno parte della flotta regionale di Trenitalia. Trenitalia Regionale offre una varietà di tipologie di biglietto, inclusi biglietti singoli (economy e standard), biglietti di andata e ritorno e abbonamenti. Le tratte più popolari per il Regionale sono tra Roma e Milano, Napoli e Firenze e Torino e Venezia.
Informazioni sul treno Regionale Foggia - Barletta:
I treni Foggia Barletta partono da Foggia.
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili