I treni più veloci ed economici da Napoli Centrale a Stazione Forlì
Miglior prezzo
48€
Prezzo medio
106€
Collegamento più veloce
4 h 19 min
Durata media
4 h 22 min
Treni al giorno
115
Distanza
417 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Napoli Centrale - Stazione Forlì è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Napoli Centrale Stazione Forlì, se acquistato il giorno della partenza, è di 106€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 48€.
È difficile viaggiare da Napoli Centrale a Stazione Forlì senza effettuare almeno un cambio.
Regionale 21400 · Regionale Veloce 4154 · Regionale Veloce TTPER 39309:3010h59Napoli Centrale20:29Stazione Forlì48 €1Solo andata2 cambi
Regionale 21076 · Regionale Veloce 4156 · Regionale Veloce 393212:1510h19Napoli Centrale22:34Stazione Forlì48 €1Solo andata2 cambi
Regionale 21060 · Regionale Veloce 4152 · Regionale Veloce TTPER 39226:1410h15Napoli Centrale16:29Stazione Forlì48 €1Solo andata2 cambi
Regionale 21052+
Intercity 534+
Regionale Veloce TTPER 39164:009h29Napoli Centrale13:29Stazione Forlì63 €1Solo andata2 cambi
Intercity 715+
InterCityNotte 75418:559h56Napoli Centrale4:51Stazione Forlì69 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9628 · FRECCIAROSSA 88099:554h19Napoli Centrale14:14Stazione Forlì109 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9646+
Regionale TTPER 394114:304h20Napoli Centrale18:50Stazione Forlì97 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9652 · FRECCIAROSSA 882315:554h20Napoli Centrale20:15Stazione Forlì109 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9660 · FRECCIAROSSA 882516:554h20Napoli Centrale21:15Stazione Forlì109 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9632+
Regionale Veloce TTPER 392510:554h31Napoli Centrale15:26Stazione Forlì97 €1Solo andata1 cambio
Informazioni di viaggio
Confronta autobus e treno da Napoli Centrale a Stazione Forlì
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Napoli Centrale a Stazione Forlì sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da 14€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in treno e raggiungi la tua destinazione in 6h 3min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è 14€, mentre un treno costa 26€.
Distanza: 417 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus |
|---|---|
42€ Prezzo medio | 27€ Prezzo medio Il più economico |
6h 33min Durata totale media Il più veloce 6h 3min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 8h 8min Durata totale media 7h 38min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Partenze in tempo reale
Orari treni da Napoli Centrale a Stazione Forlì
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Napoli Centrale a Stazione Forlì per domani, martedì 5 maggio. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 21052+ Intercity 534+ Regionale Veloce TTPER 3916 | 4:00 Napoli Centrale | 9h29 | 13:29 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9968 · 8954+ Intercity 605 | 5:35 Napoli Centrale | 5h01 | 10:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9968 · 9968+ Regionale Veloce TTPER 2067 | 5:35 Napoli Centrale | 4h56 | 10:31 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9968 · 9968+ Intercity 605 | 5:35 Napoli Centrale | 5h01 | 10:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 8334 · FRECCIAROSSA 9610+ Regionale Veloce TTPER 2067 | 5:45 Napoli Centrale | 4h46 | 10:31 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8954 · 8954+ Intercity 605 | 5:50 Napoli Centrale | 4h46 | 10:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8954 · 8954+ Regionale Veloce TTPER 3911 | 5:50 Napoli Centrale | 5h37 | 11:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8954 · 8904+ Regionale Veloce TTPER 3911 | 5:50 Napoli Centrale | 5h37 | 11:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8904 · 9972+ Regionale Veloce TTPER 3911 | 6:07 Napoli Centrale | 5h20 | 11:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9912 · 9972+ Regionale Veloce TTPER 3911 | 6:14 Napoli Centrale | 5h13 | 11:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Regionale 21060 · Regionale Veloce 4152 · Regionale Veloce TTPER 3922 | 6:14 Napoli Centrale | 10h15 | 16:29 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9912 · 8904+ Regionale Veloce TTPER 3911 | 6:14 Napoli Centrale | 5h13 | 11:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Intercity 582+ Regionale Veloce 4152+ Intercity 610 | 6:26 Napoli Centrale | 9h51 | 16:17 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9616+ Regionale Veloce TTPER 3911 | 6:55 Napoli Centrale | 4h32 | 11:27 Stazione Forlì | 1 cambio | |
8956 · 8906+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 7:02 Napoli Centrale | 5h24 | 12:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8956 · 9916+ Intercity 607 | 7:02 Napoli Centrale | 5h34 | 12:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8956 · 9916+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 7:02 Napoli Centrale | 5h24 | 12:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9916 · 8906+ Intercity 607 | 7:20 Napoli Centrale | 5h16 | 12:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9916 · 8906+ Regionale TTPER 17499 | 7:20 Napoli Centrale | 5h57 | 13:17 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9916 · 8906+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 7:20 Napoli Centrale | 5h06 | 12:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 8506+ Regionale Veloce TTPER 3915 | 7:30 Napoli Centrale | 4h56 | 12:26 Stazione Forlì | 1 cambio | |
Intercity 510 · Intercity 588+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 7:31 Napoli Centrale | 8h55 | 16:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9974 · 8908+ Regionale Veloce TTPER 3917 | 7:40 Napoli Centrale | 5h46 | 13:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9974 · 9978+ Regionale Veloce 3921 | 7:40 Napoli Centrale | 6h46 | 14:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9974 · 9976+ Regionale Veloce TTPER 3917 | 7:40 Napoli Centrale | 5h46 | 13:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9520+ Intercity 607 | 7:45 Napoli Centrale | 4h51 | 12:36 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9920 · 9924+ Regionale Veloce 3921 | In orario 8:20 Napoli Centrale | 6h06 | 14:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9920 · 8908+ Regionale Veloce TTPER 3917 | In orario 8:20 Napoli Centrale | 5h06 | 13:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9920 · 9976+ Regionale Veloce TTPER 3917 | In orario 8:20 Napoli Centrale | 5h06 | 13:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9622+ Regionale TTPER 17499 | 8:25 Napoli Centrale | 4h52 | 13:17 Stazione Forlì | 1 cambio | |
8908 · 9978+ Regionale Veloce 3921 | In orario 8:30 Napoli Centrale | 5h56 | 14:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8908 · 8910+ Regionale Veloce 3921 | In orario 8:30 Napoli Centrale | 5h56 | 14:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8908 · 9976+ Regionale Veloce TTPER 3917 | In orario 8:30 Napoli Centrale | 4h56 | 13:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9524 · FRECCIAROSSA 9624+ Regionale Veloce TTPER 3917 | 8:40 Napoli Centrale | 4h46 | 13:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9310+ Regionale TTPER 17553 · Regionale TTPER 17463 | 8:55 Napoli Centrale | 5h09 | 14:04 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9924 · 9978+ Regionale Veloce 3921 | 9:20 Napoli Centrale | 5h06 | 14:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9924 · 9978+ Intercity 609 | 9:20 Napoli Centrale | 5h16 | 14:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9924 · 8910+ Regionale Veloce 3921 | 9:20 Napoli Centrale | 5h06 | 14:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Regionale 21400 · Regionale Veloce 4154 · Regionale Veloce TTPER 3930 | 9:30 Napoli Centrale | 10h59 | 20:29 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8910 · 9928+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 9:35 Napoli Centrale | 5h51 | 15:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8910 · 9978+ Intercity 609 | 9:35 Napoli Centrale | 5h01 | 14:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8910 · 9978+ Regionale Veloce 3921 | 9:35 Napoli Centrale | 4h51 | 14:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9628 · FRECCIAROSSA 8809 | 9:55 Napoli Centrale | 4h19 | 14:14 Stazione Forlì | 1 cambio | |
Intercity 590+ Regionale TTPER 17561 · Regionale TTPER 17469 | 10:26 Napoli Centrale | 7h30 | 17:56 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Intercity 590+ Regionale TTPER 17627 | 10:26 Napoli Centrale | 7h43 | 18:09 Stazione Forlì | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9632+ Regionale Veloce TTPER 3925 | 10:55 Napoli Centrale | 4h31 | 15:26 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9932 · 9982+ Regionale Veloce TTPER 3927 | In orario 11:20 Napoli Centrale | 5h06 | 16:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9932 · 8916+ Intercity 611 | In orario 11:20 Napoli Centrale | 5h16 | 16:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9932 · 8916+ Regionale Veloce TTPER 3927 | In orario 11:20 Napoli Centrale | 5h06 | 16:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9634+ Regionale TTPER 17557 · Regionale TTPER 17465 | 11:30 Napoli Centrale | 4h34 | 16:04 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9634+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 11:30 Napoli Centrale | 4h56 | 16:26 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9982 · 9982+ Regionale Veloce 3929 | 11:35 Napoli Centrale | 5h57 | 17:32 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9982 · 9982+ Intercity 611 | 11:35 Napoli Centrale | 5h01 | 16:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9982 · 9982+ Regionale Veloce TTPER 3927 | 11:35 Napoli Centrale | 4h51 | 16:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9584+ Intercity 611 | 11:40 Napoli Centrale | 4h56 | 16:36 Stazione Forlì | 1 cambio | |
8134 · 9986+ Regionale Veloce 3931 | In orario 12:15 Napoli Centrale | 6h11 | 18:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8134 · 8918+ Regionale Veloce 3931 | In orario 12:15 Napoli Centrale | 6h11 | 18:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8134 · 9940+ Regionale TTPER 17627 | In orario 12:15 Napoli Centrale | 5h54 | 18:09 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Regionale 21076 · Regionale Veloce 4156 · Regionale Veloce 3932 | 12:15 Napoli Centrale | 10h19 | 22:34 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Intercity 700 · Intercity 540+ Regionale Veloce TTPER 3930 | 12:28 Napoli Centrale | 8h01 | 20:29 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9638+ Regionale TTPER 17559 · Regionale TTPER 17467 | 12:30 Napoli Centrale | 4h37 | 17:07 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9638+ Regionale Veloce 3929 | 12:30 Napoli Centrale | 5h02 | 17:32 Stazione Forlì | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9540+ Regionale TTPER 17561 · Regionale TTPER 17469 | 12:40 Napoli Centrale | 5h16 | 17:56 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9540+ Regionale TTPER 17627 | 12:40 Napoli Centrale | 5h29 | 18:09 Stazione Forlì | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9640 · FRECCIAROSSA 9642+ Regionale TTPER 17627 | 12:55 Napoli Centrale | 5h14 | 18:09 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9940 · 9986+ Regionale Veloce 3931 | In orario 13:20 Napoli Centrale | 5h06 | 18:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9940 · 8918+ Regionale Veloce 3931 | In orario 13:20 Napoli Centrale | 5h06 | 18:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9940 · 8918+ Regionale TTPER 3941 | In orario 13:20 Napoli Centrale | 5h30 | 18:50 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Intercity 596+ Regionale TTPER 2091 | 13:31 Napoli Centrale | 8h55 | 22:26 Stazione Forlì | 1 cambio | |
8918 · 9986+ Regionale Veloce 3931 | 13:35 Napoli Centrale | 4h51 | 18:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8918 · 9986+ Regionale TTPER 3941 | 13:35 Napoli Centrale | 5h15 | 18:50 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8918 · 9986+ Intercity 613 | 13:35 Napoli Centrale | 5h01 | 18:36 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9544+ Intercity 613 | 13:40 Napoli Centrale | 4h56 | 18:36 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9946 · 8928+ Regionale TTPER 17439 | In orario 14:20 Napoli Centrale | 5h21 | 19:41 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9946 · 8920+ Regionale Veloce TTPER 3937 | In orario 14:20 Napoli Centrale | 6h07 | 20:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9946 · 8928+ Regionale Veloce TTPER 3935 | In orario 14:20 Napoli Centrale | 5h06 | 19:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9646+ Regionale TTPER 3941 | 14:30 Napoli Centrale | 4h20 | 18:50 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9950 · 8920+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 14:35 Napoli Centrale | 5h52 | 20:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9950 · 9948+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 14:35 Napoli Centrale | 5h52 | 20:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9950 · 9990+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 14:35 Napoli Centrale | 5h52 | 20:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9588+ Regionale TTPER 17439 | 14:40 Napoli Centrale | 5h01 | 19:41 Stazione Forlì | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9648 · FRECCIAROSSA 9480+ Regionale TTPER 17439 | 15:00 Napoli Centrale | 4h41 | 19:41 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9948 · 8920+ Regionale Veloce TTPER 3937 | In orario 15:20 Napoli Centrale | 5h07 | 20:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9948 · 8922+ Regionale Veloce TTPER 3939 | In orario 15:20 Napoli Centrale | 6h06 | 21:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9948 · 9990+ Regionale Veloce TTPER 3937 | In orario 15:20 Napoli Centrale | 5h07 | 20:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8920 · 8922+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 15:35 Napoli Centrale | 5h51 | 21:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8920 · 9958+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 15:35 Napoli Centrale | 5h51 | 21:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8920 · 9990+ Regionale Veloce TTPER 3937 | 15:35 Napoli Centrale | 4h52 | 20:27 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9652 · FRECCIAROSSA 8823 | 15:55 Napoli Centrale | 4h20 | 20:15 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9992 · 8922+ Regionale Veloce TTPER 3939 | 16:19 Napoli Centrale | 5h07 | 21:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9992 · 8922+ Regionale TTPER 2091 | 16:19 Napoli Centrale | 6h07 | 22:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9992 · 8966+ Regionale TTPER 2091 | 16:19 Napoli Centrale | 6h07 | 22:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8922 · 9994+ Regionale TTPER 2091 | 16:35 Napoli Centrale | 5h51 | 22:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8922 · 8966+ Regionale TTPER 2091 | 16:35 Napoli Centrale | 5h51 | 22:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8922 · 9954+ Regionale TTPER 2091 | 16:35 Napoli Centrale | 5h51 | 22:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9660 · FRECCIAROSSA 8825 | 16:55 Napoli Centrale | 4h20 | 21:15 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9954 · 9994+ Regionale TTPER 2091 | In orario 17:20 Napoli Centrale | 5h06 | 22:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9954 · 9994+ Regionale TTPER 3949 | In orario 17:20 Napoli Centrale | 5h55 | 23:15 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9954 · 8968+ Regionale TTPER 3949 | In orario 17:20 Napoli Centrale | 5h55 | 23:15 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9662 · FRECCIAROSSA 8829 | 17:25 Napoli Centrale | 4h49 | 22:14 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9994 · 8158+ Regionale TTPER 3949 | 17:30 Napoli Centrale | 5h45 | 23:15 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9994 · 9994+ Regionale TTPER 3949 | 17:30 Napoli Centrale | 5h45 | 23:15 Stazione Forlì | 2 cambi | |
9994 · 9994+ Regionale TTPER 2091 | 17:30 Napoli Centrale | 4h56 | 22:26 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8968 · 8158+ Regionale TTPER 3949 | In orario 17:55 Napoli Centrale | 5h20 | 23:15 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8968 · 8158+ InterCityNotte 765 | In orario 17:55 Napoli Centrale | 6h22 | 0:17 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8968 · 8968+ Regionale TTPER 3949 | In orario 17:55 Napoli Centrale | 5h20 | 23:15 Stazione Forlì | 2 cambi | |
8158 · 9962+ InterCityNotte 765 | 18:20 Napoli Centrale | 5h57 | 0:17 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9668+ Regionale TTPER 3949 | 18:30 Napoli Centrale | 4h45 | 23:15 Stazione Forlì | 1 cambio | |
9996 · 9962+ InterCityNotte 765 | 18:35 Napoli Centrale | 5h42 | 0:17 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9592+ InterCityNotte 765 | 18:40 Napoli Centrale | 5h37 | 0:17 Stazione Forlì | 1 cambio | |
Intercity 715+ InterCityNotte 754 | 18:55 Napoli Centrale | 9h56 | 4:51 Stazione Forlì | 1 cambio | |
Intercity 724+ InterCityNotte 774+ Regionale TTPER 17433 | 19:28 Napoli Centrale | 10h19 | 5:47 Stazione Forlì | 2 cambi | |
Regionale 5800+ FRECCIAROSSA 9647+ InterCityNotte 754 | 19:55 Napoli Centrale | 8h56 | 4:51 Stazione Forlì | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9674+ InterCityNotte 774+ Regionale TTPER 17433 | 20:30 Napoli Centrale | 9h17 | 5:47 Stazione Forlì | 2 cambi | |
InterCityNotte 798+ Regionale Veloce TTPER 3905 | 21:10 Napoli Centrale | 11h16 | 8:26 Stazione Forlì | 1 cambio | |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Napoli Centrale a Stazione Forlì in autobus o treno
autobus e treno: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
05 mag
06 mag
07 mag
08 mag
09 mag
10 mag
11 mag
Perché prenotare treni da Napoli Centrale a Stazione Forlì con Omio?
Perché scegliere Omio invece di Italo?
- Confronta altri operatori: Su Omio non puoi solo acquistare biglietti Italo, ma anche confrontare i biglietti di Intercity, Frecciarossa o Intercity Notte per trovare l’opzione migliore per il tuo viaggio da Napoli Centrale a Stazione Forlì.
- Pensato per chi viaggia all’estero: Omio è disponibile nella tua lingua, con assistenza clienti 24/7, e offre diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, carte di credito e bonifico bancario, nella tua valuta preferita.
- Tutte le opzioni a confronto: Con Omio puoi confrontare Italo con tutte le opzioni di viaggio disponibili, cioè bus e train, per assicurarti la migliore offerta da Napoli Centrale a Stazione Forlì.
Offerte e sconti da Napoli Centrale a Stazione Forlì
Scopri le offerte disponibili sui treni che coprono la tratta da Napoli Centrale a Stazione Forlì e scegli le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Qui di seguito, troverai una selezione delle offerte più richieste proposte da Italo, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte









Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Napoli Centrale a Stazione Forlì
I treni da Napoli Centrale a Stazione Forlì circolano in media 34 volte al giorno e impiegano circa 6h 3min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da 26€, ma puoi viaggiare a partire da soli 14€ in autobus.
Il primo treno parte alle 03:55, l'ultimo alle 19:51. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 417 km in 4h 20min.
Distanza 417 km |
Durata media in treno 6h 3min |
Prezzo del biglietto più basso 26€ |
Treni al giorno 34 |
Treno più veloce 4h 20min |
Primo treno 3:55 |
Ultimo treno 19:51 |
Mese più economico giu |
Giorno più economico gio |
Alta stagione apr - giu |
Bassa stagione lug - set |
Giorno più affollato ven |
Giorno meno affollato ven |
Compagnie ferroviarie: Italo, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte da Napoli Centrale a Stazione ForlìI treni Italo, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte ti porteranno tra Napoli Centrale e Stazione Forlì a partire da 14€. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Italo
Intercity
Frecciarossa
Intercity Notte
Classi Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte da Napoli Centrale a Stazione Forlì
Confronta i treni, le classi e i servizi da Napoli Centrale a Stazione Forlì con Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte

Frecciarossa
Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 74 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 2 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso gratuito al FRECCIALounge e FRECCIAClub
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting

Frecciarossa
Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 69 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting prenotabile

Frecciarossa
Premium
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Snack inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Frecciarossa
Standard
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti non inclusi
- Pasti e snack non inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Italo
Ambiente Club Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale da 9”
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Servizio di catering a bordo dedicato
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Prima Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Servizio di benvenuto Italo gratuito
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Nessun accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Smart
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Nessun servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
