- Consigliato
Museo Dante
Museo moderno dedicato all’opera di Dante con installazioni immersive. Ideale per approfondire il legame tra il poeta e Ravenna.
I voli da Barcellona a Ravenna vengono operati in media 108 volte al giorno e impiegano circa 1h 47min. I biglietti dell’aereo economici per questa rotta partono da 20€ se prenotati in anticipo.
Ci sono 11 voli al giorno. Il primo volo parte alle 00:05, l'ultimo alle 23:50. Il collegamento in volo più veloce copre la distanza di 884 km in 1h 40min. December è il mese più economico per volare.
Distanza 884 km |
Durata media in aereo 1h 47min |
Prezzo del biglietto più basso 20€ |
Voli al giorno 108 |
Voli diretti 11 |
Volo più veloce 1h 40min |
Primo volo 0:05 |
Ultimo volo 23:50 |
Mese più economico dic |
Giorno più economico sab |
Alta stagione lug - set |
Bassa stagione ott - dic |
Giorno più affollato mer |
Giorno meno affollato mer |
Prezzo più basso il 18 set
41€
Prezzo medio del biglietto il 18 set
657€
Viaggio più veloce il 18 set
1 h 40 min
Durata media del viaggio il 18 set
1 h 41 min
Voli il 18 set
168
Distanza
884 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Barcellona - Ravenna è prenotare il tuo volo in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Barcellona Ravenna, se acquistato il giorno della partenza, è di 657€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 41€.
Il ven 18 set abbiamo trovato 168 voli da Barcellona a Ravenna, inclusi 13 collegamenti diretti.
Il giorno ven 18 set i voli diretti coprono la distanza di 884 km in una media di 1 h 41 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 1 h 40 min .
Le tratte in aereo più lente durano 1 h 45 min e, di solito, includono uno o due scali, ma ti permettono di risparmiare, così puoi usare il denaro per altre attività.
VY6524
VY6001
FR 3928
VY6029
FR 575
IB5511
VY6524
IB5566
VY6029
IB5502Omio ti consiglia di viaggiare in volo, la soluzione più prenotata da Barcellona a Ravenna sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus, con un prezzo medio del biglietto di 124€ Se hai poco tempo, considera di prenotare volo, con una durata media totale del viaggio di 5h 31min. I prezzi medi dei biglietti dipendono dalla modalità di viaggio: autobus costa in media 124€, mentre volo costa in media 333€.
Distanza: 884 km
Il più prenotato Volo | Autobus | In auto |
|---|---|---|
333€ Prezzo medio | 124€ Prezzo medio Il più economico | 58€ Prezzo medio carburante + pedaggi |
5h 31min Durata totale media Il più veloce 3h 31min A bordo + 2h 0min Tempo aggiuntivo* | 20h 55min Durata totale media 20h 25min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 12h 39min Durata totale media porta a porta |
![]() Compagnia aerea più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata | La tua auto o un'auto a noleggio |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Altre opzioni di viaggio per Ravenna:
Un autobus costa 210€ in meno rispetto a un volo per questa tratta con i biglietti per un volo da Barcellona a Ravenna, che costano in media 333€.
Altre opzioni di viaggio Barcellona - Ravenna di solito richiedono più tempo:
In confronto, viaggiare in Autobus può portarti a destinazione in media in 20h 25min.
voli: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Barcellona a Ravenna per domani, venerdì 18 settembre. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in volo aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
SN3708 · SN3139 | 5:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h25 | 11:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LX1951+ LX1678 | 6:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h00 | 10:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LX1951+ LX1668 | 6:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 3h40 | 9:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1449 · AF1366 | 6:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h20 | 11:30 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1449 · AF1328 | 6:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h55 | 17:05 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1449 · AF1566 | 6:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 8h15 | 14:25 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1449 · AF1828 | 6:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h50 | 14:00 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1449 · AF1466 | 6:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h00 | 12:10 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
VY6524 | 6:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h40 | 7:55 Aeroporto di Bologna | 0 cambidiretto | |
IB5566 | 6:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h40 | 7:55 Aeroporto di Bologna | 0 cambidiretto | |
KL1510 · KL1655 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h30 | 16:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AZ75 · AZ1675 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h15 | 10:35 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
KL1510 · KL1665 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h15 | 16:35 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1510 · KL1653 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h40 | 12:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AZ75 · AZ1319 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 8h25 | 14:45 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1510 · KL1663 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h55 | 13:15 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AZ75 · AZ1311 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h00 | 10:20 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AZ75 · AZ1319 | 6:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 8h05 | 14:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1139+ LH5676 | 6:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h20 | 14:00 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
IB5498 | 6:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 8:25 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
VY6001 | 6:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 8:25 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
LH1139+ LH9496 | 6:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h10 | 12:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
IB426 · IB1237 | 7:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h45 | 11:45 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
BA8094+ BA542 | 7:30 Aeroporto di Barcellona El Prat | 8h20 | 15:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1852 · TK1863+ AZ1681 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 15h00 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1852 · TK1361+ AZ1677 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 31h05 | 14:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1852 · TK1863+ AZ1677 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 31h05 | 14:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1852 · TK1863+ TK8221 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 15h00 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1852 · TK1325 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h45 | 18:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1852 · TK1861+ AZ1677 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 31h05 | 14:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
BA487 · BA542 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 8h10 | 15:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1852 · TK1321 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 25h50 | 9:30 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
BA487+ BA7021 | 7:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h15 | 16:55 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1819+ LH9438 | 7:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h55 | 12:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1819+ LH9482 | 7:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h55 | 12:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1819+ LH5184 · LH5068 | 7:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h30 | 14:25 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
LH1137+ LH9496 | 8:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h50 | 12:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1137+ LH5676 | 8:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h00 | 14:00 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
FR 2098 | 8:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 10:40 Aeroporto di Bologna | 0 cambidiretto | |
LH4129+ LH9440 | 9:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h30 | 16:35 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH4129+ LH9484 | 9:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h25 | 16:30 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
BA7078 · BA7068+ BA522 | 9:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h05 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
BA7078 · BA7056+ BA522 | 9:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h05 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
BA7078 · BA7054+ BA522 | 9:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h05 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
BA7078+ BA459 · BA522 | 9:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h05 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
KL1498 · KL1655 | 9:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h30 | 16:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
KL1498 · KL1657 | 9:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h40 | 19:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
KL1498 · KL1667 | 9:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h05 | 22:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1498 · KL1665 | 9:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h15 | 16:35 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
VY8002 · VY1501 | 9:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h25 | 17:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
VY8002 · VY1505 | 9:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h25 | 23:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LX1953+ LX1674 | 9:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h30 | 14:10 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LX1953 · LX1670 | 9:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h20 | 14:00 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
EW521 · EW838 | 9:45 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h40 | 17:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
OS402+ OS535 | 10:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h05 | 14:05 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1149 · AF1028 | 10:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h05 | 23:10 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1149 · AF1766 | 10:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h35 | 19:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1149 · AF1328 | 10:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h00 | 17:05 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1149 · AF1666 | 10:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h10 | 17:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA473 · BA544 | 10:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h35 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
BA473 · BA522 | 10:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 12h05 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1125 · LH286 | 10:25 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h25 | 17:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1125+ LH5678 | 10:25 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h15 | 23:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
BA7080 · BA7068+ BA522 | 10:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 11h45 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
BA7080 · BA7056+ BA522 | 10:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 11h45 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
BA7080 · BA7054+ BA522 | 10:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 11h45 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
KL1512 · KL1665 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h25 | 16:35 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1512 · KL1657 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h50 | 19:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
KL1512 · KL1667 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 11h15 | 22:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1512 · KL1655 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h40 | 16:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
IB5500 | 11:30 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 13:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
VY6003 | 11:30 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 13:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
AZ77 · AZ1679 | 11:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h35 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AZ77 · AZ1317 | 11:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h45 | 18:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH4161+ LH9484 | 11:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h40 | 16:30 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH4161+ LH9440 | 11:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h45 | 16:35 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA475 · BA544 | 12:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 11h50 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
BA475 · BA522 | 12:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h20 | 22:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
TK1854 · TK1361+ AZ1677 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 26h35 | 14:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1861+ AZ1677 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 26h35 | 14:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1865+ AZ1679 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h05 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1323 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 25h45 | 13:55 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1854 · TK1861+ TK8219 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h05 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1861+ AZ1679 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h05 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1361+ AZ1679 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h05 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1361+ TK8219 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h05 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1321 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 21h20 | 9:30 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1854 · TK1325 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h15 | 18:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1854 · TK1865+ TK8219 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h05 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1854 · TK1325 | 12:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 30h05 | 18:15 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1349 · AF1666 | 12:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h55 | 17:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1349 · AF1328 | 12:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h45 | 17:05 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1349 · AF1766 | 12:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h20 | 19:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1349 · AF1028 | 12:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h50 | 23:10 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1349 · AF1266 | 12:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h25 | 22:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1127 · LH286 | 12:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h00 | 17:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1127+ LH9498 | 12:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h40 | 18:30 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
VY8008 · VY1505 | 12:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h05 | 23:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA477 · BA544 | 13:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h35 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1813+ LH9486 | 13:25 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h15 | 22:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1514 · KL1667 | 13:25 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h00 | 22:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1514 · KL1659 | 13:25 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h05 | 22:30 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1813+ LH9442 | 13:25 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h50 | 20:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
KL1514 · KL1657 | 13:25 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h35 | 19:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA7081+ BA461 · BA544 | 13:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h15 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
BA7081 · BA7058+ BA544 | 13:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h15 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
BA7081+ BA463 · BA544 | 13:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h15 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
BA7081 · BA7050+ BA544 | 13:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 10h15 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
LH1129+ LH9498 | 13:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h50 | 18:30 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
EW9443 · EW9834 | 13:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h15 | 20:05 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
VY8024 · VY1505 | 14:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 8h50 | 23:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
VY8014 · VY1505 | 14:45 Aeroporto di Barcellona El Prat | 8h15 | 23:00 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA7082+ BA463 · BA544 | 14:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h00 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
BA7082 · BA7058+ BA544 | 14:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h00 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
BA7082+ BA461 · BA544 | 14:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 9h00 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 2 cambi | |
LX1955+ LX1680 | 14:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h00 | 18:55 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1815+ LH9442 | 15:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h35 | 20:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1815+ LH9486 | 15:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h00 | 22:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1649 · AF1266 | 15:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h55 | 22:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1649 · AF1028 | 15:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h20 | 23:10 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
IB5502 | 16:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 18:05 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
LH1131+ LH5678 | 16:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 7h20 | 23:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1131+ LH9500 | 16:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h30 | 22:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
VY6005 | 16:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 18:05 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
AF1049 · AF1266 | 16:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h05 | 22:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1049 · AF1028 | 16:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h30 | 23:10 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AZ79 · AZ1321 | 16:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h00 | 22:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AZ79 · AZ1681 | 16:50 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h50 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA479 · BA544 | 16:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h55 | 23:50 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1518 · KL1667 | 17:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h05 | 22:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
KL1518 · KL1659 | 17:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h10 | 22:30 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1133+ LH5678 | 17:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 6h20 | 23:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1133+ LH9500 | 17:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h30 | 22:50 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1549 · AF1228 | 18:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 14h50 | 9:00 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
AF1549 · AF1266 | 18:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h35 | 22:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1549 · AF1028 | 18:10 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h00 | 23:10 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
IB418 · IB1243 | 18:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 5h25 | 23:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
FR 3928 | 18:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 2h00 | 20:15 Aeroporto di Trieste Friuli Venezia Giulia | 0 cambidiretto | |
LX1959+ LX1682 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h05 | 22:35 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
LH1817+ LH9486 | 18:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h00 | 22:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
IB420 · IB1243 | 18:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h45 | 23:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
LH1135+ LH5678 | 19:00 Aeroporto di Barcellona El Prat | 4h40 | 23:40 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1856 · TK1861+ AZ1681 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 27h35 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1865+ TK8219 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 23h10 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1863+ AZ1681 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 27h35 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1865+ TK8221 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 27h35 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1321 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 14h25 | 9:30 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1856 · TK1861+ AZ1677 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 19h40 | 14:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1861+ TK8221 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 27h35 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1861+ TK8219 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 23h10 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1863+ TK8221 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 27h35 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1323 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 18h50 | 13:55 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1856 · TK1325 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 23h20 | 18:25 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
TK1856 · TK1865+ AZ1679 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 23h10 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1861+ AZ1679 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 23h10 | 18:15 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1865+ AZ1681 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 27h35 | 22:40 Aeroporto di Firenze Peretola | 2 cambi | |
TK1856 · TK1325 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat | 23h10 | 18:15 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
BA481+ BA8471 | 19:20 Aeroporto di Barcellona El Prat | 14h25 | 9:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
IB5511 | 19:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h40 | 21:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
VY6029 | 19:40 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h40 | 21:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 0 cambidiretto | |
KL1520 · KL1661 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat | 12h50 | 8:35 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
VY8016 · VY1503 | 19:55 Aeroporto di Barcellona El Prat | 15h25 | 11:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA483+ BA8471 | 20:35 Aeroporto di Barcellona El Prat | 13h10 | 9:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
VY8020 · VY1503 | 20:45 Aeroporto di Barcellona El Prat | 14h35 | 11:20 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
AF1249 · AF1228 | 21:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 11h45 | 9:00 Aeroporto di Bologna | 1 cambio | |
FR 575 | 21:15 Aeroporto di Barcellona El Prat | 1h45 | 23:00 Aeroporto di Bologna | 0 cambidiretto | |
BA485+ BA8471 | 21:30 Aeroporto di Barcellona El Prat | 12h15 | 9:45 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
BA485 · BA520 | 21:30 Aeroporto di Barcellona El Prat | 14h00 | 11:30 Aeroporto di Firenze Peretola | 1 cambio | |
Questo è l'ultimo volo della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
autobus e volo: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
Scopri il meglio di Ravenna: attrazioni principali, cucina locale, consigli sui trasporti, suggerimenti sul budget e tutto sulla valuta. Pianifica oggi il tuo viaggio perfetto a Ravenna.
Museo moderno dedicato all’opera di Dante con installazioni immersive. Ideale per approfondire il legame tra il poeta e Ravenna.
Importante museo cittadino con mosaici, reperti archeologici e collezioni artistiche. Ottimo per una visita completa sulla storia locale.
Piccolo museo nazionale ospitato nell’ex monastero di San Vitale, con avori, icone, reperti e testimonianze della Ravenna antica.
Piazza centrale elegante e vivace, circondata da palazzi storici e portici. Ottimo punto di partenza per esplorare il centro.
Piazza raccolta e suggestiva accanto alla tomba di Dante e ai Chiostri Francescani, perfetta per una sosta nel cuore storico.
Area verde pubblica con passeggiate ombreggiate e resti storici. Ideale per una pausa tranquilla tra le visite ai monumenti.
Pasta fresca ripiena con ricotta ed erbette, condita spesso con ragù o burro e salvia. È un classico della Romagna e molto diffuso nelle tavole ravennati.
Pasta all’uovo a forma di piccoli quadrati pizzicati al centro, servita con ragù, panna e prosciutto o altri sughi ricchi. Specialità storica della Romagna.
