Miglior prezzo
18€
Prezzo medio
18€
Collegamento più veloce
34 min
Durata media
38 min
Treni al giorno
132
Distanza
54 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Amsterdam Zuid - Rotterdam Centraal è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
NS Domestic 5710 | 05:54 Amsterdam Zuid | 0h56 | 06:50 Rotterdam Centraal | 2 cambi | |
ns 9512 | 06:01 Amsterdam Zuid | 0h35 | 06:36 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic eurocity direct 9512 | 06:03 Amsterdam Zuid | 0h47 | 06:50 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 1812 | 06:12 Amsterdam Zuid | 0h47 | 06:59 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
ns 1812 | 06:14 Amsterdam Zuid | 0h38 | 06:52 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 4312 | 06:14 Amsterdam Zuid | 1h31 | 07:45 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
Intercity 3519 | 06:22 Amsterdam Zuid | 1h12 | 07:34 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
ns 12414 | 06:34 Amsterdam Zuid | 0h34 | 07:08 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 12414 | 06:34 Amsterdam Zuid | 0h46 | 07:20 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5712 | 06:35 Amsterdam Zuid | 1h19 | 07:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3514 | 06:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 07:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
ns 1814 | 06:44 Amsterdam Zuid | 0h38 | 07:22 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 1814 | 06:45 Amsterdam Zuid | 0h44 | 07:29 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3114 | 06:48 Amsterdam Zuid | 1h06 | 07:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4314 | 06:55 Amsterdam Zuid | 1h20 | 08:15 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3214 | 06:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 08:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3516 | 07:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 08:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5714 | 07:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 08:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5714 | 07:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 08:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4316 | 07:25 Amsterdam Zuid | 1h20 | 08:45 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3216 | 07:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 08:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5716 | 07:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 08:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3518 | 07:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 08:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 3118 | 07:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 08:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3218 | 07:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 09:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5718 | 08:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 09:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3520 | 08:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 09:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5718 | 08:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 09:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3220 | 08:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 09:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5720 | 08:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 09:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3522 | 08:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 09:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5720 | 08:40 Amsterdam Zuid | 1h14 | 09:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3222 | 08:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 10:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3524 | 09:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 10:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5722 | 09:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 10:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3124 | 09:19 Amsterdam Zuid | 1h05 | 10:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3526 | 09:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 10:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5724 | 09:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 10:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3126 | 09:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 10:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3226 | 09:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 11:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5726 | 10:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 11:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3528 | 10:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 11:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5726 | 10:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 11:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3228 | 10:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 11:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5728 | 10:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 11:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3530 | 10:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 11:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 3130 | 10:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 11:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3230 | 10:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 12:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5730 | 11:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 12:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3532 | 11:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 12:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5730 | 11:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 12:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3232 | 11:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 12:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3534 | 11:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 12:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5732 | 11:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 12:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3134 | 11:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 12:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3234 | 11:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 13:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5734 | 12:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 13:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3536 | 12:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 13:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 3136 | 12:19 Amsterdam Zuid | 1h05 | 13:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3236 | 12:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 13:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3538 | 12:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 13:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5736 | 12:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 13:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3138 | 12:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 13:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3238 | 12:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 14:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5738 | 13:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 14:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3540 | 13:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 14:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 3140 | 13:19 Amsterdam Zuid | 1h05 | 14:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3240 | 13:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 14:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3542 | 13:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 14:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5740 | 13:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 14:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5740 | 13:40 Amsterdam Zuid | 1h14 | 14:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3242 | 13:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 15:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5742 | 14:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 15:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3544 | 14:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 15:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5742 | 14:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 15:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3546 | 14:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 15:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5744 | 14:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 15:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3146 | 14:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 15:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3246 | 14:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 16:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3548 | 15:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 16:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5746 | 15:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 16:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5746 | 15:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 16:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3248 | 15:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 16:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3550 | 15:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 16:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5748 | 15:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 16:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3150 | 15:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 16:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3250 | 15:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 17:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5750 | 16:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 17:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3552 | 16:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 17:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5750 | 16:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 17:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3252 | 16:27 Amsterdam Zuid | 1h12 | 17:39 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5752 | 16:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 17:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3554 | 16:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 17:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5752 | 16:40 Amsterdam Zuid | 1h14 | 17:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3254 | 16:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 18:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3556 | 17:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 18:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5754 | 17:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 18:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5754 | 17:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 18:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3256 | 17:27 Amsterdam Zuid | 1h11 | 18:38 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3558 | 17:37 Amsterdam Zuid | 1h08 | 18:45 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5756 | 17:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 18:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3158 | 17:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 18:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3258 | 17:57 Amsterdam Zuid | 1h12 | 19:09 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5758 | 18:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 19:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3560 | 18:07 Amsterdam Zuid | 1h08 | 19:15 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5758 | 18:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 19:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3562 | 18:37 Amsterdam Zuid | 1h03 | 19:40 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5760 | 18:37 Amsterdam Zuid | 1h17 | 19:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3162 | 18:49 Amsterdam Zuid | 1h05 | 19:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3564 | 19:07 Amsterdam Zuid | 1h03 | 20:10 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 5762 | 19:07 Amsterdam Zuid | 1h17 | 20:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 5762 | 19:10 Amsterdam Zuid | 1h14 | 20:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4364 | 19:24 Amsterdam Zuid | 1h30 | 20:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3566 | 19:37 Amsterdam Zuid | 1h03 | 20:40 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 3166 | 19:48 Amsterdam Zuid | 1h06 | 20:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4366 | 19:54 Amsterdam Zuid | 1h30 | 21:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3568 | 20:07 Amsterdam Zuid | 1h03 | 21:10 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 4368 | 20:24 Amsterdam Zuid | 1h30 | 21:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3570 | 20:37 Amsterdam Zuid | 1h03 | 21:40 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 3170 | 20:48 Amsterdam Zuid | 1h06 | 21:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4370 | 20:54 Amsterdam Zuid | 1h30 | 22:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3572 | 21:07 Amsterdam Zuid | 1h03 | 22:10 Rotterdam Centraal | 0 cambidiretto | |
NS Domestic 4372 | 21:24 Amsterdam Zuid | 1h30 | 22:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3174 | 21:48 Amsterdam Zuid | 1h06 | 22:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4374 | 21:54 Amsterdam Zuid | 1h30 | 23:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3176 | 22:18 Amsterdam Zuid | 1h06 | 23:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4376 | 22:24 Amsterdam Zuid | 1h30 | 23:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3178 | 22:48 Amsterdam Zuid | 1h06 | 23:54 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4378 | 22:54 Amsterdam Zuid | 1h30 | 00:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 3180 | 23:18 Amsterdam Zuid | 1h06 | 00:24 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4380 | 23:24 Amsterdam Zuid | 1h36 | 01:00 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
NS Domestic 4380 | 23:28 Amsterdam Zuid | 1h32 | 01:00 Rotterdam Centraal | 1 cambio | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Distanza 53 km |
Durata media in treno 1h 7min |
Prezzo del biglietto più basso 16€ |
Treni al giorno 86 |
Treni diretti 16 |
Compagnie ferroviarie 8 |
Treno più veloce 59min |
Primo treno 03:45 |
Ultimo treno 22:56 |
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili