I treni più veloci ed economici da Carrara-Avenza a Roma Termini
Miglior prezzo
29€
Prezzo medio
29€
Collegamento più veloce
5 h 4 min
Durata media
5 h 11 min
Treni al giorno
3
Distanza
311 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Carrara-Avenza - Roma Termini è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Carrara-Avenza Roma Termini, se acquistato il giorno della partenza, è di 29€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 29€.
Dei 3 treni che partono ogni giorno da Carrara-Avenza per Roma Termini, 3 sono diretti. Hai, perciò, tante possibilità di effettuare un tragitto diretto, senza cambi.
Il giorno gio 06 nov i treni diretti coprono la distanza di 311 km in una media di 5 h 11 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 5 h 4 min .
I treni meno veloci impiegano 5 h 25 min e spesso includono uno o due cambi, ma sono più convenienti e possono farti risparmiare qualche spicciolo.






Informazioni di viaggio
Confronta treno, autobus e volo da Carrara-Avenza a Roma Termini
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Carrara-Avenza a Roma Termini sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da 13€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in volo e raggiungi la tua destinazione in 1h 0min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è 13€, mentre un volo costa 57€.
Distanza: 311 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus | Volo |
|---|---|---|
29€ Prezzo medio | 25€ Prezzo medio Il più economico | 154€ Prezzo medio |
4h 13min Durata totale media 3h 43min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 6h 23min Durata totale media 5h 53min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 4h 0min Durata totale media Il più veloce 1h 0min A bordo + 3h 0min Tempo aggiuntivo* |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Partenze in tempo reale
Orari treni da Carrara-Avenza a Roma Termini
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 18391+ FRECCIAROSSA 9401 | 04:07 Carrara-Avenza | 4h26 | 08:33 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18391 · Tuscany Line 18260+ 8111 | In orario 04:07 Carrara-Avenza | 5h12 | 09:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18391 · Tuscany Line 18264+ 8111 | In orario 04:07 Carrara-Avenza | 5h12 | 09:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18391 · Tuscany Line 18260+ 9907 | In orario 04:07 Carrara-Avenza | 4h12 | 08:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19335 · Tuscany Line 18264+ 8951 | In orario 04:37 Carrara-Avenza | 5h03 | 09:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19335 · Regionale 18266+ 8111 | In orario 04:37 Carrara-Avenza | 4h42 | 09:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19335 · Tuscany Line 18260+ FRECCIAROSSA 9401 | 04:37 Carrara-Avenza | 3h56 | 08:33 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19335 · Tuscany Line 18264+ 8111 | In orario 04:37 Carrara-Avenza | 4h42 | 09:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 501+ Regionale 18425+ 8951 | In orario 04:56 Carrara-Avenza | 4h44 | 09:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 501+ Regionale 18266+ 8111 | In orario 04:56 Carrara-Avenza | 4h23 | 09:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 501+ Tuscany Line 18264+ 8111 | In orario 04:56 Carrara-Avenza | 4h23 | 09:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19339+ FRECCIARGENTO 8583 | 05:23 Carrara-Avenza | 3h42 | 09:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19339 · Regionale 18425+ 8951 | In orario 05:23 Carrara-Avenza | 4h17 | 09:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19339 · ETRUSCHI LINE 4129 | 05:23 Carrara-Avenza | 5h25 | 10:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19339 · ETRUSCHI LINE 4014+ 8951 | In orario 05:23 Carrara-Avenza | 4h17 | 09:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19339 · ETRUSCHI LINE 18270+ 8903 | 05:23 Carrara-Avenza | 4h42 | 10:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18425+ FRECCIAROSSA 9515 | 05:47 Carrara-Avenza | 4h02 | 09:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18425 · Regionale 18272+ 9917 | 05:47 Carrara-Avenza | 4h32 | 10:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18425 · ETRUSCHI LINE 4016+ 8953 | In orario 05:47 Carrara-Avenza | 4h53 | 10:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18425 · Regionale Veloce 4101 · Regionale Veloce 4153 | 05:47 Carrara-Avenza | 6h13 | 12:00 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19341 · ETRUSCHI LINE 4016+ 8953 | In orario 05:56 Carrara-Avenza | 4h44 | 10:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19341 · ETRUSCHI LINE 18270+ FRECCIAROSSA 8513 | 05:56 Carrara-Avenza | 4h19 | 10:15 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19343 · TUSCANY LINE 4018+ 8905 | 06:25 Carrara-Avenza | 4h45 | 11:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19343 · Tuscany Line 18282+ 8907 | 06:25 Carrara-Avenza | 5h40 | 12:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19343 · TUSCANY LINE 4018+ 9919 | 06:25 Carrara-Avenza | 4h54 | 11:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19347 · ETRUSCHI LINE 4016+ FRECCIAROSSA 9405 | 06:42 Carrara-Avenza | 3h40 | 10:22 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19347 · TUSCANY LINE 4018+ 8905 | 06:42 Carrara-Avenza | 4h28 | 11:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19347 · TUSCANY LINE 4020+ 8907 | 06:42 Carrara-Avenza | 5h23 | 12:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19347 · TUSCANY LINE 4018+ 9919 | 06:42 Carrara-Avenza | 4h37 | 11:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19349 · TUSCANY LINE 4018+ 8905 | 07:07 Carrara-Avenza | 4h03 | 11:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19349 · TUSCANY LINE 4018+ 9919 | 07:07 Carrara-Avenza | 4h12 | 11:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18445 · TUSCANY LINE 4020+ 8907 | 07:14 Carrara-Avenza | 4h51 | 12:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18445+ FRECCIARGENTO 8551 | 07:14 Carrara-Avenza | 3h23 | 10:37 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19351 · Tuscany Line 18286+ 9923 | 07:47 Carrara-Avenza | 4h37 | 12:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19351 · Tuscany Line 18286+ 8902 | 07:47 Carrara-Avenza | 5h18 | 13:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19351 · TUSCANY LINE 4028+ 8902 | 07:47 Carrara-Avenza | 5h18 | 13:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19351 · Tuscany Line 18282+ FRECCIAROSSA 1000 8503 | In orario 07:47 Carrara-Avenza | 4h23 | 12:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale Veloce 12321 · ETRUSCHI LINE 4131 | In orario 08:49 Carrara-Avenza | 5h59 | 14:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 12321 · Tuscany Line 18288+ 8911 | 08:49 Carrara-Avenza | 5h21 | 14:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale Veloce 12321+ Intercity 505 | 08:49 Carrara-Avenza | 4h56 | 13:45 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 12321 · TUSCANY LINE 4028+ 9927 | 08:49 Carrara-Avenza | 4h30 | 13:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale Veloce 12321 · Regionale 18409+ FRECCIAROSSA 1000 9413 | 08:49 Carrara-Avenza | 4h36 | 13:25 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale Veloce 12321 · TUSCANY LINE 4028+ 8902 | 08:49 Carrara-Avenza | 4h16 | 13:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19355 · Tuscany Line 18290+ 9931 | 09:46 Carrara-Avenza | 4h33 | 14:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 2593 · Tuscany Line 18288+ FRECCIAROSSA 1000 9415 | In orario 09:52 Carrara-Avenza | 4h38 | 14:30 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 2593 · Tuscany Line 18290+ 9931 | 09:52 Carrara-Avenza | 4h27 | 14:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 2593 · TUSCANY LINE 4032+ 8929 | In orario 09:52 Carrara-Avenza | 5h13 | 15:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19359 · ETRUSCHI LINE 4133 | 11:34 Carrara-Avenza | 5h14 | 16:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19359 · Regionale Veloce 4036+ FRECCIAROSSA 8419 | 11:34 Carrara-Avenza | 3h50 | 15:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19359 · Regionale 18413+ 8913 | 11:34 Carrara-Avenza | 4h31 | 16:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19359 · Regionale 18304+ 9939 | 11:34 Carrara-Avenza | 4h45 | 16:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19359 · Regionale 18413+ 9939 | 11:34 Carrara-Avenza | 4h45 | 16:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18413 · Regionale 18393+ 8915 | 12:08 Carrara-Avenza | 4h57 | 17:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18413+ FRECCIABIANCA 8613 | In orario 12:08 Carrara-Avenza | 4h10 | 16:18 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18413 · Tuscany Line 4038+ 8959 | 12:08 Carrara-Avenza | 4h32 | 16:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18413 · Regionale Veloce 4040+ 8915 | 12:08 Carrara-Avenza | 4h57 | 17:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19361 · Regionale Veloce 4040+ 8143 | 12:41 Carrara-Avenza | 4h38 | 17:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19361 · Regionale Veloce 4040+ 8915 | 12:41 Carrara-Avenza | 4h24 | 17:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19361 · Tuscany Line 4038+ FRECCIAROSSA 9421 | In orario 12:41 Carrara-Avenza | 3h43 | 16:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19361 · Regionale 18393+ 8915 | 12:41 Carrara-Avenza | 4h24 | 17:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18393 · Regionale Veloce 4040+ 8143 | 13:02 Carrara-Avenza | 4h17 | 17:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18393 · Regionale Veloce 4040+ 8915 | 13:02 Carrara-Avenza | 4h03 | 17:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 511+ Regionale Veloce 4040+ 8915 | 13:13 Carrara-Avenza | 3h52 | 17:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 511 | 13:13 Carrara-Avenza | 3h50 | 17:03 Roma Termini | 0 cambidiretto | |
Regionale 19363 · ETRUSCHI LINE 18308+ 9947 | In orario 13:38 Carrara-Avenza | 4h41 | 18:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19363 · ETRUSCHI LINE 4135 | 13:38 Carrara-Avenza | 5h10 | 18:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19363 · Regionale 18415+ 8919 | 13:38 Carrara-Avenza | 4h27 | 18:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19363 · Regionale Veloce 4042+ FRECCIAROSSA 9425 | In orario 13:38 Carrara-Avenza | 3h47 | 17:25 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19363 · Regionale 18415+ 9947 | In orario 13:38 Carrara-Avenza | 4h41 | 18:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18415 · Regionale Veloce 4046+ 8923 | In orario 14:09 Carrara-Avenza | 4h56 | 19:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18415 · Tuscany Line 4044+ 8923 | In orario 14:09 Carrara-Avenza | 4h56 | 19:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18415 · Tuscany Line 4044+ 8963 | 14:09 Carrara-Avenza | 4h31 | 18:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18415+ FRECCIAROSSA 1000 9427 | 14:09 Carrara-Avenza | 4h16 | 18:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18447 · Regionale Veloce 4046+ 8923 | In orario 14:34 Carrara-Avenza | 4h31 | 19:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18447+ Intercity 597+ Regionale 18715 | 14:34 Carrara-Avenza | 5h56 | 20:30 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18447 · Regionale 18399+ 8923 | In orario 14:34 Carrara-Avenza | 4h31 | 19:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18447 · Tuscany Line 4044+ FRECCIAROSSA 1000 9427 | 14:34 Carrara-Avenza | 3h51 | 18:25 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18447 · Regionale Veloce 4046+ 9951 | In orario 14:34 Carrara-Avenza | 4h45 | 19:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18399 · Regionale Veloce 4046+ 9951 | In orario 15:08 Carrara-Avenza | 4h11 | 19:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18399 · Regionale Veloce 4046+ 8925 | In orario 15:08 Carrara-Avenza | 4h57 | 20:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18399 · Regionale Veloce 4046+ 8923 | In orario 15:08 Carrara-Avenza | 3h57 | 19:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18399+ FRECCIAROSSA 8525 | 15:08 Carrara-Avenza | 4h02 | 19:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19367 · Tuscany Line 18314+ 9955 | 15:45 Carrara-Avenza | 4h34 | 20:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19367 · Regionale 18401+ 8925 | In orario 15:45 Carrara-Avenza | 4h20 | 20:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19367 · Regionale 18401+ 9955 | 15:45 Carrara-Avenza | 4h34 | 20:19 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19367 · ETRUSCHI LINE 4048+ FRECCIAROSSA 1000 9431 | 15:45 Carrara-Avenza | 3h40 | 19:25 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19367 · ETRUSCHI LINE 4137 | 15:45 Carrara-Avenza | 5h03 | 20:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18401 · Tuscany Line 4052+ 8967 | 16:08 Carrara-Avenza | 4h35 | 20:43 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18401 · Regionale 18403+ 8927 | In orario 16:08 Carrara-Avenza | 5h02 | 21:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18401+ FRECCIAROSSA 8527 | In orario 16:08 Carrara-Avenza | 4h07 | 20:15 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18401+ Intercity 1579 | 16:08 Carrara-Avenza | 6h32 | 22:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18401 · Tuscany Line 4052+ 8927 | In orario 16:08 Carrara-Avenza | 5h02 | 21:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19373 · Regionale 18403+ 8927 | In orario 16:36 Carrara-Avenza | 4h34 | 21:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19373 · TUSCANY LINE 4056+ 8927 | In orario 16:36 Carrara-Avenza | 4h34 | 21:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19373 · Regionale 18403+ 9959 | 16:36 Carrara-Avenza | 4h44 | 21:20 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 669+ Regionale 18403+ 8927 | In orario 16:46 Carrara-Avenza | 4h24 | 21:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 669+ Regionale 18403+ 9959 | 16:46 Carrara-Avenza | 4h34 | 21:20 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 669+ Tuscany Line 4052+ Intercity 1579 | 16:46 Carrara-Avenza | 5h54 | 22:40 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 669+ TUSCANY LINE 4056+ 8927 | In orario 16:46 Carrara-Avenza | 4h24 | 21:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 669+ Tuscany Line 4052+ FRECCIAROSSA 1000 9433 | In orario 16:46 Carrara-Avenza | 3h44 | 20:30 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18403 · TUSCANY LINE 4058+ 9961 | In orario 17:08 Carrara-Avenza | 5h16 | 22:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18403 · TUSCANY LINE 4056+ 8927 | In orario 17:08 Carrara-Avenza | 4h02 | 21:10 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18403 · TUSCANY LINE 4056+ 9959 | 17:08 Carrara-Avenza | 4h12 | 21:20 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18403+ FRECCIAROSSA 1000 8529 | In orario 17:08 Carrara-Avenza | 4h07 | 21:15 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19375 · TUSCANY LINE 4058+ FRECCIAROSSA 9435 | 17:45 Carrara-Avenza | 3h40 | 21:25 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19375 · ETRUSCHI LINE 4139 | 17:45 Carrara-Avenza | 5h04 | 22:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19375 · Tuscany Line 18322+ 9963 | 17:45 Carrara-Avenza | 5h39 | 23:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19375 · Regionale 18320+ 9961 | In orario 17:45 Carrara-Avenza | 4h39 | 22:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 19375 · Regionale 18423+ 9961 | In orario 17:45 Carrara-Avenza | 4h39 | 22:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18423+ InterCityNotte 795+ ETRUSCHI LINE 4139 | 18:08 Carrara-Avenza | 4h41 | 22:49 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18423 · Tuscany Line 18322+ 9963 | 18:08 Carrara-Avenza | 5h16 | 23:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18423 · TUSCANY LINE 4060+ 9963 | 18:08 Carrara-Avenza | 5h16 | 23:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18423 · TUSCANY LINE 18407+ 9963 | 18:08 Carrara-Avenza | 5h16 | 23:24 Roma Termini | 2 cambi | |
TUSCANY LINE 18407 · Tuscany Line 18322+ 9963 | 18:42 Carrara-Avenza | 4h42 | 23:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 673+ FRECCIARGENTO 8591 | 18:43 Carrara-Avenza | 3h18 | 22:01 Roma Termini | 1 cambio | |
Intercity 673+ TUSCANY LINE 18407+ 9963 | 18:43 Carrara-Avenza | 4h41 | 23:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 673+ Tuscany Line 18322+ 9963 | 18:43 Carrara-Avenza | 4h41 | 23:24 Roma Termini | 2 cambi | |
Intercity 522+ InterCityNotte 879+ Regionale 4501 | 22:39 Carrara-Avenza | 7h09 | 05:48 Roma Termini | 2 cambi | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Carrara-Avenza a Roma Termini in treno, autobus o volo
06 nov
07 nov
08 nov
09 nov
10 nov
11 nov
12 nov
Offerte e sconti da Carrara-Avenza a Roma Termini
Scopri le offerte disponibili sui treni che coprono la tratta da Carrara-Avenza a Roma Termini e scegli le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Qui di seguito, troverai una selezione delle offerte più richieste proposte da Italo, Frecciabianca, Intercity








Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Carrara-Avenza a Roma Termini
Distanza 311 km |
Durata media in treno 3h 43min |
Prezzo del biglietto più basso 21€ |
Treni al giorno 29 |
Treni diretti 1 |
Treno più veloce 4h 42min |
Primo treno 04:06 |
Ultimo treno 16:45 |
Informazioni principali
Prezzi dei biglietti ferroviari
- Opzioni economiche: biglietti del treno da Carrara-Avenza a Roma Termini a partire da 21€ se prenotati in anticipo.
- Tariffe standard: in genere, i treni costano 29€ a seconda del tipo di treno e della classe.
Compagnie ferroviarie: Regionale, Intercity, Frecciabianca, Frecciargento, Frecciarossa, Italo da Carrara-Avenza a Roma TerminiI treni Regionale, Intercity, Frecciabianca, Frecciargento, Frecciarossa, Italo ti porteranno tra Carrara-Avenza e Roma Termini a partire da 13€. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Regionale
Intercity
Frecciabianca
Frecciargento
Frecciarossa
Italo
Classi Frecciarossa, Italo, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Regionale da Carrara-Avenza a Roma Termini
Confronta i treni, le classi e i servizi da Carrara-Avenza a Roma Termini con Frecciarossa, Italo, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Regionale

Frecciarossa
Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 74 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 2 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso gratuito al FRECCIALounge e FRECCIAClub
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting

Frecciarossa
Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 69 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting prenotabile

Frecciarossa
Premium
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Snack inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Frecciarossa
Standard
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti non inclusi
- Pasti e snack non inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Italo
Ambiente Club Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale da 9”
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Servizio di catering a bordo dedicato
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Prima Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Servizio di benvenuto Italo gratuito
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Nessun accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Smart
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Nessun servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Senza servizio di benvenuto
- Area snack
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Restrizioni bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Nessun accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track non disponibile

Frecciargento
1ª classe
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Drink di benvenuto
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini*
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIAClub riservato
- Accesso gratuito all’intrattenimento

Frecciargento
2ª classe
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
