I treni più veloci ed economici da Stazione Empoli a Roma Termini
Miglior prezzo
25€
Prezzo medio
53€
Collegamento più veloce
2 h 18 min
Durata media
2 h 20 min
Treni al giorno
239
Distanza
238 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Stazione Empoli - Roma Termini è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Stazione Empoli Roma Termini, se acquistato il giorno della partenza, è di 53€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 25€.
È difficile viaggiare da Stazione Empoli a Roma Termini senza effettuare almeno un cambio.
Regionale 18219 · Regionale 19089 · Regionale 1871515:405h55Stazione Empoli21:35Roma Termini25 €1Solo andata2 cambi
Regionale 19051 · Regionale 19095 · Regionale Veloce 411118:085h12Stazione Empoli23:20Roma Termini25 €1Solo andata2 cambi
Regionale 18851 · Regionale Veloce 411117:086h12Stazione Empoli23:20Roma Termini25 €1Solo andata1 cambio
Regionale 19039 · Regionale 19077 · Regionale Veloce 410512:084h57Stazione Empoli17:05Roma Termini25 €1Solo andata2 cambi
Regionale 18221 · Regionale 19091 · Regionale 1871516:404h55Stazione Empoli21:35Roma Termini25 €1Solo andata2 cambi
Regionale Veloce 4016+
FRECCIAROSSA 94059:042h18Stazione Empoli11:22Roma Termini60 €1Solo andata1 cambio
Regionale 18260+
99076:592h20Stazione Empoli9:19Roma Termini55 €1Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4036+
FRECCIAROSSA 841914:042h20Stazione Empoli16:24Roma Termini60 €1Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4038+
FRECCIAROSSA 942115:042h20Stazione Empoli17:24Roma Termini60 €1Solo andata1 cambio
Regionale Veloce 4044+
FRECCIAROSSA 942717:042h21Stazione Empoli19:25Roma Termini60 €1Solo andata1 cambio
Informazioni di viaggio
Confronta treno e autobus da Stazione Empoli a Roma Termini
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Stazione Empoli a Roma Termini sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da 6€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in volo e raggiungi la tua destinazione in 55min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è 6€, mentre un volo costa 110€.
Distanza: 238 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus | Volo | In auto |
|---|---|---|---|
24€ Prezzo medio | 8€ Prezzo medio Il più economico | 110€ Prezzo medio | 71€ Prezzo medio carburante + pedaggi |
3h 26min Durata totale media 2h 56min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 4h 15min Durata totale media 3h 45min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 3h 55min Durata totale media Il più veloce 55min A bordo + 3h 0min Tempo aggiuntivo* | 3h 3min Durata totale media porta a porta |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Altre opzioni di viaggio per Roma Termini:
Un autobus costa 16€ in meno rispetto a un treno per questa tratta con i biglietti per un treno da Stazione Empoli a Roma Termini, che costano in media 24€.
Un autobus costa 102€ in meno rispetto a un volo per questa tratta con i biglietti per un volo da Stazione Empoli a Roma Termini, che costano in media 110€.
Altre opzioni di viaggio Stazione Empoli - Roma Termini di solito richiedono più tempo:
In confronto, viaggiare in Treno può portarti a destinazione in media in 2h 56min.
In confronto, viaggiare in Autobus può portarti a destinazione in media in 3h 45min.
Il viaggio è circa 7min più veloce (2h 56min in treno contro 3h 3min in auto) e circa 47€ più economico una volta sommati carburante e pedaggi (24€ contro 71€). Arriverai in centro città senza doverti preoccupare del parcheggio, e potrai lavorare, leggere o goderti il paesaggio invece di concentrarti sulla strada.
I collegamenti diretti sono operati da Italo, Frecciarossa.
Viaggiare in auto può comunque avere senso se vuoi fare tappe lungo il percorso o se hai bisogno di un mezzo a destinazione.
Partenze in tempo reale
Orari treni da Stazione Empoli a Roma Termini
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Stazione Empoli a Roma Termini per domani, giovedì 7 maggio. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 18251+ InterCityNotte 899+ Regionale 4501 | 1:15 Stazione Empoli | 5h33 | 6:48 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18250+ 8111 | 4:53 Stazione Empoli | 5h26 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18250+ 8951 | In orario 4:53 Stazione Empoli | 5h47 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18250+ FRECCIAROSSA 9503 | 4:53 Stazione Empoli | 2h56 | 7:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18250+ Intercity 581 | 4:53 Stazione Empoli | 3h32 | 8:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18250+ 9907 | In orario 4:53 Stazione Empoli | 4h26 | 9:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18255+ Intercity 501+ Regionale 12781 | 6:01 Stazione Empoli | 4h47 | 10:48 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18252+ FRECCIAROSSA 9591 | 6:02 Stazione Empoli | 2h33 | 8:35 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 8111 | 6:02 Stazione Empoli | 4h17 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 9907 | In orario 6:02 Stazione Empoli | 3h17 | 9:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18252+ 8951 | In orario 6:02 Stazione Empoli | 4h38 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 8951 | In orario 6:18 Stazione Empoli | 4h22 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 8111 | 6:18 Stazione Empoli | 4h01 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18254+ 9907 | In orario 6:18 Stazione Empoli | 3h01 | 9:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18254+ FRECCIAROSSA 9505 | 6:18 Stazione Empoli | 2h46 | 9:04 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 8951 | In orario 6:34 Stazione Empoli | 4h06 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 8111 | 6:34 Stazione Empoli | 3h45 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18391+ 9907 | In orario 6:34 Stazione Empoli | 2h45 | 9:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18200+ 9907 | In orario 6:45 Stazione Empoli | 2h34 | 9:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 8111 | 6:59 Stazione Empoli | 3h20 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18260+ FRECCIAROSSA 9401 | 6:59 Stazione Empoli | 2h34 | 9:33 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18260+ 9907 | In orario 6:59 Stazione Empoli | 2h20 | 9:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4010+ 8903 | 7:09 Stazione Empoli | 3h56 | 11:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4010+ 8111 | 7:09 Stazione Empoli | 3h10 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4010+ 8951 | In orario 7:09 Stazione Empoli | 3h31 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4010+ FRECCIAROSSA 9301 | 7:09 Stazione Empoli | 2h31 | 9:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18262+ 8111 | 7:16 Stazione Empoli | 3h03 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18204+ 8951 | In orario 7:23 Stazione Empoli | 3h17 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18204+ FRECCIAROSSA 9511 | 7:23 Stazione Empoli | 2h26 | 9:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18204+ 8111 | 7:23 Stazione Empoli | 2h56 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18264 · Regionale 17803+ FRECCIARGENTO 8583 | 7:31 Stazione Empoli | 2h34 | 10:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18264+ 8111 | 7:31 Stazione Empoli | 2h48 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18264+ FRECCIAROSSA 8505 | 7:31 Stazione Empoli | 2h44 | 10:15 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18266+ 8951 | In orario 7:41 Stazione Empoli | 2h59 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18266+ 8111 | 7:41 Stazione Empoli | 2h38 | 10:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18208+ FRECCIAROSSA 9403 | 7:50 Stazione Empoli | 2h35 | 10:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18208+ 8903 | 7:50 Stazione Empoli | 3h15 | 11:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18208+ 8951 | In orario 7:50 Stazione Empoli | 2h50 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18208+ 9917 | In orario 7:50 Stazione Empoli | 3h29 | 11:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4014+ 9917 | In orario 8:08 Stazione Empoli | 3h11 | 11:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4014+ 8951 | In orario 8:08 Stazione Empoli | 2h32 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4014+ 8903 | 8:08 Stazione Empoli | 2h57 | 11:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4014+ FRECCIAROSSA 9303 | 8:08 Stazione Empoli | 2h27 | 10:35 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18425 · Regionale Veloce 4101 · Regionale Veloce 4153 | 8:15 Stazione Empoli | 4h45 | 13:00 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18425+ 8903 | 8:15 Stazione Empoli | 2h50 | 11:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18425+ 8951 | In orario 8:15 Stazione Empoli | 2h25 | 10:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18212+ FRECCIAROSSA 9515 | 8:20 Stazione Empoli | 2h29 | 10:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18212+ 8903 | 8:20 Stazione Empoli | 2h45 | 11:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 8903 | 8:32 Stazione Empoli | 2h33 | 11:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18270+ FRECCIAROSSA 8513 | 8:32 Stazione Empoli | 2h42 | 11:14 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 9917 | In orario 8:32 Stazione Empoli | 2h47 | 11:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18270+ 8953 | In orario 8:32 Stazione Empoli | 3h08 | 11:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 8905 | 8:47 Stazione Empoli | 3h23 | 12:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 8953 | In orario 8:47 Stazione Empoli | 2h53 | 11:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18272+ 9917 | In orario 8:47 Stazione Empoli | 2h32 | 11:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 9919 | 9:04 Stazione Empoli | 3h15 | 12:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 8953 | In orario 9:04 Stazione Empoli | 2h36 | 11:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ FRECCIAROSSA 9405 | 9:04 Stazione Empoli | 2h18 | 11:22 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4016+ 8905 | 9:04 Stazione Empoli | 3h06 | 12:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18214+ 8907 | 9:21 Stazione Empoli | 3h44 | 13:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18214+ 8905 | 9:21 Stazione Empoli | 2h49 | 12:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18214+ FRECCIAROSSA 9519 | 9:21 Stazione Empoli | 2h28 | 11:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18214+ 9919 | 9:21 Stazione Empoli | 2h58 | 12:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 8905 | 9:37 Stazione Empoli | 2h33 | 12:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 8907 | 9:37 Stazione Empoli | 3h28 | 13:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4018+ 9919 | 9:37 Stazione Empoli | 2h42 | 12:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18278+ 9919 | 9:45 Stazione Empoli | 2h34 | 12:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18278+ 8907 | 9:45 Stazione Empoli | 3h20 | 13:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18278+ 9923 | 9:45 Stazione Empoli | 3h39 | 13:24 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18278+ FRECCIAROSSA 8507 | 9:45 Stazione Empoli | 2h30 | 12:15 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 8907 | 10:04 Stazione Empoli | 3h01 | 13:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ FRECCIAROSSA 9409 | 10:04 Stazione Empoli | 2h21 | 12:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 8902 | 10:04 Stazione Empoli | 4h01 | 14:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4020+ 9923 | 10:04 Stazione Empoli | 3h20 | 13:24 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18285+ Intercity 505 | 10:13 Stazione Empoli | 4h20 | 14:33 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18218+ FRECCIAROSSA 9583 | 10:21 Stazione Empoli | 2h28 | 12:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18218+ 9923 | 10:21 Stazione Empoli | 3h03 | 13:24 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18218+ 8907 | 10:21 Stazione Empoli | 2h44 | 13:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18218+ 8902 | 10:21 Stazione Empoli | 3h44 | 14:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 8902 | 10:32 Stazione Empoli | 3h33 | 14:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 9923 | 10:32 Stazione Empoli | 2h52 | 13:24 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18282+ FRECCIAROSSA 8503 | 10:32 Stazione Empoli | 2h38 | 13:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18282+ 8907 | 10:32 Stazione Empoli | 2h33 | 13:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 8902 | 10:47 Stazione Empoli | 3h18 | 14:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 9927 | 10:47 Stazione Empoli | 3h32 | 14:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18286+ 9923 | 10:47 Stazione Empoli | 2h37 | 13:24 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4021 · Regionale Veloce 4131 | 10:58 Stazione Empoli | 4h50 | 15:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 8911 | 11:04 Stazione Empoli | 4h06 | 15:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 8902 | 11:04 Stazione Empoli | 3h01 | 14:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ FRECCIAROSSA 9411 | 11:04 Stazione Empoli | 2h26 | 13:30 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4026+ 9927 | 11:04 Stazione Empoli | 3h15 | 14:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18409+ 8902 | 11:32 Stazione Empoli | 2h33 | 14:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 4028+ 9927 | 11:37 Stazione Empoli | 2h42 | 14:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 4028+ 8902 | 11:37 Stazione Empoli | 2h28 | 14:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ FRECCIAROSSA 9413 | 12:02 Stazione Empoli | 2h23 | 14:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ 8929 | In orario 12:02 Stazione Empoli | 4h03 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ 8911 | 12:02 Stazione Empoli | 3h08 | 15:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4030+ 9931 | In orario 12:02 Stazione Empoli | 3h17 | 15:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19039 · Regionale 19077 · Regionale Veloce 4105 | 12:08 Stazione Empoli | 4h57 | 17:05 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18220+ 8929 | In orario 12:21 Stazione Empoli | 3h44 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18220+ 9931 | In orario 12:21 Stazione Empoli | 2h58 | 15:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18220+ FRECCIAROSSA 9587 | 12:21 Stazione Empoli | 2h28 | 14:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18220+ 8911 | 12:21 Stazione Empoli | 2h49 | 15:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18220 · Regionale Veloce 4105 | 12:21 Stazione Empoli | 4h44 | 17:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 9931 | In orario 12:32 Stazione Empoli | 2h47 | 15:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 8929 | In orario 12:32 Stazione Empoli | 3h33 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18288+ 8911 | 12:32 Stazione Empoli | 2h38 | 15:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 8929 | In orario 12:47 Stazione Empoli | 3h18 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 9931 | In orario 12:47 Stazione Empoli | 2h32 | 15:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18290+ 9935 | 12:47 Stazione Empoli | 3h32 | 16:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4029 · Regionale Veloce 4133 | 12:58 Stazione Empoli | 4h50 | 17:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ FRECCIAROSSA 9415 | 13:04 Stazione Empoli | 2h26 | 15:30 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 9935 | 13:04 Stazione Empoli | 3h15 | 16:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 8929 | In orario 13:04 Stazione Empoli | 3h01 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4032+ 8913 | 13:04 Stazione Empoli | 4h01 | 17:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19041 · Regionale 19083 · Regionale Veloce 4107 | 13:08 Stazione Empoli | 6h37 | 19:45 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18222+ FRECCIAROSSA 9535 | 13:21 Stazione Empoli | 2h28 | 15:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18222+ 8913 | 13:21 Stazione Empoli | 3h44 | 17:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18222+ 9935 | 13:21 Stazione Empoli | 2h58 | 16:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18222+ 8929 | In orario 13:21 Stazione Empoli | 2h44 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18296+ 8929 | In orario 13:32 Stazione Empoli | 2h33 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4034+ 8929 | In orario 13:37 Stazione Empoli | 2h28 | 16:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4034+ 9935 | 13:37 Stazione Empoli | 2h42 | 16:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4033+ Intercity 511 | 13:58 Stazione Empoli | 4h05 | 18:03 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 8959 | 14:04 Stazione Empoli | 3h36 | 17:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ FRECCIAROSSA 8419 | 14:04 Stazione Empoli | 2h20 | 16:24 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 8913 | 14:04 Stazione Empoli | 3h01 | 17:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4036+ 9939 | 14:04 Stazione Empoli | 3h15 | 17:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18224+ FRECCIAROSSA 9539 | 14:21 Stazione Empoli | 2h28 | 16:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18224+ 8959 | 14:21 Stazione Empoli | 3h19 | 17:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18224+ 9939 | 14:21 Stazione Empoli | 2h58 | 17:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18224+ 8913 | 14:21 Stazione Empoli | 2h44 | 17:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 8913 | 14:32 Stazione Empoli | 2h33 | 17:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 9939 | 14:32 Stazione Empoli | 2h47 | 17:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18413+ 8959 | 14:32 Stazione Empoli | 3h08 | 17:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 9939 | 14:47 Stazione Empoli | 2h32 | 17:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 8959 | 14:47 Stazione Empoli | 2h53 | 17:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18304+ 8915 | 14:47 Stazione Empoli | 3h18 | 18:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4035 · Regionale Veloce 4135 | 14:58 Stazione Empoli | 4h50 | 19:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 8959 | 15:04 Stazione Empoli | 2h36 | 17:40 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 8143 | 15:04 Stazione Empoli | 3h15 | 18:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ FRECCIAROSSA 9421 | 15:04 Stazione Empoli | 2h20 | 17:24 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4038+ 8915 | 15:04 Stazione Empoli | 3h01 | 18:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18226+ 8919 | 15:21 Stazione Empoli | 3h44 | 19:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18226+ FRECCIAROSSA 9543 | 15:21 Stazione Empoli | 2h28 | 17:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18226+ 8915 | 15:21 Stazione Empoli | 2h44 | 18:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18226+ 8143 | 15:21 Stazione Empoli | 2h58 | 18:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18393+ Intercity 584 | 15:32 Stazione Empoli | 5h13 | 20:45 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18393+ 8915 | 15:32 Stazione Empoli | 2h33 | 18:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 8143 | 15:37 Stazione Empoli | 2h42 | 18:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ 8915 | 15:37 Stazione Empoli | 2h28 | 18:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4040+ FRECCIAROSSA 8519 | 15:37 Stazione Empoli | 2h33 | 18:10 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18219 · Regionale 19089 · Regionale 18715 | 15:40 Stazione Empoli | 5h55 | 21:35 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale Veloce 4042+ 8963 | In orario 16:04 Stazione Empoli | 3h51 | 19:55 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 8919 | 16:04 Stazione Empoli | 3h01 | 19:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ 9947 | 16:04 Stazione Empoli | 3h15 | 19:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4042+ FRECCIAROSSA 9425 | 16:04 Stazione Empoli | 2h21 | 18:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18228+ 8919 | 16:21 Stazione Empoli | 2h44 | 19:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18228+ 8963 | In orario 16:21 Stazione Empoli | 3h34 | 19:55 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18228+ 9947 | 16:21 Stazione Empoli | 2h58 | 19:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18228+ FRECCIAROSSA 9547 | 16:21 Stazione Empoli | 2h28 | 18:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 8963 | In orario 16:32 Stazione Empoli | 3h23 | 19:55 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 8919 | 16:32 Stazione Empoli | 2h33 | 19:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18415+ 9947 | 16:32 Stazione Empoli | 2h47 | 19:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18221 · Regionale 19091 · Regionale 18715 | 16:40 Stazione Empoli | 4h55 | 21:35 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18308+ 9947 | 16:47 Stazione Empoli | 2h32 | 19:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 8963 | In orario 16:47 Stazione Empoli | 3h08 | 19:55 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18308+ 8923 | In orario 16:47 Stazione Empoli | 3h18 | 20:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18308+ Intercity 597+ Regionale 18715 | 16:47 Stazione Empoli | 4h48 | 21:35 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale Veloce 4043 · Regionale Veloce 4137 | 16:58 Stazione Empoli | 4h50 | 21:48 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ FRECCIAROSSA 9427 | 17:04 Stazione Empoli | 2h21 | 19:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 8923 | In orario 17:04 Stazione Empoli | 3h01 | 20:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 8963 | In orario 17:04 Stazione Empoli | 2h51 | 19:55 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4044+ 9951 | 17:04 Stazione Empoli | 3h17 | 20:21 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18851 · Regionale Veloce 4111 | 17:08 Stazione Empoli | 6h12 | 23:20 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18232+ 8923 | In orario 17:21 Stazione Empoli | 2h44 | 20:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18232+ 9951 | 17:21 Stazione Empoli | 3h00 | 20:21 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18232+ FRECCIAROSSA 9551 | 17:21 Stazione Empoli | 2h28 | 19:49 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18232+ 8925 | 17:21 Stazione Empoli | 3h44 | 21:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18399+ 8923 | In orario 17:32 Stazione Empoli | 2h33 | 20:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18399+ Intercity 594 | 17:32 Stazione Empoli | 4h48 | 22:20 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ 9951 | 17:37 Stazione Empoli | 2h44 | 20:21 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046+ FRECCIAROSSA 8525 | 17:37 Stazione Empoli | 2h34 | 20:11 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4046 · Regionale Veloce 4085+ Intercity 594 | 17:37 Stazione Empoli | 4h43 | 22:20 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale Veloce 4046+ 8923 | In orario 17:37 Stazione Empoli | 2h28 | 20:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ FRECCIAROSSA 9431 | 18:04 Stazione Empoli | 2h21 | 20:25 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale Veloce 4048+ 8925 | 18:04 Stazione Empoli | 3h01 | 21:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 19051 · Regionale 19095 · Regionale Veloce 4111 | 18:08 Stazione Empoli | 5h12 | 23:20 Roma Termini | 2 cambi | |
Regionale 18312+ FRECCIAROSSA 9325 | 18:08 Stazione Empoli | 2h27 | 20:35 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18312+ 9955 | 18:08 Stazione Empoli | 3h11 | 21:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18312+ 8925 | 18:08 Stazione Empoli | 2h57 | 21:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18234 · Regionale Veloce 4111 | 18:21 Stazione Empoli | 4h59 | 23:20 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18234+ 9955 | 18:21 Stazione Empoli | 2h58 | 21:19 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18234+ 8967 | 18:21 Stazione Empoli | 3h22 | 21:43 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18234+ FRECCIAROSSA 9555 | 18:21 Stazione Empoli | 2h29 | 20:50 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18234+ 8925 | 18:21 Stazione Empoli | 2h44 | 21:05 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18401+ FRECCIAROSSA 8527 | 18:32 Stazione Empoli | 2h43 | 21:15 Roma Termini | 1 cambio | |
Regionale 18401+ 8925 | 18:32 Stazione Empoli | 2h33 | 21:05 Roma Termini | 1 cambio | |
