- Da non perdere
Orto Botanico di Padova
Storico orto botanico visitabile con serre contemporanee e percorsi scientifici. Unisce natura, ricerca e architettura.
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Parma - Padova è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Parma Padova, se acquistato il giorno della partenza, è di 34 €, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 19 €.
È difficile viaggiare da Parma a Padova senza effettuare almeno un cambio.
Regionale TTPER 90326 · Regionale TTPER 90237 · Regionale Veloce 3986
|
| ||||||||||||
Regionale Veloce TTPER 3905 · Regionale Veloce 3966
|
| ||||||||||||
Regionale Veloce TTPER 2463 · Regionale Veloce 3980
|
| ||||||||||||
Regionale Veloce TTPER 3911 · Regionale Veloce 3994
|
| ||||||||||||
Regionale TTPER 90316 · Regionale TTPER 90227 · Regionale Veloce 3972
|
| ||||||||||||
Regionale Veloce TTPER 3935+
FRECCIAROSSA 9480
|
| ||||||||||||
Intercity 599+
8922
|
| ||||||||||||
FRECCIAROSSA 8829 · FRECCIAROSSA 9434
|
| ||||||||||||
FRECCIAROSSA 8823 · FRECCIAROSSA 9430
|
| ||||||||||||
FRECCIAROSSA 8803 · FRECCIAROSSA 9406
|
| ||||||||||||
I treni da Parma a Padova circolano in media 95 volte al giorno e impiegano circa 2h 18min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da 9 €, ma puoi viaggiare a partire da soli 7 € in autobus.
Il primo treno parte alle 01:15, l'ultimo alle 23:52. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 140 km in 1h 57min.
Distanza 140 km |
Durata media in treno 2h 18min |
Prezzo del biglietto più basso 9 € |
Treni al giorno 95 |
Treno più veloce 1h 57min |
Primo treno 1:15 |
Ultimo treno 23:52 |
Mese più economico set |
Giorno più economico sab |
Alta stagione gen - mar |
Bassa stagione lug - set |
Giorno più affollato lun |
Giorno meno affollato mer |
Momento migliore per prenotare 1 giorno |
Usa queste risposte rapide sulla tratta per controllare tariffe, durata del viaggio, opzioni di partenza e collegamenti diretti prima di prenotare da Parma a Padova.
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Parma a Padova per domani, lunedì 2 novembre. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TTPER 17401+ 8900 | 4:25 Stazione Parma | 5h00 | 9:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17401+ 8904 | 4:25 Stazione Parma | 7h00 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17401+ 8924 | 4:25 Stazione Parma | 6h00 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17401 · Regionale Veloce 3960 | 4:25 Stazione Parma | 3h26 | 7:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10812+ 8981 | 5:07 Stazione Parma | 8h25 | 13:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10812 · Regionale TRENORD 2613 · Regionale Veloce 3489 | 5:07 Stazione Parma | 4h13 | 9:20 Stazione Padova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 10812+ FRECCIAROSSA 9703 | 5:07 Stazione Parma | 3h37 | 8:44 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10812+ 8977 | 5:07 Stazione Parma | 6h25 | 11:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10812+ 8973 | 5:07 Stazione Parma | 4h25 | 9:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17403+ 8924 | 6:00 Stazione Parma | 4h25 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17403+ 8904 | 6:00 Stazione Parma | 5h25 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17403+ 8900 | 6:00 Stazione Parma | 3h25 | 9:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3905 · Regionale Veloce 3966 | 6:15 Stazione Parma | 3h36 | 9:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ 8904 | 6:15 Stazione Parma | 5h10 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ FRECCIAROSSA 9400 | 6:15 Stazione Parma | 2h49 | 9:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ 8924 | 6:15 Stazione Parma | 4h10 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3905+ 8900 | 6:15 Stazione Parma | 3h10 | 9:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 90316 · Regionale TTPER 90227 · Regionale Veloce 3972 | 6:29 Stazione Parma | 5h22 | 11:51 Stazione Padova | 2 cambi | |
Regionale Veloce TTPER 2451+ 8900 | 6:45 Stazione Parma | 2h40 | 9:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2451+ 8924 | 6:45 Stazione Parma | 3h40 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 603+ Regionale Veloce 3966 | 6:51 Stazione Parma | 3h00 | 9:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 603+ 8900 | 6:51 Stazione Parma | 2h34 | 9:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9303+ 8904 | 7:05 Stazione Parma | 4h20 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9303+ 8924 | 7:05 Stazione Parma | 3h20 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10816+ 8977 | 7:07 Stazione Parma | 4h25 | 11:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17405+ 8924 | 7:15 Stazione Parma | 3h10 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3907+ 8904 | 7:27 Stazione Parma | 3h58 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3907+ 8924 | 7:27 Stazione Parma | 2h58 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17425+ 8904 | 7:41 Stazione Parma | 3h44 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17425+ FRECCIAROSSA 9404 | 7:41 Stazione Parma | 2h23 | 10:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17425 · Regionale Veloce 3970 | 7:41 Stazione Parma | 3h10 | 10:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17425+ 8906 | 7:41 Stazione Parma | 4h44 | 12:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17425+ 8924 | 7:41 Stazione Parma | 2h44 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 583+ Regionale Veloce 3970 | 7:47 Stazione Parma | 3h04 | 10:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 583+ 8904 | 7:47 Stazione Parma | 3h38 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 583+ 8924 | 7:47 Stazione Parma | 2h38 | 10:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2453+ 8904 | 7:55 Stazione Parma | 3h30 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10818+ 8983 | 8:07 Stazione Parma | 6h25 | 14:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10818+ 8987 | 8:07 Stazione Parma | 8h25 | 16:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10818+ 8981 | 8:07 Stazione Parma | 5h25 | 13:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2067+ 8906 | 8:27 Stazione Parma | 3h58 | 12:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2067+ 8904 | 8:27 Stazione Parma | 2h58 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2067 · Regionale Veloce 3972 | 8:27 Stazione Parma | 3h24 | 11:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2067+ 8908 | 8:27 Stazione Parma | 4h58 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8803+ 8904 | 8:43 Stazione Parma | 2h42 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8803+ 8908 | 8:43 Stazione Parma | 4h42 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8803 · FRECCIAROSSA 9406 | 8:43 Stazione Parma | 2h21 | 11:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8803+ 8906 | 8:43 Stazione Parma | 3h42 | 12:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 605+ 8906 | 8:57 Stazione Parma | 3h28 | 12:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 605+ Regionale Veloce 3972 | 8:57 Stazione Parma | 2h54 | 11:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 605+ 8904 | 8:57 Stazione Parma | 2h28 | 11:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 605+ 8908 | 8:57 Stazione Parma | 4h28 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2455+ 8908 | 9:04 Stazione Parma | 4h21 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2455+ 8906 | 9:04 Stazione Parma | 3h21 | 12:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2455+ 8910 | 9:04 Stazione Parma | 5h21 | 14:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ 8908 | 9:27 Stazione Parma | 3h58 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ 8906 | 9:27 Stazione Parma | 2h58 | 12:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3911 · Regionale Veloce 3994 | 9:27 Stazione Parma | 3h24 | 12:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ FRECCIAROSSA 9490 | 9:27 Stazione Parma | 2h37 | 12:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3911+ 8910 | 9:27 Stazione Parma | 4h58 | 14:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17409+ 8914 | 9:58 Stazione Parma | 5h27 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17409+ 8908 | 9:58 Stazione Parma | 3h27 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17409+ 8910 | 9:58 Stazione Parma | 4h27 | 14:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10822+ 8987 | 10:07 Stazione Parma | 6h25 | 16:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10822+ 8993 | 10:07 Stazione Parma | 9h25 | 19:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10822+ 8983 | 10:07 Stazione Parma | 4h25 | 14:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ 8914 | 10:27 Stazione Parma | 4h58 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ FRECCIAROSSA 9414 | 10:27 Stazione Parma | 2h37 | 13:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ 8908 | 10:27 Stazione Parma | 2h58 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3915+ 8910 | 10:27 Stazione Parma | 3h58 | 14:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3915 · Regionale Veloce 3974 | 10:27 Stazione Parma | 3h24 | 13:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 607+ 8914 | 10:54 Stazione Parma | 4h31 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 607+ 8910 | 10:54 Stazione Parma | 3h31 | 14:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 607+ Regionale Veloce 3974 | 10:54 Stazione Parma | 2h57 | 13:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 607+ 8908 | 10:54 Stazione Parma | 2h31 | 13:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ 8916 | 11:00 Stazione Parma | 5h25 | 16:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ 8910 | 11:00 Stazione Parma | 3h25 | 14:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2459+ 8914 | 11:00 Stazione Parma | 4h25 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 90322 · Regionale TTPER 90233 · Regionale Veloce 3982 | 11:03 Stazione Parma | 5h48 | 16:51 Stazione Padova | 2 cambi | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ FRECCIAROSSA 9416 | 11:27 Stazione Parma | 2h37 | 14:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ 8910 | 11:27 Stazione Parma | 2h58 | 14:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3917 · Regionale Veloce 3978 | 11:27 Stazione Parma | 3h24 | 14:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ 8914 | 11:27 Stazione Parma | 3h58 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3917+ 8916 | 11:27 Stazione Parma | 4h58 | 16:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17413+ 8918 | 11:58 Stazione Parma | 6h27 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17413+ 8914 | 11:58 Stazione Parma | 3h27 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17413+ 8916 | 11:58 Stazione Parma | 4h27 | 16:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10826+ 8995 | 12:07 Stazione Parma | 8h25 | 20:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10826+ 8987 | 12:07 Stazione Parma | 4h25 | 16:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10826+ 8993 | 12:07 Stazione Parma | 7h25 | 19:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3921+ 8916 | 12:27 Stazione Parma | 3h58 | 16:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3921+ 8918 | 12:27 Stazione Parma | 5h58 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3921+ 8914 | 12:27 Stazione Parma | 2h58 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3921+ FRECCIAROSSA 8418 | 12:27 Stazione Parma | 2h37 | 15:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 90324 · Autobus TTPER B5419 · Regionale Veloce 3984 | 12:36 Stazione Parma | 5h15 | 17:51 Stazione Padova | 2 cambi | |
Intercity 609+ FRECCIAROSSA 8816 | 12:55 Stazione Parma | 2h36 | 15:31 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 609+ 8916 | 12:55 Stazione Parma | 3h30 | 16:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 609+ 8914 | 12:55 Stazione Parma | 2h30 | 15:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 609+ 8918 | 12:55 Stazione Parma | 5h30 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2463 · Regionale Veloce 3980 | 13:02 Stazione Parma | 2h49 | 15:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2463+ 8918 | 13:02 Stazione Parma | 5h23 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2463+ 8916 | 13:02 Stazione Parma | 3h23 | 16:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2463+ 8928 | 13:02 Stazione Parma | 6h23 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ 8918 | 13:27 Stazione Parma | 4h58 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ 8928 | 13:27 Stazione Parma | 5h58 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ 8916 | 13:27 Stazione Parma | 2h58 | 16:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3925 · Regionale Veloce 3982 | 13:27 Stazione Parma | 3h24 | 16:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3925+ Intercity 588 | 13:27 Stazione Parma | 2h31 | 15:58 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 90326 · Regionale TTPER 90237 · Regionale Veloce 3986 | 13:50 Stazione Parma | 5h01 | 18:51 Stazione Padova | 2 cambi | |
Regionale TTPER 17415+ 8928 | 13:58 Stazione Parma | 5h27 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17415+ 8918 | 13:58 Stazione Parma | 4h27 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17415+ 8920 | 13:58 Stazione Parma | 6h27 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10830+ 8993 | 14:07 Stazione Parma | 5h25 | 19:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10830+ 8997 | 14:07 Stazione Parma | 7h25 | 21:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10830+ 8995 | 14:07 Stazione Parma | 6h25 | 20:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ 8928 | 14:27 Stazione Parma | 4h58 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3927 · Regionale Veloce 3984 | 14:27 Stazione Parma | 3h24 | 17:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ 8920 | 14:27 Stazione Parma | 5h58 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ FRECCIAROSSA 9422 | 14:27 Stazione Parma | 2h37 | 17:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3927+ 8918 | 14:27 Stazione Parma | 3h58 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2467+ 8918 | 15:00 Stazione Parma | 3h25 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2467+ 8928 | 15:00 Stazione Parma | 4h25 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 597+ 8918 | 15:09 Stazione Parma | 3h16 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3929+ 8918 | 15:27 Stazione Parma | 2h58 | 18:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3929+ 8928 | 15:27 Stazione Parma | 3h58 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3929+ FRECCIAROSSA 9423 | 15:27 Stazione Parma | 2h37 | 18:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3929+ 8920 | 15:27 Stazione Parma | 4h58 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3929 · Regionale Veloce 3986 | 15:27 Stazione Parma | 3h24 | 18:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17417+ 8920 | 15:58 Stazione Parma | 4h27 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17417+ 8922 | 15:58 Stazione Parma | 5h27 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 17417+ 8928 | 15:58 Stazione Parma | 3h27 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10834+ 8997 | 16:07 Stazione Parma | 5h25 | 21:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10834+ 8995 | 16:07 Stazione Parma | 4h25 | 20:32 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3931+ 8920 | 16:27 Stazione Parma | 3h58 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3931+ 8928 | 16:27 Stazione Parma | 2h58 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3931+ 8922 | 16:27 Stazione Parma | 4h58 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3931+ FRECCIAROSSA 9426 | 16:27 Stazione Parma | 2h37 | 19:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3931 · Regionale Veloce 3988 | 16:27 Stazione Parma | 3h24 | 19:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 613+ 8922 | 16:50 Stazione Parma | 4h35 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 613+ 8928 | 16:50 Stazione Parma | 2h35 | 19:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 613+ 8920 | 16:50 Stazione Parma | 3h35 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 613+ Regionale Veloce 3988 | 16:50 Stazione Parma | 3h01 | 19:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2471+ 8920 | 17:00 Stazione Parma | 3h25 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2471+ 8922 | 17:00 Stazione Parma | 4h25 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 3933+ 8920 | 17:19 Stazione Parma | 3h06 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3935+ 8920 | 17:27 Stazione Parma | 2h58 | 20:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3935+ FRECCIAROSSA 9480 | 17:27 Stazione Parma | 2h13 | 19:40 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3935+ 8922 | 17:27 Stazione Parma | 3h58 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3935 · Regionale Veloce 3990 | 17:27 Stazione Parma | 3h24 | 20:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale TTPER 90334 · Regionale TTPER 90241 · Regionale Veloce 3992 | 17:54 Stazione Parma | 4h57 | 22:51 Stazione Padova | 2 cambi | |
Regionale TTPER 17419+ 8922 | 17:58 Stazione Parma | 3h27 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3937+ 8922 | 18:27 Stazione Parma | 2h58 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3937+ Intercity 592 | 18:27 Stazione Parma | 2h53 | 21:20 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8823+ 8922 | 18:43 Stazione Parma | 2h42 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8823 · FRECCIAROSSA 9430 | 18:43 Stazione Parma | 2h21 | 21:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 599+ FRECCIAROSSA 8828 | 19:06 Stazione Parma | 2h32 | 21:38 Stazione Padova | 1 cambio | |
Intercity 599+ 8922 | 19:06 Stazione Parma | 2h19 | 21:25 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 3939 · Regionale Veloce 3992 | 19:27 Stazione Parma | 3h24 | 22:51 Stazione Padova | 1 cambio | |
Regionale Veloce TTPER 2477+ FRECCIAROSSA 9432 | 19:52 Stazione Parma | 2h35 | 22:27 Stazione Padova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 8829 · FRECCIAROSSA 9434 | 20:43 Stazione Parma | 2h21 | 23:04 Stazione Padova | 1 cambio | |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta









Controlla i dettagli della prenotazione, dagli operatori e dalle regole sui biglietti ai bagagli, ai servizi a bordo, all’accessibilità e alle condizioni di viaggio specifiche della tratta.
Scopri il meglio di Padova: attrazioni principali, cucina locale, consigli sui trasporti, suggerimenti sul budget e tutto sulla valuta. Pianifica oggi il tuo viaggio perfetto a Padova.
Storico orto botanico visitabile con serre contemporanee e percorsi scientifici. Unisce natura, ricerca e architettura.
Museo civico con collezioni archeologiche e artistiche. Ideale per comprendere la storia di Padova in un unico complesso.
Museo universitario dedicato alla storia della medicina e dell'insegnamento anatomico. Piccolo ma molto interessante.
Grande piazza ellittica con canale, statue e isola centrale. Perfetta per passeggiare, rilassarsi e vedere la città all'aperto.
Piazza storica circondata da palazzi e caffè, accanto al Palazzo della Ragione. Cuore urbano vivace e fotogenico.
Via elegante del centro con portici, negozi storici e facciate raffinate. Ottima per camminare tra architettura e vita cittadina.
Pasta fresca ripiena con cappone, manzo e spezie, servita in brodo. È un classico delle feste padovane e della tradizione veneta.
Gallina o cappone bolliti a lungo e serviti con la salsa verde locale a base di prezzemolo, acciughe e capperi. Piatto storico della cucina cittadina.
Riso cotto con fegatini e rigaglie di pollo. Ricetta contadina veneta molto legata ai pranzi tradizionali della zona di Padova.
Indirizzo informale e noto per cicchetti, salumi, formaggi e calici. Ideale per provare sapori veneti in un ambiente vivace.
Storica trattoria nel centro di Padova, nota per cucina veneta classica, pasta fatta in casa e ambiente elegante ma accogliente.
Ristorante contemporaneo con forte attenzione alla cucina del territorio, presentazione curata e sala raffinata nel centro cittadino.
Padova è moderata per il nord Italia: alloggi e ristoranti costano meno di Venezia o Milano, mentre trasporti e caffè restano abbastanza accessibili per i turisti.
Il servizio può essere incluso o aggiunto come coperto. Nei ristoranti si arrotonda o si lascia €1-2; nei taxi si arrotonda la corsa; nei bar non è obbligatorio ma è gradito lasciare piccoli spiccioli.
App ufficiale del trasporto pubblico
Padova Stazione FS -> Piazza dei Signori, Padova
Trova risposte incentrate sulla destinazione per la parte finale del viaggio, tra cui cosa fare, quando andare, dettagli pratici d’ingresso e consigli per sfruttare al meglio il tempo a Padova.














Trova le risposte alle domande più frequenti sui viaggi da Parma a Padova in treno. Tempi di percorrenza, prezzi dei biglietti, collegamenti diretti, prime e ultime partenze, presenza di percorsi panoramici e molto altro: nelle nostre FAQ trovi tutto ciò che ti serve per pianificare il tuo viaggio. Che tu stia cercando il collegamento in treno più veloce, la soluzione più economica o consigli per esplorare il meglio di Padova, questa guida ti aiuta a prepararti alla partenza e a viaggiare più smart.

La maggior parte dei treni da Parma a Padova utilizza le stazioni di Parma e Padova. Utilizza questa guida per confrontare le stazioni ferroviarie Parma e Padova su questa tratta, verificare i trasporti nel centro città e controllare aspetti pratici come i servizi e le strutture della stazione.
Parma offre servizi utili per questa tratta, incluso Wi-Fi, Deposito bagagli, Parcheggio, Bar e Ristoranti, Bancomat, Taxi, Accessibilità, WC, Hotel, Ufficio oggetti smarriti, Biglietteria, Parcheggio bici, Noleggio biciclette, Autonoleggio, Banco informazioni e Carrelli portabagagli.
Presso Parma sono disponibili opzioni per cibo e bevande.
Il Wi-Fi è disponibile presso l'indirizzo Parma. Sono disponibili sportelli bancomat al numero Parma.
L'assistenza della biglietteria è disponibile al numero Parma. Presso l'indirizzo Parma sono disponibili punti informativi.
Presso la sede Parma è disponibile un deposito bagagli. L'ufficio oggetti smarriti è disponibile presso la stazione.
Disponibile ai seguenti indirizzi: Parma: Parcheggio, Taxi, WC.
Disponibile ai seguenti indirizzi: Parma: Parcheggio bici, Noleggio biciclette, Autonoleggio.
Presso l'indirizzo Parma sono disponibili strutture accessibili ai disabili.
Padova offre servizi utili per questa tratta, incluso Wi-Fi, Deposito bagagli, Parcheggio, Bar e Ristoranti, Bancomat, Taxi, Accessibilità, WC, Hotel, Ufficio oggetti smarriti, Biglietteria, Parcheggio bici, Noleggio biciclette, Autonoleggio, Banco informazioni e Carrelli portabagagli.
Presso Padova sono disponibili opzioni per cibo e bevande.
Il Wi-Fi è disponibile presso l'indirizzo Padova. Sono disponibili sportelli bancomat al numero Padova.
L'assistenza della biglietteria è disponibile al numero Padova. Presso l'indirizzo Padova sono disponibili punti informativi.
Presso la sede Padova è disponibile un deposito bagagli. L'ufficio oggetti smarriti è disponibile presso la stazione.
Disponibile ai seguenti indirizzi: Padova: Parcheggio, Taxi, WC.
Disponibile ai seguenti indirizzi: Padova: Parcheggio bici, Noleggio biciclette, Autonoleggio.
Presso l'indirizzo Padova sono disponibili strutture accessibili ai disabili.
Consulta le informazioni sulle stazioni ferroviarie di Parma e Padova, incluso dove partono e arrivano i treni su questa tratta.
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili