I treni più veloci ed economici da Venezia Mestre a Stazione Padova
Miglior prezzo
4€
Prezzo medio
4€
Collegamento più veloce
15 min
Durata media
26 min
Treni al giorno
5
Distanza
28 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Venezia Mestre - Stazione Padova è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Venezia Mestre Stazione Padova, se acquistato il giorno della partenza, è di 4€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 4€.
Dei 5 treni che partono ogni giorno da Venezia Mestre per Stazione Padova, 5 sono diretti. Hai, perciò, tante possibilità di effettuare un tragitto diretto, senza cambi.
Il giorno mer 19 nov i treni diretti coprono la distanza di 28 km in una media di 26 min , ma se scegli il giusto orario, alcuni ti porteranno a destinazione in sole 15 min .
I treni meno veloci impiegano 34 min e spesso includono uno o due cambi, ma sono più convenienti e possono farti risparmiare qualche spicciolo.










Informazioni di viaggio
Confronta autobus e treno da Venezia Mestre a Stazione Padova
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Venezia Mestre a Stazione Padova sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in treno a partire da 4€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in treno e raggiungi la tua destinazione in 17min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un treno è 4€, mentre un autobus costa 2€.
Distanza: 28 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus |
|---|---|
4€ Prezzo medio Il più economico | 47€ Prezzo medio |
47min Durata totale media Il più veloce 17min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 1h 11min Durata totale media 41min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Partenze in tempo reale
Orari treni da Venezia Mestre a Stazione Padova
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Venezia Mestre a Stazione Padova per oggi, martedì 18 novembre. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
FRECCIAROSSA 9700 | 04:51 Venezia Mestre | 0h14 | 05:05 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3961 | 04:53 Venezia Mestre | 0h17 | 05:10 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17081 | 05:04 Venezia Mestre | 0h35 | 05:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8970 | 05:09 Venezia Mestre | 0h15 | 05:24 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17162 | 05:17 Venezia Mestre | 0h34 | 05:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3478 | 05:23 Venezia Mestre | 0h15 | 05:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9702 | 05:30 Venezia Mestre | 0h14 | 05:44 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9403 | 05:38 Venezia Mestre | 0h16 | 05:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17164 | 05:47 Venezia Mestre | 0h31 | 06:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3963 | 05:53 Venezia Mestre | 0h14 | 06:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9706 | 06:00 Venezia Mestre | 0h14 | 06:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17017 | 06:04 Venezia Mestre | 0h35 | 06:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8801 | 06:05 Venezia Mestre | 0h16 | 06:21 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8903 | In orario 06:17 Venezia Mestre | 0h16 | 06:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17166 | 06:17 Venezia Mestre | 0h32 | 06:49 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3482 | 06:23 Venezia Mestre | 0h15 | 06:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9708 | 06:30 Venezia Mestre | 0h14 | 06:44 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17172 | 06:35 Venezia Mestre | 0h38 | 07:13 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9405 | 06:38 Venezia Mestre | 0h16 | 06:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17174 | 06:47 Venezia Mestre | 0h31 | 07:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3965 | 06:53 Venezia Mestre | 0h14 | 07:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9713 | 07:00 Venezia Mestre | 0h14 | 07:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17085 | 07:04 Venezia Mestre | 0h35 | 07:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8974 | In orario 07:09 Venezia Mestre | 0h15 | 07:24 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8905 | In orario 07:17 Venezia Mestre | 0h16 | 07:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17250 | 07:17 Venezia Mestre | 0h34 | 07:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3486 | 07:23 Venezia Mestre | 0h15 | 07:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9716 | 07:30 Venezia Mestre | 0h14 | 07:44 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9466 | 07:34 Venezia Mestre | 0h14 | 07:48 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 16732 | 07:35 Venezia Mestre | 0h38 | 08:13 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9409 | 07:40 Venezia Mestre | 0h14 | 07:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17182 | 07:47 Venezia Mestre | 0h31 | 08:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3967 | 07:53 Venezia Mestre | 0h14 | 08:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9718 | 08:00 Venezia Mestre | 0h14 | 08:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8971 | In orario 08:09 Venezia Mestre | 0h15 | 08:24 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8907 | In orario 08:20 Venezia Mestre | 0h13 | 08:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3428 | 08:23 Venezia Mestre | 0h15 | 08:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17184 | 08:35 Venezia Mestre | 0h38 | 09:13 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9411 | 08:38 Venezia Mestre | 0h16 | 08:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3997 | 08:53 Venezia Mestre | 0h14 | 09:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8902 | In orario 09:17 Venezia Mestre | 0h16 | 09:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17180 | 09:17 Venezia Mestre | 0h34 | 09:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3632 | 09:23 Venezia Mestre | 0h15 | 09:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9413 | 09:38 Venezia Mestre | 0h16 | 09:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17188 | 09:47 Venezia Mestre | 0h34 | 10:21 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3971 | 09:53 Venezia Mestre | 0h14 | 10:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9724 | 10:00 Venezia Mestre | 0h14 | 10:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8911 | In orario 10:17 Venezia Mestre | 0h16 | 10:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17190 | 10:17 Venezia Mestre | 0h33 | 10:50 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3488 | 10:23 Venezia Mestre | 0h15 | 10:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9726 | 10:30 Venezia Mestre | 0h14 | 10:44 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Intercity 584 | 10:34 Venezia Mestre | 0h14 | 10:48 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9415 | 10:38 Venezia Mestre | 0h16 | 10:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3973 | 10:53 Venezia Mestre | 0h14 | 11:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9728 | 11:00 Venezia Mestre | 0h14 | 11:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17087 | 11:04 Venezia Mestre | 0h35 | 11:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8929 | In orario 11:17 Venezia Mestre | 0h16 | 11:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17196 | 11:17 Venezia Mestre | 0h34 | 11:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3490 | 11:23 Venezia Mestre | 0h15 | 11:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8419 | 11:38 Venezia Mestre | 0h16 | 11:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3975 | 11:53 Venezia Mestre | 0h14 | 12:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9732 | 12:00 Venezia Mestre | 0h14 | 12:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17089 | 12:04 Venezia Mestre | 0h35 | 12:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17266 | 12:17 Venezia Mestre | 0h32 | 12:49 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8913 | In orario 12:17 Venezia Mestre | 0h16 | 12:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3492 | 12:23 Venezia Mestre | 0h15 | 12:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9729 | 12:30 Venezia Mestre | 0h14 | 12:44 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9421 | 12:38 Venezia Mestre | 0h16 | 12:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17198 | 12:47 Venezia Mestre | 0h31 | 13:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3977 | 12:53 Venezia Mestre | 0h14 | 13:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9736 | 13:00 Venezia Mestre | 0h14 | 13:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17091 | 13:04 Venezia Mestre | 0h35 | 13:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8984 | In orario 13:09 Venezia Mestre | 0h15 | 13:24 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8915 | In orario 13:17 Venezia Mestre | 0h16 | 13:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17202 | 13:17 Venezia Mestre | 0h34 | 13:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3496 | 13:23 Venezia Mestre | 0h15 | 13:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9425 | 13:38 Venezia Mestre | 0h16 | 13:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3979 | 13:53 Venezia Mestre | 0h14 | 14:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9740 | 14:00 Venezia Mestre | 0h14 | 14:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 8815 | 14:04 Venezia Mestre | 0h15 | 14:19 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17093 | 14:04 Venezia Mestre | 0h35 | 14:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8986 | 14:09 Venezia Mestre | 0h15 | 14:24 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17204 | 14:17 Venezia Mestre | 0h32 | 14:49 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8919 | In orario 14:17 Venezia Mestre | 0h16 | 14:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3498 | 14:23 Venezia Mestre | 0h15 | 14:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Intercity 594 | 14:34 Venezia Mestre | 0h14 | 14:48 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9427 | 14:38 Venezia Mestre | 0h16 | 14:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17206 | 14:47 Venezia Mestre | 0h31 | 15:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3981 | 14:53 Venezia Mestre | 0h14 | 15:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9744 | 15:00 Venezia Mestre | 0h14 | 15:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17019 | 15:04 Venezia Mestre | 0h35 | 15:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8988 | In orario 15:09 Venezia Mestre | 0h15 | 15:24 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17208 | 15:17 Venezia Mestre | 0h34 | 15:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8923 | In orario 15:17 Venezia Mestre | 0h16 | 15:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 16026 | 15:23 Venezia Mestre | 0h15 | 15:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17210 | 15:35 Venezia Mestre | 0h38 | 16:13 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9431 | 15:38 Venezia Mestre | 0h16 | 15:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17214 | 15:47 Venezia Mestre | 0h31 | 16:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3983 | 15:53 Venezia Mestre | 0h14 | 16:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9748 | 16:00 Venezia Mestre | 0h14 | 16:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17103 | 16:04 Venezia Mestre | 0h35 | 16:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17216 | 16:17 Venezia Mestre | 0h34 | 16:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8925 | In orario 16:17 Venezia Mestre | 0h16 | 16:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3504 | 16:23 Venezia Mestre | 0h15 | 16:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9750 | 16:30 Venezia Mestre | 0h14 | 16:44 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 16983 | 16:35 Venezia Mestre | 0h36 | 17:11 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9433 | 16:38 Venezia Mestre | 0h16 | 16:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17218 | 16:47 Venezia Mestre | 0h31 | 17:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3985 | 16:53 Venezia Mestre | 0h14 | 17:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9752 | 17:00 Venezia Mestre | 0h14 | 17:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17105 | 17:04 Venezia Mestre | 0h35 | 17:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17220 | 17:17 Venezia Mestre | 0h34 | 17:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
8927 | In orario 17:17 Venezia Mestre | 0h16 | 17:33 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3506 | 17:23 Venezia Mestre | 0h15 | 17:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9754 | 17:30 Venezia Mestre | 0h14 | 17:44 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3524 | 17:34 Venezia Mestre | 0h14 | 17:48 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17224 | 17:35 Venezia Mestre | 0h38 | 18:13 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9435 | 17:38 Venezia Mestre | 0h16 | 17:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17226 | 17:47 Venezia Mestre | 0h31 | 18:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3987 | 17:53 Venezia Mestre | 0h14 | 18:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9758 | 18:00 Venezia Mestre | 0h14 | 18:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17107 | 18:04 Venezia Mestre | 0h35 | 18:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17146 | 18:17 Venezia Mestre | 0h34 | 18:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3508 | 18:23 Venezia Mestre | 0h15 | 18:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 16989 | 18:36 Venezia Mestre | 0h35 | 19:11 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 1000 9437 | 18:38 Venezia Mestre | 0h16 | 18:54 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17232 | 18:47 Venezia Mestre | 0h31 | 19:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3989 | 18:53 Venezia Mestre | 0h14 | 19:07 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
FRECCIAROSSA 9762 | 19:00 Venezia Mestre | 0h14 | 19:14 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17015 | 19:04 Venezia Mestre | 0h35 | 19:39 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17254 | 19:17 Venezia Mestre | 0h34 | 19:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3574 | 19:23 Venezia Mestre | 0h15 | 19:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17236 | 19:47 Venezia Mestre | 0h31 | 20:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17124 | 20:17 Venezia Mestre | 0h34 | 20:51 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale Veloce 3518 | 20:23 Venezia Mestre | 0h15 | 20:38 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17240 | 20:47 Venezia Mestre | 0h34 | 21:21 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 3993 | 20:53 Venezia Mestre | 0h15 | 21:08 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
InterCityNotte 770 | 21:17 Venezia Mestre | 0h14 | 21:31 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Regionale 17248 | 21:47 Venezia Mestre | 0h31 | 22:18 Stazione Padova | 0 cambidiretto | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Venezia Mestre a Stazione Padova in autobus o treno
autobus e treno: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
23 nov
24 nov
25 nov
Offerte e sconti da Venezia Mestre a Stazione Padova
Scopri le offerte disponibili sui treni che coprono la tratta da Venezia Mestre a Stazione Padova e scegli le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Qui di seguito, troverai una selezione delle offerte più richieste proposte da Italo, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte









Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Venezia Mestre a Stazione Padova
I treni da Venezia Mestre a Stazione Padova circolano in media 101 volte al giorno e impiegano circa 17min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da 4€, ma puoi viaggiare a partire da soli 2€ in autobus.
Ci sono 101 treni al giorno. Il primo treno parte alle 06:35, l'ultimo alle 20:47. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 28 km in 15min.
Distanza 28 km |
Durata media in treno 17min |
Prezzo del biglietto più basso 4€ |
Treni al giorno 101 |
Treni diretti 101 |
Treno più veloce 15min |
Primo treno 06:35 |
Ultimo treno 20:47 |
Informazioni principali
Prezzi dei biglietti ferroviari
- Opzioni economiche: biglietti del treno da Venezia Mestre a Stazione Padova a partire da 4€ se prenotati in anticipo.
- Tariffe standard: in genere, i treni costano 4€ a seconda del tipo di treno e della classe.
Durata e frequenza del viaggio
- In media ci sono 101 treni giornalieri da Venezia Mestre a Stazione Padova con 101 viaggi diretti.
- I treni più veloci possono impiegare solo 15min ma la durata media è 17min.
Compagnie ferroviarie
- Viaggia da Venezia Mestre a Stazione Padova con Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity Notte e Intercity
- La compagnia ferroviaria più prenotata per questa tratta su Omio è Regionale.
- Sono disponibili treni ad alta velocità.
Stazioni e orari
- Il primo treno parte alle 06:35 e l'ultimo alle 20:47
Compagnie ferroviarie: Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Intercity, Trenitalia da Venezia Mestre a Stazione PadovaI treni Regionale, Frecciarossa, Italo, Intercity Notte, Intercity, Trenitalia ti porteranno tra Venezia Mestre e Stazione Padova a partire da 2€. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Regionale
Frecciarossa
Italo
Intercity Notte
Intercity
Trenitalia
Classi Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte, Regionale da Venezia Mestre a Stazione Padova
Confronta i treni, le classi e i servizi da Venezia Mestre a Stazione Padova con Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte, Regionale

Frecciarossa
Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 74 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 2 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso gratuito al FRECCIALounge e FRECCIAClub
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting

Frecciarossa
Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 69 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting prenotabile

Frecciarossa
Premium
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Snack inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Frecciarossa
Standard
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti non inclusi
- Pasti e snack non inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Italo
Ambiente Club Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale da 9”
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Servizio di catering a bordo dedicato
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Prima Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Servizio di benvenuto Italo gratuito
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Nessun accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track incluso

Italo
Ambiente Smart
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Schermo personale non disponibile
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Nessun servizio pasti al posto
- Nessun servizio di catering a bordo dedicato
- Senza servizio di benvenuto
- Area snack
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Restrizioni bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Nessun accesso alla Lounge Italo Club
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Fast track non disponibile

Intercity
1ª classe
- Wi-Fi non disponibile
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Spazio biciclette dedicato*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti nell’area snack
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità

Intercity
2ª classe
- Wi-Fi non disponibile
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Spazio biciclette dedicato*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti nell’area snack
- Area famiglie con bambini
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità

Intercity Notte
Cabina Excelsior
- Wi-Fi non disponibile
- Presa di corrente al posto
- Scompartimenti singoli e doppi
- Bagno con lavandino e doccia
- Kit di cortesia incluso
- Kit da viaggio incluso
- Cuscino e federa sigillati inclusi
- Prenotazione del posto non obbligatoria
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Animali domestici ammessi
- Pasti inclusi
