Distanza 822 km |
Durata media in aereo 5h 4min |
Prezzo del biglietto più basso 20€ |
Voli al giorno 49 |
Voli diretti 2 |
Compagnie aeree 13 |
Volo più veloce 1h 40min |
Mese più economico per viaggiare settembre |
Primo volo 00:46 |
Ultimo volo 23:55 |
Più economico
Prezzo medio
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Bologna - Barcellona è prenotare il tuo volo in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale TTPER 2066 | 05:00 Bologna Centrale | 11h40 | 16:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale TTPER 2066 | 05:00 Bologna Centrale | 10h15 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale TTPER 2066 | 05:00 Bologna Centrale | 10h50 | 15:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 9h47 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 10h22 | 15:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 9h47 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 9h35 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 9h35 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 9h35 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 10h00 | 15:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 9h25 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 9h25 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 06:04 Bologna Centrale | 9h46 | 15:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 06:04 Bologna Centrale | 9h11 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Lufthansa LH291 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 6h10 | 12:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air France AF1029 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 5h05 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air Dolomiti EN8245 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 5h05 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air Dolomiti LH9487 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 5h05 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air Dolomiti EN8245 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 8h45 | 14:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Lufthansa LH291 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 8h45 | 14:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Air Dolomiti LH9487 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 8h45 | 14:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air Dolomiti LH9487 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 11h35 | 17:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Air France AF1029 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 7h55 | 14:00 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Lufthansa LH291 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 10h00 | 16:05 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Lufthansa LH291 | 06:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 11h35 | 17:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Intercity Notte InterCityNotte 754 | 06:10 Bologna Centrale | 9h05 | 15:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
ITA az1312 | 06:25 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 4h25 | 10:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
ITA az1312 | 06:25 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 16h50 | 23:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1660 | 06:30 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 12h35 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1660 | 06:30 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 10h05 | 16:35 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1660 | 06:30 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 16h35 | 23:05 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1660 | 06:30 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 5h45 | 12:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Iberia IB1244 | 06:50 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 4h55 | 11:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 9h42 | 16:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 11h32 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 8h52 | 15:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 8h50 | 16:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 10h40 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 10h40 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce 3466 | 08:10 Bologna Centrale | 15h15 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce 3466 | 08:10 Bologna Centrale | 10h20 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Regionale Regionale Veloce 3466 | 08:10 Bologna Centrale | 11h35 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9608 | 08:56 Bologna Centrale | 9h34 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9608 | 08:56 Bologna Centrale | 10h49 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9608 | 08:56 Bologna Centrale | 7h44 | 16:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 09:26 Bologna Centrale | 10h19 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 09:26 Bologna Centrale | 7h14 | 16:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9610 | 09:26 Bologna Centrale | 9h04 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Intercity Intercity 580 | 09:46 Bologna Centrale | 8h44 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 9h55 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9612 | 09:56 Bologna Centrale | 8h34 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 8h04 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 9h19 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9616 | 10:26 Bologna Centrale | 12h59 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 10:56 Bologna Centrale | 7h34 | 18:30 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 10:56 Bologna Centrale | 8h49 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9618 | 10:56 Bologna Centrale | 12h29 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 8h40 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 21h45 | 08:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
ITA az1314 | 11:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 12h10 | 23:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 12h20 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
ITA az1314 | 11:05 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 23h45 | 10:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 12h07 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 21h32 | 08:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8810 | 11:18 Bologna Centrale | 8h27 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 11h35 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9622 | 11:56 Bologna Centrale | 11h29 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9622 | 11:56 Bologna Centrale | 7h49 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Iberia IB1238 | 12:00 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 5h15 | 17:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 12:26 Bologna Centrale | 20h24 | 08:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 12:26 Bologna Centrale | 7h19 | 19:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9624 | 12:26 Bologna Centrale | 10h59 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale TTPER 17414 | 12:50 Bologna Centrale | 19h20 | 08:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 4 cambi | |
Regionale Regionale TTPER 17414 | 12:50 Bologna Centrale | 10h35 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Ryanair FR 574 | 12:55 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 1h45 | 14:40 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9626 | 12:56 Bologna Centrale | 10h29 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
KLM Cityhopper KL1664 | 13:00 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 21h25 | 10:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1664 | 13:00 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 6h05 | 19:05 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1664 | 13:00 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 23h15 | 12:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1664 | 13:00 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 10h05 | 23:05 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 21h47 | 10:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 10h22 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 19h07 | 08:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9628 | 13:26 Bologna Centrale | 18h44 | 08:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9628 | 13:26 Bologna Centrale | 21h24 | 10:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9628 | 13:26 Bologna Centrale | 9h59 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 9h35 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9630 | 13:56 Bologna Centrale | 9h29 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9630 | 13:56 Bologna Centrale | 18h14 | 08:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 8h59 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 17h44 | 08:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9632 | 14:26 Bologna Centrale | 20h24 | 10:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Lufthansa LH285 | 14:35 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 8h20 | 22:55 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Lufthansa LH285 | 14:35 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 8h20 | 22:55 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Lufthansa LH285 | 14:35 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 8h20 | 22:55 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Lufthansa LH285 | 14:35 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 8h30 | 23:05 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 14:56 Bologna Centrale | 8h29 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 14:56 Bologna Centrale | 17h14 | 08:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 14:56 Bologna Centrale | 19h54 | 10:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 3 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 15:56 Bologna Centrale | 7h29 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 15:56 Bologna Centrale | 7h29 | 23:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 2 cambi | |
Air France AF1429 | 16:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 6h45 | 22:55 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air France AF1429 | 16:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 19h00 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air France AF1429 | 16:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 16h40 | 08:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Royal Air Maroc at953 | 16:55 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 25h15 | 18:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1666 | 17:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 5h55 | 23:05 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1666 | 17:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 19h05 | 12:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
KLM Cityhopper KL1666 | 17:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 17h15 | 10:25 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Helvetic Airways LX1673 | 18:55 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 14h05 | 09:00 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Helvetic Airways LX1673 | 18:55 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 4h05 | 23:00 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air France AF1829 | 19:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 16h00 | 11:10 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air France AF1829 | 19:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 13h40 | 08:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Air France AF1829 | 19:10 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 18h50 | 14:00 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
ITA az1320 | 19:35 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 3h40 | 23:15 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
ITA az1320 | 19:35 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 15h15 | 10:50 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 1 cambio | |
Ryanair FR 8184 | 23:00 Aeroporto di Bologna (BLQ) | 1h45 | 00:45 Aeroporto di Barcellona El Prat (BCN) | 0 cambidiretto | |
Questo è l'ultimo volo della giornata. |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Viaggio più veloce
1 h 45 min
Durata media
11 h 24 min
Voli al giorno
116
Distanza
823 km
Dei 116 voli che decollano ogni giorno da Bologna verso Barcellona, 2 sono diretti, perciò puoi facilmente viaggiare senza scali.
Trova i migliori voli Bologna - Barcellona con Vueling Airlines, Ryanair e Malta Air a partire da 20 €. Confronta orari e prezzi, ottieni le migliori offerte e prenota il tuo viaggio con Omio.
Vueling è una delle principali compagnie aeree low cost spagnole. Puoi scegliere tra le tariffe Basic, Optima o Time Flex per il tuo prossimo volo per Barcellona da Bologna.
Informazioni sui voli Vueling Airlines Bologna - Barcellona:
Ogni giorno diversi voli diretti collegano Bologna a Barcellona. La mattina, tra le 8:30 e le 10:30, sono previste le partenze di uno o più voli. L'ultimo aereo decolla tra le 16:50 e le 20:00 circa, in base al giorno della settimana. I voli Bologna Barcellona diretti sono operati sia da compagnie di bandiera che da compagnie low cost. Sono previsti quotidianamente anche voli con scalo intermedio, la cui durata varia a seconda della compagnia che li gestisce.
I voli Bologna Barcellona sono operati quotidianamente sia da compagnie low cost come Vueling e Ryanair, sia dalla compagnia di bandiera spagnola Iberia. Esistono anche soluzioni di viaggio con scalo operate, tra le altre, dalla compagnia economica easyJet.
La durata del volo Bologna Barcellona diretto è sempre inferiore alle 2 ore. I voli Vueling e i voli Iberia durano all'incirca 1 ora e 40 minuti. Ryanair effettua il collegamento Bologna Barcellona in circa 1 ora e 45 minuti. I voli con cambio intermedio hanno, invece, una durata minima di poco meno di 4 ore.
Ogni settimana vengono effettuati oltre 30 voli diretti per la tratta Bologna Barcellona. A partire da un minimo di 3 voli quotidiani, si registrano punte di 6 voli diretti tra le due città la domenica, il martedì e il venerdì. Nel caso di voli con scalo, la frequenza è decisamente più alta: ogni giorno decollano oltre 5 voli con scalo intermedio e una durata complessiva inferiore alle 8 ore.
Aeroporto di Bologna:l'aeroporto Borgo-Panigale dista poco più di 7 chilometri dal centro cittadino e dalla stazione, ed è pertanto comodamente raggiungibile sia con autobus che tramite servizio ferroviario. L'aeroporto è munito di parcheggio custodito, servizi di ristorazione e negozi.
Aeroporto di Barcellona:raggiungere l'aeroporto di Barcellona El Prat dal centro cittadino e viceversa è estremamente semplice: sono molto frequenti i mezzi pubblici che lo collegano alla città, tra cui la linea metropolitana, il treno e diversi autobus. L'aeroporto ha al suo interno numerosi negozi, sale d'attesa, postazioni bancomat, ristoranti e info point.
I prezzi dei voli sono molto variabili. Tuttavia, abbiamo studiato l'andamento dei prezzi per aiutarti a trovare voli economici da Bologna a Barcellona e risparmiare il più possibile sul prezzo dei biglietti. In generale, quando prenoti un volo:
L'aeroporto più vicino a Barcellona è Aeroporto di Barcellona El Prat e si trova a 14,5 km dal centro.
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili