I treni più veloci ed economici da Padova a Bolzano
Miglior prezzo
25€
Prezzo medio
39€
Collegamento più veloce
2 h 32 min
Durata media
2 h 34 min
Treni al giorno
122
Distanza
127 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Padova - Bolzano è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Padova Bolzano, se acquistato il giorno della partenza, è di 39€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 25€.
È difficile viaggiare da Padova a Bolzano senza effettuare almeno un cambio.
Regionale 16544 · Regionale 16118 · Regionale Veloce 384413:164h14Stazione Padova17:30Bolzano-Bozen25 €1Solo andata2 cambi
Regionale 16532 · Regionale 16124 · Regionale Veloce 376019:164h23Stazione Padova23:39Bolzano-Bozen25 €1Solo andata2 cambi
Regionale 16528 · Regionale TT 16900 · Regionale Veloce 384817:164h14Stazione Padova21:30Bolzano-Bozen25 €1Solo andata2 cambi
Autobus VE400 · Regionale 16114 · Regionale 2300810:004h54Stazione Padova14:54Bolzano-Bozen25 €1Solo andata2 cambi
Autobus VE402 · Regionale 16116 · Regionale 2301011:554h59Stazione Padova16:54Bolzano-Bozen25 €1Solo andata2 cambi
FRECCIAROSSA 9732 · FRECCIAROSSA 850913:162h32Stazione Padova15:48Bolzano-Bozen56 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9752 · FRECCIAROSSA 975118:162h32Stazione Padova20:48Bolzano-Bozen56 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9724 · FRECCIAROSSA 850611:162h32Stazione Padova13:48Bolzano-Bozen56 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9758 · FRECCIAROSSA 852419:162h32Stazione Padova21:48Bolzano-Bozen56 €1Solo andata1 cambio
FRECCIAROSSA 9718 · FRECCIAROSSA 85029:162h40Stazione Padova11:56Bolzano-Bozen56 €1Solo andata1 cambio
Informazioni di viaggio
Confronta autobus e treno da Padova a Bolzano
Omio ti consiglia di viaggiare in treno, la soluzione più prenotata da Padova a Bolzano sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus a partire da 9€. Se hai poco tempo a disposizione, viaggia in treno e raggiungi la tua destinazione in 2h 46min. La fascia di prezzo del biglietto dipende dalla modalità di viaggio: il prezzo medio di un autobus è 9€, mentre un treno costa 22€.
Distanza: 127 km
Confronta train con
Il più prenotato Treno | Autobus | In auto |
|---|---|---|
26€ Prezzo medio | 15€ Prezzo medio Il più economico | 47€ Prezzo medio carburante + pedaggi |
3h 16min Durata totale media Il più veloce 2h 46min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 3h 39min Durata totale media 3h 9min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 2h 36min Durata totale media porta a porta |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata | La tua auto o un'auto a noleggio |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Altre opzioni di viaggio per Bolzano:
Un autobus costa 11€ in meno rispetto a un treno per questa tratta con i biglietti per un treno da Padova a Bolzano, che costano in media 26€.
Altre opzioni di viaggio Padova - Bolzano di solito richiedono più tempo:
In confronto, viaggiare in Autobus può portarti a destinazione in media in 3h 9min.
I biglietti partono da circa 26€ contro 47€ tra carburante e pedaggi — un risparmio di circa 22€. Il viaggio dura 2h 46min contro 2h 36min in auto, quindi arriverai un po' più tardi, ma puoi lavorare, leggere o dormire lungo il tragitto invece di passare il tempo al volante. Eviterai anche la scocciatura del parcheggio all'arrivo.
I collegamenti diretti sono operati da Deutsche Bahn Intercity (DB IC).
Viaggiare in auto vale la pena se hai una tabella di marcia serrata, viaggi in gruppo o vuoi fare tappe lungo il percorso.
Partenze in tempo reale
Orari treni da Padova a Bolzano
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Padova a Bolzano per domani, sabato 30 maggio. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 17176+ 8954 | 5:46 Stazione Padova | 6h37 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9700+ 8954 | 6:07 Stazione Padova | 6h16 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9700+ Regionale 16604 | 6:07 Stazione Padova | 3h18 | 9:25 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8970+ Regionale 16668 | In orario 6:26 Stazione Padova | 3h57 | 10:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8970+ Regionale 16678 | In orario 6:26 Stazione Padova | 5h01 | 11:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8970+ Regionale Veloce 3462 | In orario 6:26 Stazione Padova | 3h04 | 9:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3478 · Regionale Veloce 3462 | 6:40 Stazione Padova | 2h50 | 9:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3478+ 8954 | 6:40 Stazione Padova | 5h43 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3478 · Regionale Veloce 3462 · Regionale 17119 | 6:40 Stazione Padova | 2h59 | 9:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3478 · Regionale Veloce 3462 · Regionale 17145 | 6:40 Stazione Padova | 3h30 | 10:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9702+ Regionale Veloce 3462 · Regionale 17119 | 6:46 Stazione Padova | 2h53 | 9:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9702+ 8954 | 6:46 Stazione Padova | 5h37 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9702+ Regionale Veloce 3462 | 6:46 Stazione Padova | 2h44 | 9:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9702+ Regionale Veloce 3462 · Regionale 17145 | 6:46 Stazione Padova | 3h24 | 10:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
Regionale 17162+ 8954 | 6:53 Stazione Padova | 5h30 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9706+ Regionale 16668 | 7:16 Stazione Padova | 3h07 | 10:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9706+ Regionale 16668 · Regionale SAD 22431 | 7:16 Stazione Padova | 3h23 | 10:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9706+ 8954 | 7:16 Stazione Padova | 5h07 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3482 · Regionale 16678 | 7:40 Stazione Padova | 3h47 | 11:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3482+ 8954 | 7:40 Stazione Padova | 4h43 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3482 · Regionale 16678 · Regionale 17121 | 7:40 Stazione Padova | 3h59 | 11:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3482 · Regionale 16678 · Regionale 17149 | 7:40 Stazione Padova | 4h30 | 12:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9708+ 8954 | 7:46 Stazione Padova | 4h37 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17166+ 8954 | 7:51 Stazione Padova | 4h32 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9713+ Regionale 16678 · Regionale 17121 | 8:16 Stazione Padova | 3h23 | 11:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9713+ 8954 | 8:16 Stazione Padova | 4h07 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9713+ Regionale 16678 | 8:16 Stazione Padova | 3h11 | 11:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8974+ Regionale 16684 | In orario 8:26 Stazione Padova | 5h01 | 13:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8974+ Regionale Veloce 3840 | In orario 8:26 Stazione Padova | 5h04 | 13:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3486+ 8954 | 8:40 Stazione Padova | 3h43 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9716+ 8954 | 8:46 Stazione Padova | 3h37 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17250+ 8954 | 8:53 Stazione Padova | 3h30 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9718+ 8954 | 9:16 Stazione Padova | 3h07 | 12:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9718 · FRECCIAROSSA 8502+ Regionale 17149 | 9:16 Stazione Padova | 2h51 | 12:07 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9718 · FRECCIAROSSA 8502 | 9:16 Stazione Padova | 2h40 | 11:56 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9718 · FRECCIAROSSA 8502+ Regionale 17149 | 9:16 Stazione Padova | 2h54 | 12:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
8971+ Regionale Veloce 3840 | 9:26 Stazione Padova | 4h04 | 13:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8971+ Regionale 16684 | 9:26 Stazione Padova | 4h01 | 13:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3428 · Regionale 16684 · Regionale 17123 | 9:40 Stazione Padova | 3h59 | 13:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3428 · Regionale 16684 | 9:40 Stazione Padova | 3h47 | 13:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3428 · Regionale Veloce 3840 · Regionale 17115 | 9:40 Stazione Padova | 4h30 | 14:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
Autobus VE400 · Regionale 16114 · Regionale 23008 | 10:00 Stazione Padova | 4h54 | 14:54 Bolzano-Bozen | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9724 · FRECCIAROSSA 8506 | 11:16 Stazione Padova | 2h32 | 13:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9724 · FRECCIAROSSA 8506+ Regionale 17115 | 11:16 Stazione Padova | 2h51 | 14:07 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9724 · FRECCIAROSSA 8506+ Regionale 17115 | 11:16 Stazione Padova | 2h54 | 14:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
8978+ Regionale Veloce 3850 | In orario 11:26 Stazione Padova | 4h04 | 15:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8978+ Regionale 16694 | In orario 11:26 Stazione Padova | 3h59 | 15:25 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8978+ Regionale 16612 | In orario 11:26 Stazione Padova | 5h01 | 16:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3488 · Regionale 16694 | 11:40 Stazione Padova | 3h45 | 15:25 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17190 · Regionale Veloce 3850 | 11:52 Stazione Padova | 3h38 | 15:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17190 · Regionale Veloce 3850 · Regionale SAD 22435 | 11:52 Stazione Padova | 3h47 | 15:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale 17190 · Regionale Veloce 3850 · Regionale 17155 | 11:52 Stazione Padova | 4h18 | 16:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
Autobus VE402 · Regionale 16116 · Regionale 23010 | 11:55 Stazione Padova | 4h59 | 16:54 Bolzano-Bozen | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9728+ Regionale 16694 · Regionale SAD 22435 | 12:16 Stazione Padova | 3h23 | 15:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9728+ Regionale 16694 | 12:16 Stazione Padova | 3h09 | 15:25 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 16534 · Regionale 16116 · Regionale 23010 | 12:16 Stazione Padova | 4h38 | 16:54 Bolzano-Bozen | 2 cambi | |
Regionale 17196+ 8966 | 12:53 Stazione Padova | 10h30 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9732+ 8966 | 13:16 Stazione Padova | 10h07 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 16544 · Regionale 16118 · Regionale Veloce 3844 | 13:16 Stazione Padova | 4h14 | 17:30 Bolzano-Bozen | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9732 · FRECCIAROSSA 8509 | 13:16 Stazione Padova | 2h32 | 15:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9732 · FRECCIAROSSA 8509+ Regionale 17155 | 13:16 Stazione Padova | 2h51 | 16:07 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9732 · FRECCIAROSSA 8509+ Regionale 17155 | 13:16 Stazione Padova | 2h54 | 16:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3492+ 8966 | 13:40 Stazione Padova | 9h43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9729+ 8966 | 13:46 Stazione Padova | 9h37 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17266+ 8966 | 13:51 Stazione Padova | 9h32 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8984+ Regionale Veloce 3844 | In orario 14:26 Stazione Padova | 3h04 | 17:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8984+ Regionale 16708 | In orario 14:26 Stazione Padova | 4h00 | 18:26 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8984+ Regionale Veloce 3846 | In orario 14:26 Stazione Padova | 5h04 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3496 · Regionale Veloce 3844 · Regionale SAD 22439 | 14:40 Stazione Padova | 2h59 | 17:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3496 · Regionale Veloce 3844 | 14:40 Stazione Padova | 2h50 | 17:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3496+ 8966 | 14:40 Stazione Padova | 8h43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3496 · Regionale Veloce 3844 · Regionale 17159 | 14:40 Stazione Padova | 3h30 | 18:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
Regionale 17202+ 8966 | 14:53 Stazione Padova | 8h30 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9740+ Regionale 16708 | 15:16 Stazione Padova | 3h10 | 18:26 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9740+ Regionale 16708 · Regionale SAD 22441 | 15:16 Stazione Padova | 3h23 | 18:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
8986+ Intercity 610 | In orario 15:26 Stazione Padova | 5h05 | 20:31 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8986+ Regionale Veloce 3846 | In orario 15:26 Stazione Padova | 4h04 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8986+ Regionale 16716 | In orario 15:26 Stazione Padova | 4h59 | 20:25 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3498+ 8966 | 15:40 Stazione Padova | 7h43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17204+ 8966 | 15:51 Stazione Padova | 7h32 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8988+ Regionale Veloce 3846 | In orario 16:26 Stazione Padova | 3h04 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8988+ Intercity 610 | In orario 16:26 Stazione Padova | 4h05 | 20:31 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8988+ Regionale 16716 | In orario 16:26 Stazione Padova | 3h59 | 20:25 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 16026 · Regionale Veloce 3846 · Regionale SAD 22447 | 16:40 Stazione Padova | 2h59 | 19:39 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale 16026+ 8966 | 16:40 Stazione Padova | 6h43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 16026 · Regionale Veloce 3846 | 16:40 Stazione Padova | 2h50 | 19:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 16026 · Regionale Veloce 3846 · Regionale 17179 | 16:40 Stazione Padova | 3h30 | 20:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
Regionale 17208+ 8966 | 16:53 Stazione Padova | 6h30 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17208+ Intercity 610+ Regionale 17117 | 16:53 Stazione Padova | 4h14 | 21:07 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale 17208+ Intercity 610 | 16:53 Stazione Padova | 3h38 | 20:31 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17208+ Intercity 610+ Regionale 17117 | 16:53 Stazione Padova | 4h17 | 21:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9748+ 8966 | 17:16 Stazione Padova | 6h07 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 16528 · Regionale TT 16900 · Regionale Veloce 3848 | 17:16 Stazione Padova | 4h14 | 21:30 Bolzano-Bozen | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9748+ Regionale 16716 | 17:16 Stazione Padova | 3h09 | 20:25 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3504+ 8966 | 17:40 Stazione Padova | 5h43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9750+ Intercity 610 | 17:46 Stazione Padova | 2h45 | 20:31 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9750+ 8966 | 17:46 Stazione Padova | 5h37 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17216+ 8966 | 17:53 Stazione Padova | 5h30 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9752 · FRECCIAROSSA 9751+ Regionale 17117 | 18:16 Stazione Padova | 2h51 | 21:07 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9752 · FRECCIAROSSA 9751 | 18:16 Stazione Padova | 2h32 | 20:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9752 · FRECCIAROSSA 9751+ Regionale 17117 | 18:16 Stazione Padova | 2h54 | 21:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
8992+ Regionale Veloce 3848 | In orario 18:26 Stazione Padova | 3h04 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8992+ Regionale 16722 | In orario 18:26 Stazione Padova | 4h01 | 22:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
8992+ Regionale Veloce 3760 | In orario 18:26 Stazione Padova | 5h13 | 23:39 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3506 · Regionale Veloce 3848 | 18:40 Stazione Padova | 2h50 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3506 · Regionale Veloce 3848 · Regionale SAD 16719 | 18:40 Stazione Padova | 3h27 | 22:07 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3506+ 8966 | 18:40 Stazione Padova | 4h43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3506 · Regionale Veloce 3848 · Regionale SAD 16719 | 18:40 Stazione Padova | 3h30 | 22:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9754+ Regionale Veloce 3848 | 18:46 Stazione Padova | 2h44 | 21:30 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9754+ 8966 | 18:46 Stazione Padova | 4h37 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3524+ 8966 | 18:50 Stazione Padova | 4h33 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3524 · Regionale 16722 | 18:50 Stazione Padova | 3h37 | 22:27 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17220+ 8966 | 18:53 Stazione Padova | 4h30 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 16532 · Regionale 16124 · Regionale Veloce 3760 | 19:16 Stazione Padova | 4h23 | 23:39 Bolzano-Bozen | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9758+ 8966 | 19:16 Stazione Padova | 4h07 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9758 · FRECCIAROSSA 8524 | 19:16 Stazione Padova | 2h32 | 21:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9758 · FRECCIAROSSA 8524+ Regionale SAD 16719 | 19:16 Stazione Padova | 2h51 | 22:07 Bolzano Sud-Bozen Süd | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9758 · FRECCIAROSSA 8524+ Regionale SAD 16719 | 19:16 Stazione Padova | 2h54 | 22:10 Stazione di Bolzano Casanova-Kaiserau | 2 cambi | |
Regionale Veloce 3508+ 8966 | 19:40 Stazione Padova | 3h43 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3508+ FRECCIAROSSA 8526 | 19:40 Stazione Padova | 3h08 | 22:48 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale 17146+ 8966 | 19:53 Stazione Padova | 3h30 | 23:23 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3574 · Regionale Veloce 3760 | 20:40 Stazione Padova | 2h59 | 23:39 Bolzano-Bozen | 1 cambio | |
Questo è l'ultimo treno della giornata. | |||||
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Confronta prezzi e biglietti da Padova a Bolzano in autobus o treno
autobus e treno: confronta i prezzi per le prossime tre settimane. Scopri subito le migliori offerte, trova le tariffe più basse e scegli la soluzione che fa per te.
30 mag
31 mag
01 giu
02 giu
03 giu
04 giu
05 giu
06 giu
07 giu
08 giu
09 giu
10 giu
11 giu
12 giu
Perché prenotare treni da Padova a Bolzano con Omio?
Perché scegliere Omio invece di Regionale?
- Confronta altri operatori: Su Omio non puoi solo acquistare biglietti Regionale, ma anche confrontare i biglietti di Italo, Frecciarossa, Intercity o Intercity Notte per trovare l’opzione migliore per il tuo viaggio da Padova a Bolzano.
- Pensato per chi viaggia all’estero: Omio è disponibile nella tua lingua, con assistenza clienti 24/7, e offre diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, carte di credito e bonifico bancario, nella tua valuta preferita.
- Tutte le opzioni a confronto: Con Omio puoi confrontare Regionale con tutte le opzioni di viaggio disponibili, cioè bus e train, per assicurarti la migliore offerta da Padova a Bolzano.
Offerte e sconti da Padova a Bolzano
Scopri le offerte disponibili sui treni che coprono la tratta da Padova a Bolzano e scegli le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Qui di seguito, troverai una selezione delle offerte più richieste proposte da Italo, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte









Informazioni di viaggio
Riepilogo: treno da Padova a Bolzano
I treni da Padova a Bolzano circolano in media 53 volte al giorno e impiegano circa 2h 46min. I biglietti del treno economici per questa tratta partono da 22€, ma puoi viaggiare a partire da soli 9€ in autobus.
Il primo treno parte alle 01:03, l'ultimo alle 22:48. Il collegamento in treno più veloce copre la distanza di 127 km in 2h 32min.
Distanza 127 km |
Durata media in treno 2h 46min |
Prezzo del biglietto più basso 22€ |
Treni al giorno 53 |
Treno più veloce 2h 32min |
Primo treno 1:03 |
Ultimo treno 22:48 |
Mese più economico giu |
Giorno più economico mer |
Alta stagione ott - dic |
Bassa stagione apr - giu |
Giorno più affollato lun |
Giorno meno affollato mar |
Momento migliore per prenotare 63 giorni |
Compagnie ferroviarie: Regionale, Italo, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte, Trenitalia EuroCity, Deutsche Bahn Intercity (DB IC) da Padova a BolzanoI treni Regionale, Italo, Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte, Trenitalia EuroCity, Deutsche Bahn Intercity (DB IC) ti porteranno tra Padova e Bolzano a partire da 9€. Con oltre 1000 compagnie di viaggio su Omio, puoi trovare gli orari e i biglietti migliori per il tuo viaggio.
Regionale
Italo
Frecciarossa
Intercity
Intercity Notte
Trenitalia EuroCity
Deutsche Bahn Intercity (DB IC)
Classi Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte, Regionale da Padova a Bolzano
Confronta i treni, le classi e i servizi da Padova a Bolzano con Frecciarossa, Italo, Intercity, Intercity Notte, Regionale

Frecciarossa
Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 74 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 2 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso gratuito al FRECCIALounge e FRECCIAClub
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting

Frecciarossa
Business
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli disponibili
- Poltrone da 69 cm di larghezza
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Area meeting prenotabile

Frecciarossa
Premium
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Snack inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Frecciarossa
Standard
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona non regolabile
- Nessuno spazio extra per le gambe
- Posti singoli non disponibili
- Larghezza poltrona standard
- Tavolino pieghevole
- 4 posti per fila
- Prenotazione del posto inclusa nel biglietto base
- Nessuno spazio dedicato alle biciclette*
- Dev’essere smontata e riposta in un’apposita sacca o essere una bicicletta pieghevole completamente chiusa*
- Animali domestici ammessi
- Servizio pasti al posto e ristorante
- Pasti non inclusi
- Pasti e snack non inclusi
- Area famiglie con bambini non disponibile
- Spazio passeggini
- Tariffe giovani disponibili
- Area silenzio non disponibile
- Nessuna restrizione bagagli
- Aria condizionata
- Posti attrezzati non disponibili
- Parzialmente accessibile
- Servizio di assistenza all’accessibilità
- Accesso al FRECCIALounge e FRECCIAClub riservato ai titolari di CartaFRECCIA Argento, Oro o Platino o con un biglietto Salottino
- Accesso gratuito all’intrattenimento
- Nessun accesso all’area meeting

Italo
Ambiente Club Executive
- Wi-Fi
- Presa di corrente al posto
- Poltrona regolabile
- Spazio extra per le gambe
- Schermo personale da 9”
