- Da non perdere
Museo Egizio
Museo archeologico celebre per collezioni dell'antico Egitto, statue, papiri e sarcofagi. Visita fondamentale per chi ama storia e civiltà antiche.
Prezzo più basso il 11 set
17€
Prezzo medio del biglietto il 11 set
39€
Viaggio più veloce il 11 set
1 h 52 min
Durata media del viaggio il 11 set
1 h 52 min
Treni il 11 set
222
Distanza
102 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Aeroporto di Milano Malpensa - Torino è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Il prezzo medio del biglietto Aeroporto di Milano Malpensa Torino, se acquistato il giorno della partenza, è di 39€, ma è possibile trovare biglietti più convenienti a partire da 17€.
Per andare Aeroporto di Milano Malpensa a Torino è necessario effettuare almeno almeno 2 cambi.
Regionale TRENORD 10213 · Regionale Veloce 2014+
Regionale TRENORD 80307
Regionale TRENORD 25301 · Regionale Veloce 2052+
Regionale TRENORD 80305
Regionale TRENORD 10213 · Regionale Veloce 2014+
Regionale TRENORD 80307
Regionale TRENORD 25301 · Regionale Veloce 2052+
Regionale TRENORD 80305
Regionale 10235 · Regionale Veloce 2006+
Regionale TRENORD 80357
Regionale TRENORD 10225+
FRECCIAROSSA 9308+
Regionale TRENORD 80335
Regionale 10227+
FRECCIAROSSA 9310+
Regionale TRENORD 80339
Regionale TRENORD 10221+
FRECCIAROSSA 9304+
Regionale TRENORD 80327
Regionale 10243+
FRECCIAROSSA 9326+
Regionale TRENORD 80383
Regionale TRENORD 10237+
FRECCIAROSSA 9320+
Regionale TRENORD 80365Omio ti consiglia di viaggiare in autobus, la soluzione più prenotata da Aeroporto di Milano Malpensa a Torino sulla nostra piattaforma. Se la tua priorità è il prezzo, viaggia in autobus, con un prezzo medio del biglietto di 13€ Se hai poco tempo, considera di prenotare autobus, con una durata media totale del viaggio di 2h 21min. Se vuoi ridurre la tua impronta di carbonio, treno è l'opzione migliore, con emissioni di CO2 stimate pari a 0.0 - 0.1kg. I prezzi medi dei biglietti dipendono dalla modalità di viaggio: autobus costa in media 13€, mentre treno costa in media 19€.
Distanza: 102 km
| Treno | Il più prenotato Autobus | In auto |
|---|---|---|
19€ Prezzo medio | 13€ Prezzo medio Il più economico | 35€ Prezzo medio carburante + pedaggi |
2h 28min Durata totale media 1h 58min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 2h 21min Durata totale media Il più veloce 1h 51min A bordo + 30min Tempo aggiuntivo* | 1h 28min Durata totale media porta a porta |
0.0 - 0.1kg Emissioni di CO2 Il più sostenibile | 0.1 - 0.3kg Emissioni di CO2 | - Emissioni di CO2 |
![]() Compagnia ferroviaria più prenotata | ![]() Compagnia di autobus più prenotata | La tua auto o un'auto a noleggio |
Soluzioni dirette | Soluzioni dirette | Soluzioni dirette |
Tempo aggiuntivo: durata media totale del viaggio fino al punto di partenza, controlli di sicurezza e trasferimenti.
Altre opzioni di viaggio per Torino:
Un autobus costa 6€ in meno rispetto a un treno per questa tratta con i biglietti per un treno da Aeroporto di Milano Malpensa a Torino, che costano in media 19€.
Altre opzioni di viaggio Aeroporto di Milano Malpensa - Torino di solito richiedono più tempo:
In confronto, viaggiare in Treno può portarti a destinazione in media in 1h 58min.
I biglietti partono da circa 19€ contro 35€ tra carburante e pedaggi — un risparmio di circa 16€. Il viaggio dura 1h 58min contro 1h 28min in auto, quindi arriverai un po' più tardi, ma puoi lavorare, leggere o dormire lungo il tragitto invece di passare il tempo al volante. Eviterai anche la scocciatura del parcheggio all'arrivo.
Viaggiare in auto vale la pena se hai una tabella di marcia serrata, viaggi in gruppo o vuoi fare tappe lungo il percorso.
treni: il tabellone in basso mostra le partenze in tempo reale da Aeroporto di Milano Malpensa a Torino per oggi, giovedì 10 settembre. Ricarica manualmente i risultati qui sotto per vedere i collegamenti in treno aggiornati.
| Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 10231 · Regionale Veloce 2032+ Regionale TRENORD 80349 | 15:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 18:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9584+ Regionale TRENORD 80356 | 15:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 18:00 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9584+ Regionale TRENORD 80356 | 15:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h19 | 18:00 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80356+ 8134 | 15:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h43 | 18:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80356+ 9940 | 15:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h38 | 19:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80356+ 8944 | 15:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h48 | 20:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2004+ Regionale TRENORD 80358 | 16:04 Stazione di Malpensa T2 | 2h46 | 18:50 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2004+ Regionale TRENORD 80358 | 16:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h39 | 18:50 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80358+ 8134 | 16:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h13 | 18:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80358+ 8944 | 16:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h18 | 20:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80358+ 9940 | 16:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h08 | 19:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10233 · Regionale Veloce 2004+ Regionale TRENORD 80353 | 16:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h29 | 18:50 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 10233 · Regionale Veloce 2004+ Regionale TRENORD 80353 | 16:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h22 | 18:50 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9642+ Regionale TRENORD 80360 | 16:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h36 | 19:10 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2056+ Regionale TRENORD 80360 | 16:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h03 | 19:37 Torino | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9642+ Regionale TRENORD 80360 | 16:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h29 | 19:10 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2056+ Regionale TRENORD 80360 | 16:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h56 | 19:37 Torino | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80360+ 9958 | 16:41 Malpensa Aeroporto T1 | 5h48 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80360+ 9940 | 16:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h38 | 19:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80360+ 8944 | 16:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h48 | 20:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2006+ Regionale TRENORD 80362 | 17:04 Stazione di Malpensa T2 | 2h51 | 19:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2006+ Regionale TRENORD 80362 | 17:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h44 | 19:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80362+ 9958 | 17:11 Malpensa Aeroporto T1 | 5h18 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80362+ 9940 | 17:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h08 | 19:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80362+ 8944 | 17:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h18 | 20:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale 10235 · Regionale Veloce 2006+ Regionale TRENORD 80357 | 17:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h34 | 19:55 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale 10235 · Regionale Veloce 2006+ Regionale TRENORD 80357 | 17:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h27 | 19:55 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2058+ Regionale TRENORD 80366 | 17:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h03 | 20:37 Torino | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2058+ Regionale TRENORD 80366 | 17:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h56 | 20:37 Torino | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80366+ 9958 | 17:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h48 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80366+ 9994 | 17:41 Malpensa Aeroporto T1 | 5h38 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80366+ 8944 | 17:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h48 | 20:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80368+ 9958 | 18:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h18 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80368+ 9994 | 18:11 Malpensa Aeroporto T1 | 5h08 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80368+ 8944 | 18:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h18 | 20:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10237 · Regionale Veloce 2038+ Regionale TRENORD 80365 | 18:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 21:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 10237+ FRECCIAROSSA 9320+ Regionale TRENORD 80365 | 18:21 Malpensa Aeroporto T1 | 1h59 | 20:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 10237 · Regionale Veloce 2038+ Regionale TRENORD 80365 | 18:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 21:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 10237+ FRECCIAROSSA 9320+ Regionale TRENORD 80365 | 18:28 Stazione di Malpensa T2 | 1h52 | 20:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 10237 · Regionale Veloce 2038+ Regionale TRENORD 80365 | 18:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 20:54 Torino | 2 cambi | |
FRECCIAROSSA 9750+ Regionale TRENORD 80370 | 18:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h21 | 20:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2040+ Regionale TRENORD 80370 | 18:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h32 | 22:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9750+ Regionale TRENORD 80370 | 18:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h14 | 20:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2040+ Regionale TRENORD 80370 | 18:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h25 | 22:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80370+ 9994 | 18:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h38 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80370+ 9958 | 18:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h48 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 2505+ FRECCIAROSSA 9750+ Regionale TRENORD 80369 | 18:51 Malpensa Aeroporto T1 | 2h04 | 20:55 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 2505+ FRECCIAROSSA 9750+ Regionale TRENORD 80369 | 18:58 Stazione di Malpensa T2 | 1h57 | 20:55 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80374+ 9958 | 19:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h18 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80374+ 9994 | 19:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h08 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale 10239 · Regionale Veloce 2040+ Regionale TRENORD 80371 | 19:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 22:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale 10239 · Regionale Veloce 2040+ Regionale TRENORD 80371 | 19:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 22:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2042+ Regionale TRENORD 80376 | 19:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h32 | 23:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2042+ Regionale TRENORD 80376 | 19:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h25 | 23:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80376+ 9958 | 19:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h48 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80376+ 9994 | 19:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h38 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80378+ 9994 | 20:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h08 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80378+ 9958 | 20:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h18 | 22:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 10241 · Regionale Veloce 2042+ Regionale TRENORD 80377 | 20:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 23:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 10241 · Regionale Veloce 2042+ Regionale TRENORD 80377 | 20:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 23:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale Veloce 2044+ Regionale TRENORD 80380 | 20:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h32 | 0:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale Veloce 2044+ Regionale TRENORD 80380 | 20:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h25 | 0:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80380+ 9994 | 20:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h38 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9326+ Regionale TRENORD 80382 | 21:04 Stazione di Malpensa T2 | 2h16 | 23:20 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
FRECCIAROSSA 9326+ Regionale TRENORD 80382 | 21:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h09 | 23:20 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80382+ 9994 | 21:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h08 | 23:19 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale 10243 · Regionale Veloce 2044+ Regionale TRENORD 80383 | 21:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 0:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale 10243+ FRECCIAROSSA 9326+ Regionale TRENORD 80383 | 21:21 Malpensa Aeroporto T1 | 1h59 | 23:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale 10243+ FRECCIAROSSA 9326+ Regionale TRENORD 80383 | 21:28 Stazione di Malpensa T2 | 1h52 | 23:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale 10243 · Regionale Veloce 2044+ Regionale TRENORD 80383 | 21:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 0:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80312+ Regionale Veloce 2052 | 5:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h01 | 8:35 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80312+ 9900 | 5:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h37 | 8:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80312+ 9908 | 5:41 Malpensa Aeroporto T1 | 5h43 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80312+ Regionale Veloce 2052 | 5:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h54 | 8:35 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80312+ 9904 | 5:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h37 | 10:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80305+ Regionale TRENORD 25301 · Regionale Veloce 2052 | 5:51 Malpensa Aeroporto T1 | 2h44 | 8:35 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80305+ Regionale TRENORD 25301 · Regionale Veloce 2052 | 5:51 Malpensa Aeroporto T1 | 2h33 | 8:24 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80305+ Regionale TRENORD 25301 · Regionale Veloce 2052 | 5:58 Stazione di Malpensa T2 | 2h37 | 8:35 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80305+ Regionale TRENORD 25301 · Regionale Veloce 2052 | 5:58 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 8:24 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80314+ 9908 | 6:11 Malpensa Aeroporto T1 | 5h13 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80314+ 9900 | 6:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h07 | 8:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80314+ 9904 | 6:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h07 | 10:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80307+ Regionale TRENORD 10213 · Regionale Veloce 2014 | 6:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 9:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80307+ Regionale TRENORD 10213 · Regionale Veloce 2014 | 6:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 9:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80307+ Regionale TRENORD 10213 · Regionale Veloce 2014 | 6:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 8:54 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80316+ Regionale Veloce 2016 | 6:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h32 | 10:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80316+ FRECCIAROSSA 9600 | 6:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h21 | 8:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80316+ 9912 | 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 5h48 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80316+ 9908 | 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h43 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80316+ Regionale Veloce 2016 | 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h25 | 10:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80316+ 9904 | 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h37 | 10:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80316+ FRECCIAROSSA 9600 | 6:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h14 | 8:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80318+ 9904 | 7:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h07 | 10:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80318+ 9912 | 7:11 Malpensa Aeroporto T1 | 5h18 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80318+ 9908 | 7:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h13 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80311+ Regionale 10215 · Regionale Veloce 2016 | 7:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 10:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80311+ Regionale 10215 · Regionale Veloce 2016 | 7:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h33 | 9:54 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80311+ Regionale 10215 · Regionale Veloce 2016 | 7:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 10:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80311+ Regionale 10215 · Regionale Veloce 2016 | 7:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 9:54 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80322+ Regionale Veloce 2018 | 7:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h36 | 11:10 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80322+ FRECCIAROSSA 9702 | 7:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 10:00 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80322+ Regionale Veloce 2018 | 7:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h29 | 11:10 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80322+ 9912 | 7:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h48 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80322+ FRECCIAROSSA 9702 | 7:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h19 | 10:00 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80322+ 9908 | 7:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h43 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80322+ 9904 | 7:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h37 | 10:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80313+ Regionale TRENORD 2503+ FRECCIAROSSA 9702 | 7:51 Malpensa Aeroporto T1 | 2h09 | 10:00 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80313+ Regionale TRENORD 2503+ FRECCIAROSSA 9702 | 7:58 Stazione di Malpensa T2 | 2h02 | 10:00 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80324+ FRECCIAROSSA 9300 | 8:04 Stazione di Malpensa T2 | 2h16 | 10:20 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80324+ 9912 | 8:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h18 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80324+ 9908 | 8:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h13 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80324+ 9904 | 8:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h07 | 10:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80324+ FRECCIAROSSA 9300 | 8:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h09 | 10:20 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80315+ Regionale 10217 · Regionale Veloce 2018 | 8:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h49 | 11:10 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80315+ Regionale 10217 · Regionale Veloce 2018 | 8:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h37 | 10:58 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80315+ Regionale 10217+ FRECCIAROSSA 9300 | 8:21 Malpensa Aeroporto T1 | 1h59 | 10:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80315+ Regionale 10217 · Regionale Veloce 2018 | 8:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h42 | 11:10 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80315+ Regionale 10217 · Regionale Veloce 2018 | 8:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h30 | 10:58 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80315+ Regionale 10217+ FRECCIAROSSA 9300 | 8:28 Stazione di Malpensa T2 | 1h52 | 10:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80326+ FRECCIAROSSA 9712 | 8:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 11:00 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80326+ 9916 | 8:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h37 | 13:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80326+ 9912 | 8:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h48 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80326+ 9908 | 8:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h43 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80326+ FRECCIAROSSA 9712 | 8:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h19 | 11:00 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80330+ Regionale Veloce 2020 | 9:04 Stazione di Malpensa T2 | 3h02 | 12:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80330+ Regionale Veloce 2020 | 9:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h55 | 12:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80330+ 9908 | 9:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h13 | 11:24 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80330+ 9912 | 9:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h18 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80330+ 9916 | 9:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h07 | 13:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80321+ Regionale TRENORD 10219 · Regionale Veloce 2020 | 9:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80321+ Regionale TRENORD 10219 · Regionale Veloce 2020 | 9:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h33 | 11:54 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80321+ Regionale TRENORD 10219 · Regionale Veloce 2020 | 9:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 12:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80321+ Regionale TRENORD 10219 · Regionale Veloce 2020 | 9:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 11:54 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80332+ Regionale Veloce 2022 | 9:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h32 | 13:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80332+ FRECCIAROSSA 9716 | 9:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h21 | 11:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80332+ Regionale Veloce 2022 | 9:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h25 | 13:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80332+ 9916 | 9:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h37 | 13:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80332+ 9912 | 9:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h48 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80332+ 9920 | 9:41 Malpensa Aeroporto T1 | 4h37 | 14:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80332+ FRECCIAROSSA 9716 | 9:41 Malpensa Aeroporto T1 | 2h14 | 11:55 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80334+ FRECCIAROSSA 9304 | 10:04 Stazione di Malpensa T2 | 2h16 | 12:20 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80334+ 9912 | 10:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h18 | 12:29 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80334+ 9916 | 10:11 Malpensa Aeroporto T1 | 3h07 | 13:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80334+ 9920 | 10:11 Malpensa Aeroporto T1 | 4h07 | 14:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80334+ FRECCIAROSSA 9304 | 10:11 Malpensa Aeroporto T1 | 2h09 | 12:20 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80327+ Regionale TRENORD 10221 · Regionale Veloce 2022 | 10:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h45 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80327+ Regionale TRENORD 10221+ FRECCIAROSSA 9304 | 10:21 Malpensa Aeroporto T1 | 1h59 | 12:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80327+ Regionale TRENORD 10221 · Regionale Veloce 2022 | 10:21 Malpensa Aeroporto T1 | 2h33 | 12:54 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80327+ Regionale TRENORD 10221 · Regionale Veloce 2022 | 10:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h38 | 13:06 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80327+ Regionale TRENORD 10221+ FRECCIAROSSA 9304 | 10:28 Stazione di Malpensa T2 | 1h52 | 12:20 Torino Porta Nuova | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80327+ Regionale TRENORD 10221 · Regionale Veloce 2022 | 10:28 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 12:54 Torino | 2 cambi | |
Regionale TRENORD 80336+ Regionale Veloce 2024 | 10:34 Stazione di Malpensa T2 | 3h32 | 14:06 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80336+ FRECCIAROSSA 9516 | 10:34 Stazione di Malpensa T2 | 2h26 | 13:00 Torino Porta Nuova | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 80336+ 9920 | 10:41 Malpensa Aeroporto T1 | 3h37 | 14:18 Torino Porta Susa | 1 cambio | |
