Miglior prezzo
8€
Prezzo medio
8€
Collegamento più veloce
50 min
Durata media
51 min
Treni al giorno
5
Distanza
87 km
Il modo migliore per trovare un biglietto economico Bologna - Stazione Parma è prenotare il tuo treno in anticipo ed evitare di viaggiare nelle ore di punta.
Compagnia | Partenza | Durata | Arrivo | Cambi | Biglietti |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale TTPER 17400 | 00:20 Bologna Centrale | 1h05 | 01:25 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 2066 | 05:00 Bologna Centrale | 0h50 | 05:50 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2454 | 05:28 Bologna Centrale | 0h57 | 06:25 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2456 | 05:40 Bologna Centrale | 0h58 | 06:38 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2458 | 05:50 Bologna Centrale | 1h08 | 06:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Notte InterCityNotte 752 | 06:04 Bologna Centrale | 1h02 | 07:06 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 2070 | 06:33 Bologna Centrale | 0h58 | 07:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17406 | 06:50 Bologna Centrale | 1h11 | 08:01 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2460 | 06:58 Bologna Centrale | 1h08 | 08:06 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8802 | 07:18 Bologna Centrale | 0h55 | 08:13 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3902 | 07:33 Bologna Centrale | 0h58 | 08:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2462 | 07:50 Bologna Centrale | 1h08 | 08:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8804 | 08:18 Bologna Centrale | 0h55 | 09:13 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce 3904 | 08:33 Bologna Centrale | 0h58 | 09:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17410 | 08:50 Bologna Centrale | 1h11 | 10:01 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8806 | 09:18 Bologna Centrale | 0h55 | 10:13 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce 3906 | 09:33 Bologna Centrale | 0h58 | 10:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Intercity 580 | 09:46 Bologna Centrale | 0h51 | 10:37 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2466 | 09:50 Bologna Centrale | 1h08 | 10:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce 3908 | 10:33 Bologna Centrale | 0h58 | 11:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17412 | 10:50 Bologna Centrale | 1h11 | 12:01 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Intercity 604 | 11:05 Bologna Centrale | 1h13 | 12:18 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3910 | 11:33 Bologna Centrale | 0h58 | 12:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2470 | 11:50 Bologna Centrale | 1h08 | 12:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3912 | 12:33 Bologna Centrale | 0h58 | 13:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17414 | 12:50 Bologna Centrale | 1h14 | 14:04 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Intercity 606 | 13:03 Bologna Centrale | 0h51 | 13:54 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3914 | 13:33 Bologna Centrale | 0h58 | 14:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2474 | 13:50 Bologna Centrale | 1h08 | 14:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3916 | 14:33 Bologna Centrale | 0h58 | 15:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17416 | 14:50 Bologna Centrale | 1h11 | 16:01 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8818 | 15:18 Bologna Centrale | 0h55 | 16:13 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3918 | 15:33 Bologna Centrale | 0h58 | 16:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2478 | 15:50 Bologna Centrale | 1h08 | 16:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8820 | 16:18 Bologna Centrale | 0h55 | 17:13 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3920 | 16:33 Bologna Centrale | 0h58 | 17:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17418 | 16:50 Bologna Centrale | 1h13 | 18:03 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Intercity 590 | 16:54 Bologna Centrale | 0h50 | 17:44 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8824 | 17:18 Bologna Centrale | 0h55 | 18:13 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3922 | 17:33 Bologna Centrale | 0h58 | 18:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2482 | 17:50 Bologna Centrale | 1h08 | 18:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17426 | 18:15 Bologna Centrale | 1h01 | 19:16 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3924 | 18:33 Bologna Centrale | 0h58 | 19:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17420 | 18:50 Bologna Centrale | 1h08 | 19:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Intercity 612 | 19:05 Bologna Centrale | 1h06 | 20:11 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3926 | 19:33 Bologna Centrale | 0h58 | 20:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 2486 | 19:50 Bologna Centrale | 1h08 | 20:58 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3928 | 20:33 Bologna Centrale | 0h58 | 21:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Intercity 596 | 20:46 Bologna Centrale | 0h52 | 21:38 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 17422 | 20:50 Bologna Centrale | 1h11 | 22:01 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Intercity Intercity 614 | 21:04 Bologna Centrale | 1h04 | 22:08 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale Veloce TTPER 3930 | 21:33 Bologna Centrale | 0h58 | 22:31 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9330 | 22:16 Bologna Centrale | 1h04 | 23:20 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8830 | 22:18 Bologna Centrale | 0h55 | 23:13 Stazione Parma | 0 cambidiretto | |
Regionale Regionale TTPER 3934 | 22:33 Bologna Centrale | 0h56 | 23:29 Stazione Parma | 0 cambidiretto |
Trova tutti i giorni e gli orari di partenza per questa tratta
Distanza 87 km |
Durata media in treno 1h 3min |
Prezzo del biglietto più basso 4€ |
Treni al giorno 43 |
Treni diretti 43 |
Compagnie ferroviarie 5 |
Treno più veloce 50min |
Primo treno 04:00 |
Ultimo treno 21:33 |
Viaggia da Bologna a Stazione Parma a partire da 4 € con le compagnie di trasporto che collaborano con Omio, come Regionale, Frecciarossa e Intercity. Puoi consultare tutti gli orari e i prezzi dei treni e prenotare biglietti low cost Bologna - Stazione Parma.
Il treno Regionale è il servizio ferroviario regionale della compagnia di bandiera Trenitalia che collega tutta l'Italia. È il modo più conveniente per raggiungere sia le grandi città sia i villaggi più piccoli in tutto il Paese. I treni regionali hanno nomi diversi a seconda della regione che servono, come Treno Regionale Veloce (TRV) e Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock e Treno Pop sono i due nuovi treni della flotta di Trenitalia Regionale. Trenitalia Regionale offre diversi tipi di biglietti, tra cui biglietti singoli (economy e standard), biglietti di andata e ritorno e abbonamenti. I servizi a bordo includono Wi-Fi gratuito, aria condizionata e prese di corrente. Le rotte più popolari del Regionale sono quelle tra Roma e Milano, Napoli e Firenze e Torino e Venezia
Informazioni sul treno Regionale Bologna - Stazione Parma:
Nei seguenti link troverai altre informazioni utili